Provider | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
FREE Nigeria eSIM & Data | 225 MB $0.00 per GB | 30 Days | $0.00 | ||
Free | 0 MB | 1 Days | $0.00 | ||
Nigeria 100MB 7Days | 100 MB $4.81 per GB | 7 Days | $0.47 | ||
Nigeria 500MB 7Days | 500 MB $5.12 per GB | 7 Days | $2.50 | ||
Nigeria 500MB/Day | 500 MB $5.12 per GB | 1 Days | $2.50 | ||
Comfort NG 1500MB Day 1 Day | 1.5 GB €1.91 per GB | 1 Days | $3.23 | ||
Nigeria (Airtel, Glo) - 1GB/7Days | 1.0 GB $3.89 per GB | 7 Days | $3.50 | ||
Nigeria 1GB/Day | 1.0 GB $4.50 per GB | 1 Days | $4.50 | ||
Nigeria 1GB 7Days | 1.0 GB $4.60 per GB | 7 Days | $4.60 | ||
Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $4.60 per GB | 7 Days | $4.60 | ||
500MB/1 Day Nigeria 5G eSIM | 500 MB $10.22 per GB | 1 Days | $4.99 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $4.99 | ||
Nigeria | 1.0 GB $5.69 per GB | 7 Days | $5.12 | ||
Africa 1GB 7Days | 1.0 GB $5.70 per GB | 7 Days | $5.70 | ||
Nigeria - No Expiration | 1.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $5.95 | ||
Global 3Days 1GB | 1.0 GB $6.00 per GB | 3 Days | $6.00 | ||
Nigeria 1GB 7Days | 1.0 GB $6.25 per GB | 7 Days | $6.25 | ||
Comfort NG 1500MB Day 2 Days | 2.9 GB €1.91 per GB | 2 Days | $6.46 | ||
Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $6.75 per GB | 7 Days | $6.75 | ||
First Class NG 5120MB Day 1 Day | 5.0 GB €1.20 per GB | 1 Days | $6.92 | ||
Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1.0 GB $7.00 per GB | 365 Days | $7.00 | ||
Global 7 days 1GB | 1.0 GB $7.00 per GB | 7 Days | $7.00 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $7.49 per GB | 7 Days | $7.12 | ||
Nigeria | 1.0 GB $7.99 per GB | 1 Days | $7.19 | ||
Nigeria - 30 Days | 1.0 GB $7.45 per GB | 30 Days | $7.45 | ||
Africa 1GB 7Days | 1.0 GB $7.50 per GB | 7 Days | $7.50 | ||
Nigeria 4GB 30Days | 4.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $8.00 | ||
Nigeria 2GB/Day | 2.0 GB $4.25 per GB | 1 Days | $8.50 | ||
Comfort NG 1500MB Day 3 Days | 4.4 GB €1.71 per GB | 3 Days | $8.65 | ||
Global - 30 Days | 1.0 GB $8.95 per GB | 30 Days | $8.95 | ||
1GB/1 Day Nigeria 5G eSIM | 1.0 GB $8.99 per GB | 1 Days | $8.99 | ||
Nigeria 1GB 14Days | 1.0 GB $9.00 per GB | 14 Days | $9.00 | ||
Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1.0 GB $9.50 per GB | 365 Days | $9.50 | ||
Nigeria | 1.0 GB $9.99 per GB | 7 Days | $9.99 | ||
1GB/7 Days Nigeria 5G eSIM | 1.0 GB $10.00 per GB | 7 Days | $10.00 | ||
1GB/7 Days Global eSIM | 1.0 GB $10.00 per GB | 7 Days | $10.00 | ||
Nigeria (Airtel, Glo) - 3GB/30Days | 3.0 GB $3.73 per GB | 30 Days | $10.06 | ||
Africa | 1.0 GB $11.49 per GB | 7 Days | $10.34 | ||
Africa | 1.0 GB $10.49 per GB | 7 Days | $10.49 | ||
Global 3GB 15Days | 3.0 GB $3.50 per GB | 15 Days | $10.50 | ||
Global | 1.0 GB $11.98 per GB | 7 Days | $10.78 | ||
Nigeria 3GB 15Days | 3.0 GB $3.73 per GB | 15 Days | $11.20 | ||
Nigeria 3GB 30Days | 3.0 GB $3.77 per GB | 30 Days | $11.30 | ||
Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $3.80 per GB | 30 Days | $11.40 | ||
Comfort NG 1500MB Day 4 Days | 5.9 GB €1.71 per GB | 4 Days | $11.53 | ||
Nigeria | 1.0 GB $12.89 per GB | 1 Days | $11.60 | ||
Nigeria - No Expiration | 2.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $11.90 | ||
2GB/1 Day Nigeria 5G eSIM | 2.0 GB $6.00 per GB | 1 Days | $11.99 | ||
Africa | 1.0 GB $13.89 per GB | 1 Days | $12.50 | ||
Global | 1.0 GB $13.89 per GB | 1 Days | $12.50 | ||
Nigeria | 1.0 GB $13.99 per GB | 1 Days | $12.59 | ||
Nigeria | 3.0 GB $4.83 per GB | 30 Days | $13.04 | ||
Nigeria 3GB 15Days | 3.0 GB $4.42 per GB | 15 Days | $13.25 | ||
Nigeria 7GB 30Days | 7.0 GB $1.93 per GB | 30 Days | $13.50 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $13.83 | ||
First Class NG 5120MB Day 2 Days | 10.0 GB €1.20 per GB | 2 Days | $13.83 | ||
Africa 3GB 30Days | 3.0 GB $4.80 per GB | 30 Days | $14.40 | ||
Comfort NG 1500MB Day 5 Days | 7.3 GB €1.71 per GB | 5 Days | $14.41 | ||
Nigeria - 30 Days | 2.0 GB $7.22 per GB | 30 Days | $14.45 | ||
Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $4.92 per GB | 30 Days | $14.75 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $14.99 | ||
Global Voice 7 Days 1GB | 1.0 GB $15.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Global 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Nigeria 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Africa | 1.0 GB $17.49 per GB | 1 Days | $15.74 | ||
Global 5GB 15Days | 5.0 GB $3.18 per GB | 15 Days | $15.89 | ||
Nigeria (Airtel, Glo) - 5GB/30Days | 5.0 GB $3.60 per GB | 30 Days | $16.20 | ||
Global - 30 Days | 2.0 GB $8.22 per GB | 30 Days | $16.45 | ||
Explore Africa 4GB 30Days in 18 Countries | 4.0 GB $4.13 per GB | 30 Days | $16.50 | ||
Africa 3GB 30Days | 3.0 GB $5.58 per GB | 30 Days | $16.75 | ||
Nigeria 5GB 30Days | 5.0 GB $3.40 per GB | 30 Days | $17.00 | ||
Global | 1.0 GB $18.99 per GB | 1 Days | $17.09 | ||
Comfort NG 1500MB Day 6 Days | 8.8 GB €1.71 per GB | 6 Days | $17.29 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $17.50 per GB | 7 Days | $17.50 | ||
Nigeria - No Expiration | 3.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $17.85 | ||
Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $3.60 per GB | 30 Days | $18.00 | ||
Nigeria 12GB 30Days | 12.0 GB $1.50 per GB | 30 Days | $18.00 | ||
3 GB 30 day | 3.0 GB $6.33 per GB | 30 Days | $18.04 | ||
Global 3GB 30 days | 3.0 GB $6.17 per GB | 30 Days | $18.50 | ||
Nigeria - 30 Days | 3.0 GB $6.32 per GB | 30 Days | $18.95 | ||
1GB/7 Days Africa Region eSIM | 1.0 GB $19.00 per GB | 7 Days | $19.00 | ||
First Class NG 5120MB Day 3 Days | 15.0 GB €1.10 per GB | 3 Days | $19.02 | ||
Nigeria | 3.0 GB €5.67 per GB | 7 Days | $19.60 | ||
Nigeria | 3.0 GB $7.33 per GB | 3 Days | $19.79 | ||
World Plan | 1.0 GB $19.99 per GB | 7 Days | $19.99 | ||
Nigeria | 5.0 GB $4.48 per GB | 30 Days | $20.16 | ||
Comfort NG 1500MB Day 7 Days | 10.3 GB €1.71 per GB | 7 Days | $20.17 | ||
Africa Max and Europe | 3.0 GB €6.00 per GB | 30 Days | $20.75 | ||
Africa 5GB 30Days | 5.0 GB $4.20 per GB | 30 Days | $21.00 | ||
Global Package | 3.0 GB €6.33 per GB | 30 Days | $21.90 | ||
Global - 30 Days - 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 30 Days | $22.00 | ||
Nigeria 15 days 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 15 Days | $22.00 | ||
Comfort NG 1500MB Day 8 Days | 11.7 GB €1.64 per GB | 8 Days | $22.13 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $22.25 per GB | 7 Days | $22.25 | ||
Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $4.55 per GB | 30 Days | $22.75 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $22.99 | ||
Global Voice 7 Days 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Voz Global 7 Días 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Nigeria - No Expiration | 4.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $23.80 | ||
Global - 30 Days | 3.0 GB $7.98 per GB | 30 Days | $23.95 | ||
Nigeria | 3.0 GB $8.00 per GB | 15 Days | $23.99 | ||
Africa 5GB 30Days | 5.0 GB $4.85 per GB | 30 Days | $24.25 | ||
Comfort NG 1500MB Day 9 Days | 13.2 GB €1.64 per GB | 9 Days | $24.90 | ||
3GB/30 Days Nigeria 5G eSIM | 3.0 GB $8.33 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Global 30 days 6GB | 6.0 GB $4.17 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
3GB/30 Days Global eSIM | 3.0 GB $8.33 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $26.49 per GB | 7 Days | $25.17 | ||
First Class NG 5120MB Day 4 Days | 20.0 GB €1.10 per GB | 4 Days | $25.36 | ||
Africa - 30 Days | 1.0 GB $25.95 per GB | 30 Days | $25.95 | ||
Africa | 3.0 GB $8.83 per GB | 15 Days | $26.49 | ||
Africa | 3.0 GB $9.83 per GB | 30 Days | $26.54 | ||
Global | 3.0 GB $10.00 per GB | 30 Days | $26.99 | ||
Africa 1GB 14Days | 1.0 GB $27.00 per GB | 14 Days | $27.00 | ||
Explore Africa 7GB 30Days in 18 Countries | 7.0 GB $3.93 per GB | 30 Days | $27.50 | ||
Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $27.66 | ||
Global Package | 5.0 GB €4.80 per GB | 90 Days | $27.66 | ||
Comfort NG 1500MB Day 10 Days | 14.6 GB €1.64 per GB | 10 Days | $27.66 | ||
5 GB 30 day | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $28.49 | ||
Africa | 1.0 GB $31.99 per GB | 1 Days | $28.79 | ||
Africa Max and Europe | 5.0 GB €5.00 per GB | 30 Days | $28.82 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $28.99 | ||
Nigeria - No Expiration | 5.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $29.75 | ||
Nigeria - 30 Days | 5.0 GB $5.99 per GB | 30 Days | $29.95 | ||
5GB/30 Days Nigeria 5G eSIM | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 12GB 30Days | 12.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 30Days 10GB | 10.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
5GB/30 Days Global eSIM | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 5GB 30 days | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Comfort NG 1500MB Day 11 Days | 16.1 GB €1.64 per GB | 11 Days | $30.43 | ||
Nigeria | 3.0 GB $11.30 per GB | 3 Days | $30.50 | ||
Nigeria | 5.0 GB $6.80 per GB | 5 Days | $30.59 | ||
Global | 1.0 GB $34.00 per GB | 1 Days | $30.60 | ||
Nigeria | 5.0 GB €5.40 per GB | 15 Days | $31.12 | ||
First Class NG 5120MB Day 5 Days | 25.0 GB €1.10 per GB | 5 Days | $31.70 | ||
Global Voice 15 Days 3GB | 3.0 GB $10.67 per GB | 15 Days | $32.00 | ||
Nigeria 10GB 30Days | 10.0 GB $3.20 per GB | 30 Days | $32.00 | ||
Nigeria 5GB 30Days | 5.0 GB $6.60 per GB | 30 Days | $33.00 | ||
Africa 22GB 14Days | 22.0 GB $1.50 per GB | 14 Days | $33.00 | ||
Comfort NG 1500MB Day 12 Days | 17.6 GB €1.64 per GB | 12 Days | $33.20 | ||
Global - 30 Days | 5.0 GB $6.79 per GB | 30 Days | $33.95 | ||
Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $3.40 per GB | 30 Days | $34.00 | ||
Nigeria | 3.0 GB $12.60 per GB | 3 Days | $34.01 | ||
Nigeria 30 days 8GB | 8.0 GB $4.38 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
Global 180 days 10GB | 10.0 GB $3.50 per GB | 180 Days | $35.00 | ||
Africa | 3.0 GB $12.96 per GB | 3 Days | $35.00 | ||
Nigeria | 10.0 GB $3.95 per GB | 30 Days | $35.54 | ||
Nigeria - No Expiration | 6.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $35.70 | ||
Comfort NG 1500MB Day 13 Days | 19.0 GB €1.64 per GB | 13 Days | $35.96 | ||
Nigeria 17GB 30Days | 17.0 GB $2.15 per GB | 30 Days | $36.50 | ||
Nigeria | 10.0 GB €3.20 per GB | 30 Days | $36.89 | ||
Nigeria | 5.0 GB $7.50 per GB | 30 Days | $37.49 | ||
Global | 3.0 GB $13.96 per GB | 3 Days | $37.70 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $38.00 per GB | 365 Days | $38.00 | ||
First Class NG 5120MB Day 6 Days | 30.0 GB €1.10 per GB | 6 Days | $38.04 | ||
Nigeria | 7.0 GB $6.14 per GB | 7 Days | $38.69 | ||
Comfort NG 1500MB Day 14 Days | 20.5 GB €1.64 per GB | 14 Days | $38.73 | ||
Africa | 5.0 GB $7.80 per GB | 30 Days | $38.99 | ||
3GB/30 Days Africa Region eSIM | 3.0 GB $13.00 per GB | 30 Days | $39.00 | ||
Global Voice 30 Days 6GB | 6.0 GB $6.67 per GB | 30 Days | $40.00 | ||
Africa | 3.0 GB €11.67 per GB | 30 Days | $40.34 | ||
Comfort NG 1500MB Day 15 Days | 22.0 GB €1.64 per GB | 15 Days | $41.50 | ||
Nigeria - No Expiration | 7.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $41.65 | ||
Comfort NG 1500MB Day 16 Days | 23.4 GB €1.57 per GB | 16 Days | $42.42 | ||
Global Package | 10.0 GB €3.70 per GB | 180 Days | $42.65 | ||
Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $4.28 per GB | 30 Days | $42.75 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $14.33 per GB | 30 Days | $43.00 | ||
Africa | 5.0 GB $9.70 per GB | 30 Days | $43.64 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $43.99 | ||
World Plan | 3.0 GB $14.66 per GB | 15 Days | $43.99 | ||
Global | 5.0 GB $9.80 per GB | 30 Days | $44.09 | ||
Africa | 3.0 GB $16.33 per GB | 3 Days | $44.09 | ||
First Class NG 5120MB Day 7 Days | 35.0 GB €1.10 per GB | 7 Days | $44.38 | ||
Global | 3.0 GB $16.66 per GB | 3 Days | $44.99 | ||
Global 180 days 15GB | 15.0 GB $3.00 per GB | 180 Days | $45.00 | ||
Comfort NG 1500MB Day 17 Days | 24.9 GB €1.57 per GB | 17 Days | $45.07 | ||
Global 17GB 30Days | 17.0 GB $2.68 per GB | 30 Days | $45.50 | ||
Africa - 30 Days | 2.0 GB $22.98 per GB | 30 Days | $45.95 | ||
Africa Max and Europe | 10.0 GB €4.00 per GB | 30 Days | $46.11 | ||
10 GB 30 day | 10.0 GB $4.90 per GB | 30 Days | $46.54 | ||
Nigeria - No Expiration | 8.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $47.60 | ||
Comfort NG 1500MB Day 18 Days | 26.4 GB €1.57 per GB | 18 Days | $47.72 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $47.75 per GB | 365 Days | $47.75 | ||
First Class NG 5120MB Day 8 Days | 40.0 GB €1.05 per GB | 8 Days | $48.41 | ||
Nigeria - 30 Days | 10.0 GB $4.90 per GB | 30 Days | $48.95 | ||
Nigeria 30 days 15GB | 15.0 GB $3.27 per GB | 30 Days | $49.00 | ||
Explore Africa 12GB 30Days in 18 Countries | 12.0 GB $4.17 per GB | 30 Days | $50.00 | ||
Nigeria | 5.0 GB $11.18 per GB | 5 Days | $50.30 | ||
Comfort NG 1500MB Day 19 Days | 27.8 GB €1.57 per GB | 19 Days | $50.37 | ||
Nigeria | 20.0 GB $2.80 per GB | 30 Days | $50.39 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $50.72 | ||
Nigeria 10GB 30Days | 10.0 GB $5.20 per GB | 30 Days | $52.00 | ||
Comfort NG 1500MB Day 20 Days | 29.3 GB €1.57 per GB | 20 Days | $53.02 | ||
Nigeria - No Expiration | 9.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $53.55 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $17.92 per GB | 30 Days | $53.75 | ||
Nigeria - 30 Days | 20.0 GB $2.72 per GB | 30 Days | $54.45 | ||
First Class NG 5120MB Day 9 Days | 45.0 GB €1.05 per GB | 9 Days | $54.47 | ||
Comfort NG 1500MB Day 21 Days | 30.8 GB €1.57 per GB | 21 Days | $55.68 | ||
Nigeria | 5.0 GB $12.40 per GB | 5 Days | $55.79 | ||
Nigeria | 10.0 GB $6.20 per GB | 10 Days | $55.79 | ||
Africa | 5.0 GB €9.80 per GB | 30 Days | $56.48 | ||
Africa | 5.0 GB $12.58 per GB | 5 Days | $56.60 | ||
Global - 30 Days | 10.0 GB $5.70 per GB | 30 Days | $56.95 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $57.99 | ||
Comfort NG 1500MB Day 22 Days | 32.2 GB €1.57 per GB | 22 Days | $58.33 | ||
Africa - 30 Days | 3.0 GB $19.65 per GB | 30 Days | $58.95 | ||
Africa 3GB 30Days | 3.0 GB $19.67 per GB | 30 Days | $59.00 | ||
5GB/30 Days Africa Region eSIM | 5.0 GB $11.80 per GB | 30 Days | $59.00 | ||
Nigeria - No Expiration | 10.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $59.50 | ||
10GB/30 Days Nigeria 5G eSIM | 10.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $60.00 | ||
Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $60.00 | ||
Global Voice 60 Days 10GB | 10.0 GB $6.00 per GB | 60 Days | $60.00 | ||
Nigeria 20GB 30Days | 20.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $60.00 | ||
First Class NG 5120MB Day 10 Days | 50.0 GB €1.05 per GB | 10 Days | $60.52 | ||
Comfort NG 1500MB Day 23 Days | 33.7 GB €1.57 per GB | 23 Days | $60.98 | ||
Nigeria | 10.0 GB $6.10 per GB | 30 Days | $60.99 | ||
Global | 5.0 GB $13.78 per GB | 5 Days | $62.00 | ||
Comfort NG 1500MB Day 24 Days | 35.2 GB €1.57 per GB | 24 Days | $63.63 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $13.00 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
Global 365 days 20GB | 20.0 GB $3.25 per GB | 365 Days | $65.00 | ||
10GB/30 Days Global eSIM | 10.0 GB $6.50 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
Comfort NG 1500MB Day 25 Days | 36.6 GB €1.57 per GB | 25 Days | $66.28 | ||
Africa | 10.0 GB $6.65 per GB | 30 Days | $66.49 | ||
Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $3.33 per GB | 90 Days | $66.50 | ||
First Class NG 5120MB Day 11 Days | 55.0 GB €1.05 per GB | 11 Days | $66.57 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 15 Days | $66.86 | ||
Global Package | 20.0 GB €2.95 per GB | 365 Days | $68.01 | ||
Africa | 5.0 GB $15.20 per GB | 5 Days | $68.39 | ||
Comfort NG 1500MB Day 26 Days | 38.1 GB €1.57 per GB | 26 Days | $68.93 | ||
Nigeria | 7.0 GB $10.98 per GB | 7 Days | $69.20 | ||
Global - 30 Days | 20.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $69.95 | ||
Comfort NG 1500MB Day 27 Days | 39.6 GB €1.57 per GB | 27 Days | $71.58 | ||
Global | 5.0 GB $16.00 per GB | 5 Days | $71.99 | ||
First Class NG 5120MB Day 12 Days | 60.0 GB €1.05 per GB | 12 Days | $72.62 | ||
Comfort NG 1500MB Day 28 Days | 41.0 GB €1.57 per GB | 28 Days | $74.23 | ||
Global | 10.0 GB $8.29 per GB | 30 Days | $74.60 | ||
Africa | 10.0 GB $8.29 per GB | 30 Days | $74.60 | ||
Nigeria | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $74.99 | ||
Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $3.75 per GB | 30 Days | $75.00 | ||
Comfort NG 1500MB Day 29 Days | 42.5 GB €1.57 per GB | 29 Days | $76.89 | ||
World Plan | 5.0 GB $15.50 per GB | 30 Days | $77.49 | ||
First Class NG 5120MB Day 13 Days | 65.0 GB €1.05 per GB | 13 Days | $78.67 | ||
Global Voice 180 Days 15GB | 15.0 GB $5.27 per GB | 180 Days | $79.00 | ||
Africa | 7.0 GB $12.56 per GB | 7 Days | $79.10 | ||
Comfort NG 1500MB Day 30 Days | 43.9 GB €1.57 per GB | 30 Days | $79.54 | ||
Nigeria | 15.0 GB $6.00 per GB | 15 Days | $80.99 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $16.25 per GB | 30 Days | $81.25 | ||
Africa | 3.0 GB $30.40 per GB | 3 Days | $82.09 | ||
Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $4.15 per GB | 90 Days | $83.00 | ||
First Class NG 5120MB Day 14 Days | 70.0 GB €1.05 per GB | 14 Days | $84.72 | ||
Africa | 10.0 GB €7.40 per GB | 30 Days | $85.30 | ||
Global | 7.0 GB $13.70 per GB | 7 Days | $86.30 | ||
Africa Max and Europe | 20.0 GB €3.75 per GB | 30 Days | $86.45 | ||
Global | 3.0 GB $32.90 per GB | 3 Days | $88.82 | ||
Global Voice 365 Days 20GB | 20.0 GB $4.45 per GB | 365 Days | $89.00 | ||
Nigeria - No Expiration | 15.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $89.25 | ||
Nigeria | 7.0 GB $14.28 per GB | 7 Days | $89.99 | ||
First Class NG 5120MB Day 15 Days | 75.0 GB €1.05 per GB | 15 Days | $90.78 | ||
First Class NG 5120MB Day 16 Days | 80.0 GB €1.00 per GB | 16 Days | $92.22 | ||
Africa | 7.0 GB $14.86 per GB | 7 Days | $93.59 | ||
First Class NG 5120MB Day 17 Days | 85.0 GB €1.00 per GB | 17 Days | $97.98 | ||
Nigeria | 10.0 GB $10.95 per GB | 10 Days | $98.54 | ||
Africa | 10.0 GB $10.99 per GB | 10 Days | $98.90 | ||
20GB/30 Days Nigeria 5G eSIM | 20.0 GB $5.00 per GB | 30 Days | $100.00 | ||
Global | 7.0 GB $16.00 per GB | 7 Days | $100.79 | ||
First Class NG 5120MB Day 18 Days | 90.0 GB €1.00 per GB | 18 Days | $103.74 | ||
First Class NG 5120MB Day 19 Days | 95.0 GB €1.00 per GB | 19 Days | $109.51 | ||
World Plan | 10.0 GB $11.00 per GB | 60 Days | $109.99 | ||
Global139 10GB 30Days | 10.0 GB $11.30 per GB | 30 Days | $113.00 | ||
Nigeria | 10.0 GB $12.60 per GB | 10 Days | $113.39 | ||
Nigeria | 50.0 GB $2.56 per GB | 30 Days | $115.19 | ||
First Class NG 5120MB Day 20 Days | 100.0 GB €1.00 per GB | 20 Days | $115.27 | ||
Nigeria - No Expiration | 20.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $119.00 | ||
Global 365 days 50GB | 50.0 GB $2.38 per GB | 365 Days | $119.00 | ||
Global | 10.0 GB $13.29 per GB | 10 Days | $119.60 | ||
20GB/30 Days Global eSIM | 20.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $120.00 | ||
First Class NG 5120MB Day 21 Days | 105.0 GB €1.00 per GB | 21 Days | $121.03 | ||
Africa | 20.0 GB $6.75 per GB | 60 Days | $121.49 | ||
First Class NG 5120MB Day 22 Days | 110.0 GB €1.00 per GB | 22 Days | $126.80 | ||
Africa | 20.0 GB $7.14 per GB | 30 Days | $128.60 | ||
Africa | 10.0 GB $14.49 per GB | 10 Days | $130.44 | ||
First Class NG 5120MB Day 23 Days | 115.0 GB €1.00 per GB | 23 Days | $132.56 | ||
Global | 20.0 GB $7.39 per GB | 30 Days | $133.10 | ||
Nigeria | 30.0 GB $5.00 per GB | 30 Days | $134.99 | ||
Nigeria | 15.0 GB $10.00 per GB | 15 Days | $134.99 | ||
Africa | 5.0 GB $30.19 per GB | 5 Days | $135.84 | ||
First Class NG 5120MB Day 24 Days | 120.0 GB €1.00 per GB | 24 Days | $138.32 | ||
20GB/90 Days Global eSIM | 20.0 GB $7.00 per GB | 90 Days | $140.00 | ||
Global139 10GB 30Days | 10.0 GB $14.07 per GB | 30 Days | $140.75 | ||
Global | 10.0 GB $15.69 per GB | 10 Days | $141.25 | ||
First Class NG 5120MB Day 25 Days | 125.0 GB €1.00 per GB | 25 Days | $144.09 | ||
Global | 5.0 GB $32.68 per GB | 5 Days | $147.05 | ||
Africa | 15.0 GB $11.00 per GB | 15 Days | $148.49 | ||
Nigeria - No Expiration | 25.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $148.75 | ||
First Class NG 5120MB Day 26 Days | 130.0 GB €1.00 per GB | 26 Days | $149.85 | ||
First Class NG 5120MB Day 27 Days | 135.0 GB €1.00 per GB | 27 Days | $155.61 | ||
Nigeria | 30.0 GB $5.93 per GB | 30 Days | $160.19 | ||
First Class NG 5120MB Day 28 Days | 140.0 GB €1.00 per GB | 28 Days | $161.38 | ||
Nigeria | 15.0 GB $12.17 per GB | 15 Days | $164.24 | ||
First Class NG 5120MB Day 29 Days | 145.0 GB €1.00 per GB | 29 Days | $167.14 | ||
First Class NG 5120MB Day 30 Days | 150.0 GB €1.00 per GB | 30 Days | $172.91 | ||
Nigeria - No Expiration | 30.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $178.50 | ||
Africa | 7.0 GB $30.09 per GB | 7 Days | $189.58 | ||
Nigeria | 100.0 GB $2.16 per GB | 30 Days | $194.39 | ||
Africa | 15.0 GB $14.67 per GB | 15 Days | $197.99 | ||
Global | 7.0 GB $32.58 per GB | 7 Days | $205.28 | ||
Global139 20GB 90Days | 20.0 GB $10.30 per GB | 90 Days | $206.00 | ||
Nigeria - No Expiration | 35.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $208.25 | ||
Nigeria - No Expiration | 40.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $238.00 | ||
Global139 20GB 90Days | 20.0 GB $12.80 per GB | 90 Days | $256.00 | ||
Nigeria - No Expiration | 45.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $267.75 | ||
Africa | 10.0 GB $30.02 per GB | 10 Days | $270.20 | ||
Global | 10.0 GB $32.51 per GB | 10 Days | $292.59 | ||
Nigeria - No Expiration | 50.0 GB $5.95 per GB | 36500 Days | $297.50 | ||
World Plan | 50.0 GB $6.60 per GB | 180 Days | $329.99 | ||
Nigeria | 30.0 GB $12.33 per GB | 30 Days | $333.00 | ||
Africa | 15.0 GB $29.97 per GB | 15 Days | $404.56 |
Traveling to Nigeria and need reliable mobile data without the shock of outrageous roaming charges? A prepaid Nigeria eSIM is your ultimate solution, offering seamless connectivity across the country. Instead of endlessly searching, use eSIM Guide to effortlessly compare all 294 available plans, ensuring you find the best eSIM Nigeria to suit your needs, with options starting from incredibly affordable rates. Get straight to reliable mobile data Nigeria and choose your perfect plan below.