Provider | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
FREE Cambodia eSIM & Data | 300 MB $0.00 per GB | 30 Days | $0.00 | ||
Free | 0 MB | 1 Days | $0.00 | ||
Cambodia 100MB 7Days | 100 MB $3.07 per GB | 7 Days | $0.30 | ||
Asia (7 areas) 500MB/Day | 500 MB $1.84 per GB | 1 Days | $0.90 | ||
Cambodia 500MB 7Days | 500 MB $2.66 per GB | 7 Days | $1.30 | ||
Cambodia 500MB/Day | 500 MB $2.66 per GB | 1 Days | $1.30 | ||
Asia (7 areas) 1GB/Day | 1.0 GB $1.70 per GB | 1 Days | $1.70 | ||
Asia (7 areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $1.80 per GB | 7 Days | $1.80 | ||
Asia (12 areas) 500MB/Day | 500 MB $3.89 per GB | 1 Days | $1.90 | ||
Comfort KH 1500MB Day 1 Day | 1.5 GB €1.30 per GB | 1 Days | $2.19 | ||
Cambodia 1GB/Day | 1.0 GB $2.20 per GB | 1 Days | $2.20 | ||
Cambodia 1GB 7Days | 1.0 GB $2.30 per GB | 7 Days | $2.30 | ||
500MB/1 Day Cambodia eSIM | 500 MB $5.10 per GB | 1 Days | $2.49 | ||
Asia (7 areas) 2GB/Day | 2.0 GB $1.50 per GB | 1 Days | $3.00 | ||
Asia (12 areas) 1GB/Day | 1.0 GB $3.40 per GB | 1 Days | $3.40 | ||
Asia (12 areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $3.50 per GB | 7 Days | $3.50 | ||
Asia-20 1GB 7 Days | 1.0 GB $3.60 per GB | 7 Days | $3.60 | ||
Asia-20 1GB 30 Days | 1.0 GB $3.70 per GB | 30 Days | $3.70 | ||
Asia (7 areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $3.75 per GB | 7 Days | $3.75 | ||
Cambodia 1GB 7Days | 1.0 GB $4.00 per GB | 7 Days | $4.00 | ||
Cambodia 2GB/Day | 2.0 GB $2.00 per GB | 1 Days | $4.00 | ||
First Class KH 5120MB Day 1 Day | 5.0 GB €0.70 per GB | 1 Days | $4.03 | ||
Comfort KH 1500MB Day 2 Days | 2.9 GB €1.30 per GB | 2 Days | $4.38 | ||
Cambodia - No Expiration | 1.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $4.45 | ||
Cambodia - 30 Days | 1.0 GB $4.45 per GB | 30 Days | $4.45 | ||
1GB/1 Day Cambodia eSIM | 1.0 GB $4.49 per GB | 1 Days | $4.49 | ||
Asia (7 areas) 3GB 15Days | 3.0 GB $1.53 per GB | 15 Days | $4.60 | ||
Asia (7 areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $1.60 per GB | 30 Days | $4.80 | ||
Comfort KH 1500MB Day 3 Days | 4.4 GB €0.96 per GB | 3 Days | $4.84 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 1.0 GB $4.95 per GB | 30 Days | $4.95 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $4.99 | ||
1GB/7 Days South East Asia Region | 1.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $5.00 | ||
1GB/7 Days Cambodia eSIM | 1.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $5.00 | ||
Asia (12 areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $5.25 per GB | 7 Days | $5.25 | ||
Asia-20 1GB 7 Days | 1.0 GB $5.50 per GB | 7 Days | $5.50 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $5.99 per GB | 7 Days | $5.69 | ||
Cambodia 3GB 15Days | 3.0 GB $1.90 per GB | 15 Days | $5.70 | ||
Asia-20 1GB 30 Days | 1.0 GB $5.75 per GB | 30 Days | $5.75 | ||
Cambodia 3GB 30Days | 3.0 GB $1.93 per GB | 30 Days | $5.80 | ||
Cambodia | 1.0 GB $5.99 per GB | 7 Days | $5.99 | ||
Global 3Days 1GB | 1.0 GB $6.00 per GB | 3 Days | $6.00 | ||
Asia (7 areas) 5GB/Day | 5.0 GB $1.20 per GB | 1 Days | $6.00 | ||
Comfort KH 1500MB Day 4 Days | 5.9 GB €0.96 per GB | 4 Days | $6.46 | ||
Asia (12 areas) 2GB/Day | 2.0 GB $3.30 per GB | 1 Days | $6.60 | ||
Asia (7 areas) 3GB 15Days | 3.0 GB $2.25 per GB | 15 Days | $6.75 | ||
Asia (7 areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $1.40 per GB | 30 Days | $7.00 | ||
Global 7 days 1GB | 1.0 GB $7.00 per GB | 7 Days | $7.00 | ||
Asia (7 areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $2.33 per GB | 30 Days | $7.00 | ||
2GB/1 Day Cambodia eSIM | 2.0 GB $3.75 per GB | 1 Days | $7.49 | ||
Cambodia 3GB 15Days | 3.0 GB $2.50 per GB | 15 Days | $7.50 | ||
Cambodia 5GB 30Days | 5.0 GB $1.50 per GB | 30 Days | $7.50 | ||
Asia 1GB 7Days | 1.0 GB $8.00 per GB | 7 Days | $8.00 | ||
Cambodia 3GB 30Days | 3.0 GB $2.67 per GB | 30 Days | $8.00 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $8.07 | ||
Comfort KH 1500MB Day 5 Days | 7.3 GB €0.96 per GB | 5 Days | $8.07 | ||
First Class KH 5120MB Day 2 Days | 10.0 GB €0.70 per GB | 2 Days | $8.07 | ||
Cambodia - 30 Days | 2.0 GB $4.22 per GB | 30 Days | $8.45 | ||
Cambodia 4GB 30Days | 4.0 GB $2.13 per GB | 30 Days | $8.50 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $8.99 per GB | 7 Days | $8.54 | ||
Asia (12 areas) 3GB/Day | 3.0 GB $2.90 per GB | 1 Days | $8.70 | ||
Asia (12 areas) 3GB 15Days | 3.0 GB $2.93 per GB | 15 Days | $8.80 | ||
Asia-20 3GB 15Days | 3.0 GB $2.97 per GB | 15 Days | $8.90 | ||
Cambodia - No Expiration | 2.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $8.90 | ||
Global - 30 Days | 1.0 GB $8.95 per GB | 30 Days | $8.95 | ||
Cambodia 1GB 14Days | 1.0 GB $9.00 per GB | 14 Days | $9.00 | ||
3GB/30 Days South East Asia Region | 3.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $9.00 | ||
Asia (12 areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $9.00 | ||
1GB/7 Days Asia Pacific Region eSIM | 1.0 GB $9.00 per GB | 7 Days | $9.00 | ||
Asia 7 days 3GB | 3.0 GB $3.00 per GB | 7 Days | $9.00 | ||
Asia-20 3GB 30Days | 3.0 GB $3.07 per GB | 30 Days | $9.20 | ||
Cambodia 5GB 30Days | 5.0 GB $1.85 per GB | 30 Days | $9.25 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 2.0 GB $4.72 per GB | 30 Days | $9.45 | ||
Asia (7 areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $1.90 per GB | 30 Days | $9.50 | ||
Comfort KH 1500MB Day 6 Days | 8.8 GB €0.96 per GB | 6 Days | $9.68 | ||
3GB/30 Days Cambodia eSIM | 3.0 GB $3.33 per GB | 30 Days | $10.00 | ||
Cambodia 7GB 30Days | 7.0 GB $1.43 per GB | 30 Days | $10.00 | ||
3 GB 30 day | 3.0 GB $3.66 per GB | 30 Days | $10.44 | ||
Asia (12 areas) 3GB 15Days | 3.0 GB $3.50 per GB | 15 Days | $10.50 | ||
Global 3GB 15Days | 3.0 GB $3.50 per GB | 15 Days | $10.50 | ||
Asia (12 areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $3.58 per GB | 30 Days | $10.75 | ||
Comfort KH 1500MB Day 7 Days | 10.3 GB €0.96 per GB | 7 Days | $11.30 | ||
First Class KH 5120MB Day 3 Days | 15.0 GB €0.66 per GB | 3 Days | $11.41 | ||
Asia-20 3GB 15Days | 3.0 GB $3.83 per GB | 15 Days | $11.50 | ||
Asia-20 3GB 30Days | 3.0 GB $4.00 per GB | 30 Days | $12.00 | ||
Asia (7 areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $1.22 per GB | 30 Days | $12.20 | ||
Comfort KH 1500MB Day 8 Days | 11.7 GB €0.92 per GB | 8 Days | $12.45 | ||
Cambodia - 30 Days | 3.0 GB $4.15 per GB | 30 Days | $12.45 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 3.0 GB $4.15 per GB | 30 Days | $12.45 | ||
Asia 3GB 14Days | 3.0 GB $4.33 per GB | 14 Days | $13.00 | ||
Cambodia - No Expiration | 3.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $13.35 | ||
Asia (12 areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $2.70 per GB | 30 Days | $13.50 | ||
Asia-20 5GB 30 Days | 5.0 GB $2.72 per GB | 30 Days | $13.60 | ||
Asia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $13.83 | ||
Comfort KH 1500MB Day 9 Days | 13.2 GB €0.92 per GB | 9 Days | $14.01 | ||
5 GB 30 day | 5.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $14.24 | ||
Cambodia | 3.0 GB €4.33 per GB | 7 Days | $14.99 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $14.99 | ||
5GB/30 Days Cambodia eSIM | 5.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $15.00 | ||
Global Voice 7 Days 1GB | 1.0 GB $15.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Global 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Cambodia 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Asia 15 days 5GB | 5.0 GB $3.00 per GB | 15 Days | $15.00 | ||
Cambodia 10GB 30Days | 10.0 GB $1.52 per GB | 30 Days | $15.20 | ||
First Class KH 5120MB Day 4 Days | 20.0 GB €0.66 per GB | 4 Days | $15.22 | ||
Comfort KH 1500MB Day 10 Days | 14.6 GB €0.92 per GB | 10 Days | $15.56 | ||
2 GB 15 day | 2.0 GB $8.24 per GB | 15 Days | $15.67 | ||
Cambodia | 1.0 GB $17.49 per GB | 7 Days | $15.74 | ||
Asia (7 areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $1.57 per GB | 30 Days | $15.75 | ||
Asia (12 areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $3.15 per GB | 30 Days | $15.75 | ||
Global 5GB 15Days | 5.0 GB $3.18 per GB | 15 Days | $15.89 | ||
Cambodia | 3.0 GB $5.33 per GB | 15 Days | $15.99 | ||
Asia | 3.0 GB €4.67 per GB | 30 Days | $16.14 | ||
Global - 30 Days | 2.0 GB $8.22 per GB | 30 Days | $16.45 | ||
Comfort KH 1500MB Day 11 Days | 16.1 GB €0.92 per GB | 11 Days | $17.12 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $17.50 per GB | 7 Days | $17.50 | ||
Asia-20 5GB 30 Days | 5.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $17.50 | ||
Cambodia 10GB 30Days | 10.0 GB $1.77 per GB | 30 Days | $17.75 | ||
Cambodia - No Expiration | 4.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $17.80 | ||
Global 3GB 30 days | 3.0 GB $6.17 per GB | 30 Days | $18.50 | ||
Comfort KH 1500MB Day 12 Days | 17.6 GB €0.92 per GB | 12 Days | $18.67 | ||
5GB/30 Days South East Asia Region | 5.0 GB $3.80 per GB | 30 Days | $19.00 | ||
3GB/15 Days Asia Pacific Region | 3.0 GB $6.33 per GB | 15 Days | $19.00 | ||
First Class KH 5120MB Day 5 Days | 25.0 GB €0.66 per GB | 5 Days | $19.02 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 5.0 GB $3.89 per GB | 30 Days | $19.45 | ||
Cambodia | 5.0 GB €3.40 per GB | 15 Days | $19.60 | ||
Cruise + Asia Pacific | 512 MB $39.98 per GB | 1 Days | $19.99 | ||
World Plan | 1.0 GB $19.99 per GB | 7 Days | $19.99 | ||
Asia 5GB 30Days | 5.0 GB $4.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
Asia (7 areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $1.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
Cambodia 12GB 30Days | 12.0 GB $1.67 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
Comfort KH 1500MB Day 13 Days | 19.0 GB €0.92 per GB | 13 Days | $20.23 | ||
Cambodia - 30 Days | 5.0 GB $4.09 per GB | 30 Days | $20.45 | ||
Cambodia | 1.0 GB $22.89 per GB | 1 Days | $20.60 | ||
Comfort KH 1500MB Day 14 Days | 20.5 GB €0.92 per GB | 14 Days | $21.79 | ||
Global Package | 3.0 GB €6.33 per GB | 30 Days | $21.90 | ||
Global - 30 Days - 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 30 Days | $22.00 | ||
Cambodia 15 days 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 15 Days | $22.00 | ||
Cambodia - No Expiration | 5.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $22.25 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $22.25 per GB | 7 Days | $22.25 | ||
10 GB 30 day | 10.0 GB $2.40 per GB | 30 Days | $22.79 | ||
First Class KH 5120MB Day 6 Days | 30.0 GB €0.66 per GB | 6 Days | $22.82 | ||
Asia (12 areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $2.29 per GB | 30 Days | $22.90 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $22.99 | ||
Cambodia 3GB 14Days | 3.0 GB $7.67 per GB | 14 Days | $23.00 | ||
Asia-20 10GB 30Days | 10.0 GB $2.30 per GB | 30 Days | $23.00 | ||
Global Voice 7 Days 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Voz Global 7 Días 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Comfort KH 1500MB Day 15 Days | 22.0 GB €0.92 per GB | 15 Days | $23.34 | ||
Cambodia | 1.0 GB $25.99 per GB | 1 Days | $23.39 | ||
Global - 30 Days | 3.0 GB $7.98 per GB | 30 Days | $23.95 | ||
Comfort KH 1500MB Day 16 Days | 23.4 GB €0.89 per GB | 16 Days | $23.98 | ||
Cambodia | 5.0 GB $5.00 per GB | 30 Days | $24.99 | ||
Cambodia 20GB 30Days | 20.0 GB $1.25 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Global 30 days 6GB | 6.0 GB $4.17 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Asia 30 days 10GB | 10.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Asia (7 areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $1.26 per GB | 30 Days | $25.25 | ||
Asia | 5.0 GB €4.40 per GB | 30 Days | $25.36 | ||
Comfort KH 1500MB Day 17 Days | 24.9 GB €0.89 per GB | 17 Days | $25.47 | ||
Asia (12 areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $2.65 per GB | 30 Days | $26.50 | ||
First Class KH 5120MB Day 7 Days | 35.0 GB €0.66 per GB | 7 Days | $26.63 | ||
Cambodia - No Expiration | 6.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $26.70 | ||
Comfort KH 1500MB Day 18 Days | 26.4 GB €0.89 per GB | 18 Days | $26.97 | ||
Cruise + World | 512 MB $53.98 per GB | 1 Days | $26.99 | ||
Global Package | 5.0 GB €4.80 per GB | 90 Days | $27.66 | ||
Comfort KH 1500MB Day 19 Days | 27.8 GB €0.89 per GB | 19 Days | $28.47 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $28.99 | ||
10GB/30 Days South East Asia Region | 10.0 GB $2.90 per GB | 30 Days | $29.00 | ||
Cambodia 20GB 30Days | 20.0 GB $1.45 per GB | 30 Days | $29.00 | ||
5GB/30 Days Asia Pacific Region | 5.0 GB $5.80 per GB | 30 Days | $29.00 | ||
Asia-20 10GB 30Days | 10.0 GB $2.90 per GB | 30 Days | $29.00 | ||
First Class KH 5120MB Day 8 Days | 40.0 GB €0.63 per GB | 8 Days | $29.05 | ||
Comfort KH 1500MB Day 20 Days | 29.3 GB €0.89 per GB | 20 Days | $29.97 | ||
Cambodia 5GB 30Days | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
10GB/30 Days Cambodia eSIM | 10.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 12GB 30Days | 12.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 30Days 10GB | 10.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 5GB 30 days | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Cambodia - No Expiration | 7.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $31.15 | ||
Comfort KH 1500MB Day 21 Days | 30.8 GB €0.89 per GB | 21 Days | $31.47 | ||
Global Voice 15 Days 3GB | 3.0 GB $10.67 per GB | 15 Days | $32.00 | ||
5 GB 60 day | 5.0 GB $6.80 per GB | 60 Days | $32.29 | ||
First Class KH 5120MB Day 9 Days | 45.0 GB €0.63 per GB | 9 Days | $32.68 | ||
Comfort KH 1500MB Day 22 Days | 32.2 GB €0.89 per GB | 22 Days | $32.97 | ||
Global - 30 Days | 5.0 GB $6.79 per GB | 30 Days | $33.95 | ||
Comfort KH 1500MB Day 23 Days | 33.7 GB €0.89 per GB | 23 Days | $34.47 | ||
Cruise + Asia Pacific | 1.0 GB $34.99 per GB | 7 Days | $34.99 | ||
Asia 60 days 20GB | 20.0 GB $1.75 per GB | 60 Days | $35.00 | ||
Global 180 days 10GB | 10.0 GB $3.50 per GB | 180 Days | $35.00 | ||
Cambodia 30 days 8GB | 8.0 GB $4.38 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
Cambodia - No Expiration | 8.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $35.60 | ||
Cambodia | 10.0 GB €3.10 per GB | 30 Days | $35.73 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 10.0 GB $3.60 per GB | 30 Days | $35.95 | ||
Comfort KH 1500MB Day 24 Days | 35.2 GB €0.89 per GB | 24 Days | $35.96 | ||
First Class KH 5120MB Day 10 Days | 50.0 GB €0.63 per GB | 10 Days | $36.31 | ||
Cambodia - 30 Days | 10.0 GB $3.65 per GB | 30 Days | $36.45 | ||
Asia 10GB 30Days | 10.0 GB $3.70 per GB | 30 Days | $37.00 | ||
Comfort KH 1500MB Day 25 Days | 36.6 GB €0.89 per GB | 25 Days | $37.46 | ||
Cambodia 23GB 30Days | 23.0 GB $1.63 per GB | 30 Days | $37.50 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $38.00 per GB | 365 Days | $38.00 | ||
Asia 23GB 30Days | 23.0 GB $1.67 per GB | 30 Days | $38.50 | ||
Comfort KH 1500MB Day 26 Days | 38.1 GB €0.89 per GB | 26 Days | $38.96 | ||
20GB/30 Days South East Asia Region | 20.0 GB $1.95 per GB | 30 Days | $39.00 | ||
10GB/30 Days Asia Pacific Region | 10.0 GB $3.90 per GB | 30 Days | $39.00 | ||
Asia | 10.0 GB €3.40 per GB | 30 Days | $39.19 | ||
Asia (12 areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $1.99 per GB | 30 Days | $39.90 | ||
First Class KH 5120MB Day 11 Days | 55.0 GB €0.63 per GB | 11 Days | $39.94 | ||
Asia-20 20GB 30Days | 20.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $40.00 | ||
Global Voice 30 Days 6GB | 6.0 GB $6.67 per GB | 30 Days | $40.00 | ||
Cambodia - No Expiration | 9.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $40.05 | ||
Comfort KH 1500MB Day 27 Days | 39.6 GB €0.89 per GB | 27 Days | $40.46 | ||
Cambodia | 3.0 GB $15.51 per GB | 30 Days | $41.89 | ||
Comfort KH 1500MB Day 28 Days | 41.0 GB €0.89 per GB | 28 Days | $41.96 | ||
Asia-20 20GB 90 Days | 20.0 GB $2.10 per GB | 90 Days | $42.00 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $42.65 | ||
Global Package | 10.0 GB €3.70 per GB | 180 Days | $42.65 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $14.33 per GB | 30 Days | $43.00 | ||
Comfort KH 1500MB Day 29 Days | 42.5 GB €0.89 per GB | 29 Days | $43.46 | ||
First Class KH 5120MB Day 12 Days | 60.0 GB €0.63 per GB | 12 Days | $43.57 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $43.99 | ||
World Plan | 3.0 GB $14.66 per GB | 15 Days | $43.99 | ||
Cambodia - No Expiration | 10.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $44.50 | ||
Comfort KH 1500MB Day 30 Days | 43.9 GB €0.89 per GB | 30 Days | $44.96 | ||
Cruise + World | 1.0 GB $44.99 per GB | 7 Days | $44.99 | ||
Asia (7 areas) 50GB 180Days | 50.0 GB $0.90 per GB | 180 Days | $45.00 | ||
Global 180 days 15GB | 15.0 GB $3.00 per GB | 180 Days | $45.00 | ||
Global 17GB 30Days | 17.0 GB $2.68 per GB | 30 Days | $45.50 | ||
Asia (12 areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $2.29 per GB | 30 Days | $45.75 | ||
Cambodia | 1.0 GB $51.40 per GB | 1 Days | $46.26 | ||
First Class KH 5120MB Day 13 Days | 65.0 GB €0.63 per GB | 13 Days | $47.20 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $47.75 per GB | 365 Days | $47.75 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 20.0 GB $2.40 per GB | 30 Days | $47.95 | ||
Cambodia 30 days 15GB | 15.0 GB $3.27 per GB | 30 Days | $49.00 | ||
Cambodia | 10.0 GB $5.00 per GB | 30 Days | $49.99 | ||
20GB/30 Days Cambodia eSIM | 20.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $50.00 | ||
Asia-20 20GB 30Days | 20.0 GB $2.51 per GB | 30 Days | $50.25 | ||
First Class KH 5120MB Day 14 Days | 70.0 GB €0.63 per GB | 14 Days | $50.83 | ||
Asia-20 20GB 90 Days | 20.0 GB $2.63 per GB | 90 Days | $52.50 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $17.92 per GB | 30 Days | $53.75 | ||
10 GB 180 day | 10.0 GB $5.70 per GB | 180 Days | $54.14 | ||
First Class KH 5120MB Day 15 Days | 75.0 GB €0.63 per GB | 15 Days | $54.47 | ||
Cambodia 35GB 30Days | 35.0 GB $1.56 per GB | 30 Days | $54.50 | ||
Asia 33GB 30Days | 33.0 GB $1.65 per GB | 30 Days | $54.50 | ||
First Class KH 5120MB Day 16 Days | 80.0 GB €0.60 per GB | 16 Days | $55.33 | ||
Asia (7 areas) 50GB 180Days | 50.0 GB $1.13 per GB | 180 Days | $56.25 | ||
Global - 30 Days | 10.0 GB $5.70 per GB | 30 Days | $56.95 | ||
Cambodia | 20.0 GB €2.50 per GB | 30 Days | $57.64 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $57.99 | ||
Cambodia | 3.0 GB $21.63 per GB | 3 Days | $58.40 | ||
First Class KH 5120MB Day 17 Days | 85.0 GB €0.60 per GB | 17 Days | $58.79 | ||
Asia | 20.0 GB €2.55 per GB | 30 Days | $58.79 | ||
Global Voice 60 Days 10GB | 10.0 GB $6.00 per GB | 60 Days | $60.00 | ||
First Class KH 5120MB Day 18 Days | 90.0 GB €0.60 per GB | 18 Days | $62.25 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 15 Days | $63.40 | ||
20 GB 365 day | 20.0 GB $3.35 per GB | 365 Days | $63.64 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $13.00 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
Global 365 days 20GB | 20.0 GB $3.25 per GB | 365 Days | $65.00 | ||
First Class KH 5120MB Day 19 Days | 95.0 GB €0.60 per GB | 19 Days | $65.70 | ||
Cambodia | 3.0 GB $24.66 per GB | 3 Days | $66.59 | ||
Cambodia - No Expiration | 15.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $66.75 | ||
Cambodia | 5.0 GB $15.03 per GB | 30 Days | $67.62 | ||
Global Package | 20.0 GB €2.95 per GB | 365 Days | $68.01 | ||
First Class KH 5120MB Day 20 Days | 100.0 GB €0.60 per GB | 20 Days | $69.16 | ||
Global - 30 Days | 20.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $69.95 | ||
Cruise + Asia Pacific | 3.0 GB $23.33 per GB | 15 Days | $69.99 | ||
First Class KH 5120MB Day 21 Days | 105.0 GB €0.60 per GB | 21 Days | $72.62 | ||
Cambodia | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $74.99 | ||
First Class KH 5120MB Day 22 Days | 110.0 GB €0.60 per GB | 22 Days | $76.08 | ||
World Plan | 5.0 GB $15.50 per GB | 30 Days | $77.49 | ||
Global Voice 180 Days 15GB | 15.0 GB $5.27 per GB | 180 Days | $79.00 | ||
20GB/30 Days Asia Pacific Region | 20.0 GB $3.95 per GB | 30 Days | $79.00 | ||
First Class KH 5120MB Day 23 Days | 115.0 GB €0.60 per GB | 23 Days | $79.54 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $16.25 per GB | 30 Days | $81.25 | ||
First Class KH 5120MB Day 24 Days | 120.0 GB €0.60 per GB | 24 Days | $82.99 | ||
First Class KH 5120MB Day 25 Days | 125.0 GB €0.60 per GB | 25 Days | $86.45 | ||
50GB/180 Days South East Asia | 50.0 GB $1.78 per GB | 180 Days | $89.00 | ||
Asia-20 50GB 180 Days | 50.0 GB $1.78 per GB | 180 Days | $89.00 | ||
Cambodia - No Expiration | 20.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $89.00 | ||
Global Voice 365 Days 20GB | 20.0 GB $4.45 per GB | 365 Days | $89.00 | ||
20GB/90 Days Asia Pacific Region | 20.0 GB $4.45 per GB | 90 Days | $89.00 | ||
Asia 53GB 30Days | 53.0 GB $1.68 per GB | 30 Days | $89.00 | ||
First Class KH 5120MB Day 26 Days | 130.0 GB €0.60 per GB | 26 Days | $89.91 | ||
Cruise + Asia Pacific | 5.0 GB $18.00 per GB | 30 Days | $89.99 | ||
Cruise + World | 3.0 GB $30.00 per GB | 15 Days | $89.99 | ||
Asia-20 50GB 180 Days | 50.0 GB $1.85 per GB | 180 Days | $92.50 | ||
First Class KH 5120MB Day 27 Days | 135.0 GB €0.60 per GB | 27 Days | $93.37 | ||
Cambodia | 5.0 GB $21.18 per GB | 5 Days | $95.30 | ||
First Class KH 5120MB Day 28 Days | 140.0 GB €0.60 per GB | 28 Days | $96.83 | ||
First Class KH 5120MB Day 29 Days | 145.0 GB €0.60 per GB | 29 Days | $100.28 | ||
First Class KH 5120MB Day 30 Days | 150.0 GB €0.60 per GB | 30 Days | $103.74 | ||
World Plan | 10.0 GB $11.00 per GB | 60 Days | $109.99 | ||
Cambodia - No Expiration | 25.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $111.25 | ||
Global139 10GB 30Days | 10.0 GB $11.30 per GB | 30 Days | $113.00 | ||
Cambodia | 5.0 GB $25.20 per GB | 5 Days | $113.39 | ||
Cambodia | 10.0 GB $12.69 per GB | 30 Days | $114.20 | ||
Global 365 days 50GB | 50.0 GB $2.38 per GB | 365 Days | $119.00 | ||
Cambodia | 7.0 GB $20.84 per GB | 7 Days | $131.30 | ||
Cambodia - No Expiration | 30.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $133.50 | ||
Cruise + World | 5.0 GB $27.00 per GB | 30 Days | $134.99 | ||
Cambodia | 3.0 GB $50.31 per GB | 3 Days | $135.84 | ||
Cruise + Asia Pacific | 10.0 GB $14.00 per GB | 30 Days | $139.99 | ||
Global139 10GB 30Days | 10.0 GB $14.07 per GB | 30 Days | $140.75 | ||
Cambodia | 7.0 GB $24.14 per GB | 7 Days | $152.06 | ||
Cambodia - No Expiration | 35.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $155.75 | ||
50GB/180 Days Asia Pacific Region | 50.0 GB $3.18 per GB | 180 Days | $159.00 | ||
Cambodia - No Expiration | 40.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $178.00 | ||
Cruise + World | 10.0 GB $20.00 per GB | 30 Days | $199.99 | ||
Cambodia - No Expiration | 45.0 GB $4.45 per GB | 36500 Days | $200.25 | ||
