Provider | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
FREE Ukraine eSIM & Data | 150 MB $0.00 per GB | 30 Days | $0.00 | ||
Free | 0 MB | 1 Days | $0.00 | ||
Ukraine | 500 MB $0.00 per GB | 7 Days | $0.00 | ||
Europe | 500 MB $0.00 per GB | 7 Days | $0.00 | ||
Ukraine 500MB/Day | 500 MB $0.82 per GB | 1 Days | $0.40 | ||
Europe(30+ areas) 300MB/Day | 300 MB $1.54 per GB | 1 Days | $0.45 | ||
Ukraine 1GB/Day | 1.0 GB $0.65 per GB | 1 Days | $0.65 | ||
Ukraine 1GB 7Days | 1.0 GB $0.70 per GB | 7 Days | $0.70 | ||
500MB/1 Day Ukraine eSIM | 500 MB $1.62 per GB | 1 Days | $0.79 | ||
Europe(30+ areas) 500MB/Day | 500 MB $1.64 per GB | 1 Days | $0.80 | ||
Europe(30+ areas) 1GB 30Days | 1.0 GB $1.00 per GB | 30 Days | $1.00 | ||
Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 1GB/7Days | 1.0 GB $1.20 per GB | 7 Days | $1.08 | ||
Ukraine 2GB/Day | 2.0 GB $0.55 per GB | 1 Days | $1.10 | ||
1GB/1 Day Ukraine eSIM | 1.0 GB $1.49 per GB | 1 Days | $1.49 | ||
Europe(30+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $1.50 per GB | 7 Days | $1.50 | ||
Europe(30+ areas) 1GB/Day | 1.0 GB $1.50 per GB | 1 Days | $1.50 | ||
Europe 500MB/Day | 500 MB $3.28 per GB | 1 Days | $1.60 | ||
Ukraine 3GB 15Days | 3.0 GB $0.57 per GB | 15 Days | $1.70 | ||
Ukraine 3GB 30Days | 3.0 GB $0.60 per GB | 30 Days | $1.80 | ||
500MB/1 Day Europe Region eSIM | 500 MB $4.08 per GB | 1 Days | $1.99 | ||
Europe(30+ areas) 1.5GB/Day | 1.5 GB $1.47 per GB | 1 Days | $2.20 | ||
Ukraine 1GB 7Days | 1.0 GB $2.25 per GB | 7 Days | $2.25 | ||
Comfort UA 1500MB Day 1 Day | 1.5 GB €1.43 per GB | 1 Days | $2.42 | ||
2GB/1 Day Ukraine eSIM | 2.0 GB $1.25 per GB | 1 Days | $2.49 | ||
Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 3GB/30Days | 3.0 GB $0.94 per GB | 30 Days | $2.53 | ||
Ukraine 5GB 30Days | 5.0 GB $0.54 per GB | 30 Days | $2.70 | ||
Europe(30+ areas) 1GB 30Days | 1.0 GB $2.75 per GB | 30 Days | $2.75 | ||
Europe 1GB/Day | 1.0 GB $2.80 per GB | 1 Days | $2.80 | ||
Europe 1GB 7Days | 1.0 GB $2.90 per GB | 7 Days | $2.90 | ||
Europe(30+ areas) 2GB/Day | 2.0 GB $1.45 per GB | 1 Days | $2.90 | ||
1GB/7 Days Ukraine eSIM | 1.0 GB $3.00 per GB | 7 Days | $3.00 | ||
Ukraine 3GB 15Days | 3.0 GB $1.08 per GB | 15 Days | $3.25 | ||
Ukraine | 1.0 GB $3.75 per GB | 7 Days | $3.38 | ||
Ukraine 3GB 30Days | 3.0 GB $1.17 per GB | 30 Days | $3.50 | ||
Europe(30+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $3.50 per GB | 7 Days | $3.50 | ||
Ukraine 3GB 7Days | 3.0 GB $1.17 per GB | 7 Days | $3.50 | ||
Europe 1GB 7Days | 1.0 GB $3.50 per GB | 7 Days | $3.50 | ||
Ukraine | 1.0 GB $3.89 per GB | 1 Days | $3.50 | ||
Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 5GB/30Days | 5.0 GB $0.81 per GB | 30 Days | $3.65 | ||
Europe(30+ areas) 3GB 15Days | 3.0 GB $1.23 per GB | 15 Days | $3.70 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $3.99 per GB | 7 Days | $3.79 | ||
Europe(30+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $1.27 per GB | 30 Days | $3.80 | ||
1GB/1 Day Europe Region eSIM | 1.0 GB $3.99 per GB | 1 Days | $3.99 | ||
First Class UA 5120MB Day 1 Day | 5.0 GB €0.70 per GB | 1 Days | $4.03 | ||
Ukraine | 1.0 GB $4.49 per GB | 1 Days | $4.04 | ||
Ukraine 5GB 30Days | 5.0 GB $0.85 per GB | 30 Days | $4.25 | ||
Europe(30+ areas) 3GB/Day | 3.0 GB $1.47 per GB | 1 Days | $4.40 | ||
Ukraine 4GB Data 30 Days | 3.0 GB $1.50 per GB | 30 Days | $4.50 | ||
Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $4.60 per GB | 7 Days | $4.60 | ||
Ukraine 10GB 30Days | 10.0 GB $0.47 per GB | 30 Days | $4.70 | ||
Comfort UA 1500MB Day 2 Days | 2.9 GB €1.43 per GB | 2 Days | $4.84 | ||
Ukraine | 1.0 GB $4.99 per GB | 7 Days | $4.99 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $4.99 | ||
Europe 1GB 7Days | 1.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $5.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 3 Days | 4.4 GB €1.02 per GB | 3 Days | $5.19 | ||
Europe 2GB/Day | 2.0 GB $2.70 per GB | 1 Days | $5.40 | ||
Europe(30+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $1.14 per GB | 30 Days | $5.70 | ||
Europe(30+ areas) 3GB 15Days | 3.0 GB $1.92 per GB | 15 Days | $5.75 | ||
2GB/1 Day Europe Region eSIM | 2.0 GB $3.00 per GB | 1 Days | $5.99 | ||
Europe 1GB 7Days | 1.0 GB $6.00 per GB | 7 Days | $6.00 | ||
3GB/30 Days Ukraine eSIM | 3.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $6.00 | ||
Global 3Days 1GB | 1.0 GB $6.00 per GB | 3 Days | $6.00 | ||
Europe(30+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $6.00 | ||
Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 10GB/30Days | 10.0 GB $0.72 per GB | 30 Days | $6.44 | ||
Ukraine 7GB Data 30 Days | 5.0 GB $1.30 per GB | 30 Days | $6.50 | ||
Ukraine 10GB 30Days | 10.0 GB $0.65 per GB | 30 Days | $6.50 | ||
Ukraine | 1.0 GB $7.49 per GB | 1 Days | $6.74 | ||
Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $6.75 per GB | 7 Days | $6.75 | ||
Comfort UA 1500MB Day 4 Days | 5.9 GB €1.02 per GB | 4 Days | $6.92 | ||
Europe | 1.0 GB $6.99 per GB | 7 Days | $6.99 | ||
Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1.0 GB $7.00 per GB | 365 Days | $7.00 | ||
Global 7 days 1GB | 1.0 GB $7.00 per GB | 7 Days | $7.00 | ||
Ukraine | 3.0 GB $2.66 per GB | 30 Days | $7.19 | ||
Europe 3GB 15Days | 3.0 GB $2.40 per GB | 15 Days | $7.20 | ||
Europe 3GB 30Days | 3.0 GB $2.43 per GB | 30 Days | $7.30 | ||
3 GB 30 day | 3.0 GB $2.66 per GB | 30 Days | $7.59 | ||
3GB/1 Day Europe Region eSIM | 3.0 GB $2.66 per GB | 1 Days | $7.99 | ||
Europe | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $7.99 | ||
Europe(30+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $1.60 per GB | 30 Days | $8.00 | ||
Ukraine | 3.0 GB $2.96 per GB | 3 Days | $8.00 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $8.07 | ||
First Class UA 5120MB Day 2 Days | 10.0 GB €0.70 per GB | 2 Days | $8.07 | ||
Ukraine | 5.0 GB $1.80 per GB | 30 Days | $8.09 | ||
Ukraine 12GB Data 30 Days | 10.0 GB $0.85 per GB | 30 Days | $8.50 | ||
Comfort UA 1500MB Day 5 Days | 7.3 GB €1.02 per GB | 5 Days | $8.65 | ||
Europe Unlimited Data 5 Days | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $8.70 | ||
Ukraine - No Expiration | 1.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $8.95 | ||
Ukraine - 30 Days | 1.0 GB $8.95 per GB | 30 Days | $8.95 | ||
5GB/30 Days Ukraine eSIM | 5.0 GB $1.80 per GB | 30 Days | $9.00 | ||
Europe 7 days 3GB | 3.0 GB $3.00 per GB | 7 Days | $9.00 | ||
1GB/7 Days Europe Region eSIM | 1.0 GB $9.00 per GB | 7 Days | $9.00 | ||
Ukraine 20GB 30Days | 20.0 GB $0.45 per GB | 30 Days | $9.00 | ||
Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1.0 GB $9.50 per GB | 365 Days | $9.50 | ||
Europe 3GB 15Days | 3.0 GB $3.17 per GB | 15 Days | $9.50 | ||
Europe 3GB 30Days | 3.0 GB $3.25 per GB | 30 Days | $9.75 | ||
Europe(30+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $0.99 per GB | 30 Days | $9.90 | ||
Ukraine 5GB 14Days | 5.0 GB $2.00 per GB | 14 Days | $10.00 | ||
1GB/7 Days Global eSIM | 1.0 GB $10.00 per GB | 7 Days | $10.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 6 Days | 8.8 GB €1.02 per GB | 6 Days | $10.37 | ||
5 GB 30 day | 5.0 GB $2.20 per GB | 30 Days | $10.44 | ||
Global 3GB 15Days | 3.0 GB $3.50 per GB | 15 Days | $10.50 | ||
Ukraine 20GB 30Days | 20.0 GB $0.54 per GB | 30 Days | $10.75 | ||
Global | 1.0 GB $11.98 per GB | 7 Days | $10.78 | ||
Ukraine | 3.0 GB $4.00 per GB | 3 Days | $10.79 | ||
Ukraine | 3.0 GB $3.66 per GB | 15 Days | $10.99 | ||
Europe 5GB 30Days | 5.0 GB $2.20 per GB | 30 Days | $11.00 | ||
Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $3.80 per GB | 30 Days | $11.40 | ||
First Class UA 5120MB Day 3 Days | 15.0 GB €0.66 per GB | 3 Days | $11.41 | ||
Ukraine | 3.0 GB €3.33 per GB | 7 Days | $11.53 | ||
Ukraine | 5.0 GB $2.58 per GB | 5 Days | $11.60 | ||
Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 20GB/30Days | 20.0 GB $0.67 per GB | 30 Days | $12.03 | ||
Comfort UA 1500MB Day 7 Days | 10.3 GB €1.02 per GB | 7 Days | $12.10 | ||
Global | 1.0 GB $13.89 per GB | 1 Days | $12.50 | ||
Europe(30+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $1.27 per GB | 30 Days | $12.75 | ||
Comfort UA 1500MB Day 8 Days | 11.7 GB €0.99 per GB | 8 Days | $13.37 | ||
Europe 5GB 30Days | 5.0 GB $2.85 per GB | 30 Days | $14.25 | ||
Ukraine | 10.0 GB $1.60 per GB | 30 Days | $14.39 | ||
Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $4.92 per GB | 30 Days | $14.75 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $14.99 | ||
Europe | 3.0 GB $5.00 per GB | 15 Days | $14.99 | ||
Ukraine 10GB 30Days | 10.0 GB $1.50 per GB | 30 Days | $15.00 | ||
10GB/30 Days Ukraine eSIM | 10.0 GB $1.50 per GB | 30 Days | $15.00 | ||
Global Voice 7 Days 1GB | 1.0 GB $15.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Europe 15 days 5GB | 5.0 GB $3.00 per GB | 15 Days | $15.00 | ||
Global 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Ukraine 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 9 Days | 13.2 GB €0.99 per GB | 9 Days | $15.04 | ||
Ukraine | 7.0 GB $2.41 per GB | 7 Days | $15.20 | ||
First Class UA 5120MB Day 4 Days | 20.0 GB €0.66 per GB | 4 Days | $15.22 | ||
Ukraine | 5.0 GB $3.10 per GB | 30 Days | $15.49 | ||
Europe Unlimited Data 10 Days | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 10 Days | $15.50 | ||
Global 5GB 15Days | 5.0 GB $3.18 per GB | 15 Days | $15.89 | ||
Ukraine | 5.0 GB €2.80 per GB | 15 Days | $16.14 | ||
Comfort UA 1500MB Day 10 Days | 14.6 GB €0.99 per GB | 10 Days | $16.71 | ||
Europe(30+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $0.84 per GB | 30 Days | $16.80 | ||
Europe 20GB Data 30Days | 20.0 GB $0.85 per GB | 30 Days | $17.00 | ||
10 GB 30 day | 10.0 GB $1.80 per GB | 30 Days | $17.09 | ||
Global | 1.0 GB $18.99 per GB | 1 Days | $17.09 | ||
Ukraine | 5.0 GB $3.80 per GB | 5 Days | $17.09 | ||
Europe(30+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $0.86 per GB | 90 Days | $17.30 | ||
Ukraine - 30 Days | 2.0 GB $8.72 per GB | 30 Days | $17.45 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $17.50 per GB | 7 Days | $17.50 | ||
Ukraine - No Expiration | 2.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $17.90 | ||
Ukraine | 3.0 GB $6.66 per GB | 3 Days | $17.99 | ||
Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $3.60 per GB | 30 Days | $18.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 11 Days | 16.1 GB €0.99 per GB | 11 Days | $18.39 | ||
Europe(30+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $0.93 per GB | 30 Days | $18.50 | ||
Global 3GB 30 days | 3.0 GB $6.17 per GB | 30 Days | $18.50 | ||
Europe 10GB 30Days | 10.0 GB $1.90 per GB | 30 Days | $19.00 | ||
3GB/30 Days Europe Region eSIM | 3.0 GB $6.33 per GB | 30 Days | $19.00 | ||
First Class UA 5120MB Day 5 Days | 25.0 GB €0.66 per GB | 5 Days | $19.02 | ||
Europe(30+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $0.96 per GB | 90 Days | $19.25 | ||
Ukraine | 10.0 GB €1.70 per GB | 30 Days | $19.60 | ||
Cruise + Europe | 512 MB $39.98 per GB | 1 Days | $19.99 | ||
World Plan | 1.0 GB $19.99 per GB | 7 Days | $19.99 | ||
Ukraine 20GB 30Days | 20.0 GB $1.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 12 Days | 17.6 GB €0.99 per GB | 12 Days | $20.06 | ||
Business World | 10.0 GB €1.80 per GB | 30 Days | $20.75 | ||
Europe | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $20.99 | ||
Ukraine | 10.0 GB $2.39 per GB | 10 Days | $21.50 | ||
Comfort UA 1500MB Day 13 Days | 19.0 GB €0.99 per GB | 13 Days | $21.73 | ||
Global Package | 3.0 GB €6.33 per GB | 30 Days | $21.90 | ||
Europe | 5.0 GB $4.40 per GB | 30 Days | $21.99 | ||
Global - 30 Days - 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 30 Days | $22.00 | ||
Ukraine 15 days 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 15 Days | $22.00 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $22.25 per GB | 7 Days | $22.25 | ||
Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $4.55 per GB | 30 Days | $22.75 | ||
First Class UA 5120MB Day 6 Days | 30.0 GB €0.66 per GB | 6 Days | $22.82 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $22.99 | ||
Global Voice 7 Days 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Voz Global 7 Días 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 14 Days | 20.5 GB €0.99 per GB | 14 Days | $23.40 | ||
Europe 10GB 30Days | 10.0 GB $2.40 per GB | 30 Days | $24.00 | ||
Ukraine | 20.0 GB $1.34 per GB | 30 Days | $24.20 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $24.21 | ||
World 5GB 14Days | 5.0 GB $5.00 per GB | 14 Days | $25.00 | ||
20GB/30 Days Ukraine eSIM | 20.0 GB $1.25 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Europe 30 days 10GB | 10.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Global 30 days 6GB | 6.0 GB $4.17 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
3GB/30 Days Global eSIM | 3.0 GB $8.33 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 15 Days | 22.0 GB €0.99 per GB | 15 Days | $25.07 | ||
Ukraine | 10.0 GB $2.55 per GB | 30 Days | $25.49 | ||
20 GB 30 day | 20.0 GB $1.35 per GB | 30 Days | $25.64 | ||
Comfort UA 1500MB Day 16 Days | 23.4 GB €0.96 per GB | 16 Days | $25.82 | ||
Ukraine - 30 Days | 3.0 GB $8.65 per GB | 30 Days | $25.95 | ||
Ukraine | 5.0 GB $5.81 per GB | 5 Days | $26.13 | ||
First Class UA 5120MB Day 7 Days | 35.0 GB €0.66 per GB | 7 Days | $26.63 | ||
Ukraine - No Expiration | 3.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $26.85 | ||
Cruise + World | 512 MB $53.98 per GB | 1 Days | $26.99 | ||
Global | 3.0 GB $10.00 per GB | 30 Days | $26.99 | ||
Ukraine | 7.0 GB $4.28 per GB | 7 Days | $26.99 | ||
Comfort UA 1500MB Day 17 Days | 24.9 GB €0.96 per GB | 17 Days | $27.43 | ||
Global Package | 5.0 GB €4.80 per GB | 90 Days | $27.66 | ||
Business World | 20.0 GB €1.25 per GB | 30 Days | $28.82 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $28.99 | ||
5GB/30 Days Europe Region eSIM | 5.0 GB $5.80 per GB | 30 Days | $29.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 18 Days | 26.4 GB €0.96 per GB | 18 Days | $29.05 | ||
First Class UA 5120MB Day 8 Days | 40.0 GB €0.63 per GB | 8 Days | $29.05 | ||
Europe | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $29.99 | ||
Global 12GB 30Days | 12.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 30Days 10GB | 10.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
5GB/30 Days Global eSIM | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 5GB 30 days | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Ukraine | 15.0 GB $2.26 per GB | 15 Days | $30.50 | ||
Global | 1.0 GB $34.00 per GB | 1 Days | $30.60 | ||
Comfort UA 1500MB Day 19 Days | 27.8 GB €0.96 per GB | 19 Days | $30.66 | ||
Europe 20GB 30Days | 20.0 GB $1.60 per GB | 30 Days | $32.00 | ||
Global Voice 15 Days 3GB | 3.0 GB $10.67 per GB | 15 Days | $32.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 20 Days | 29.3 GB €0.96 per GB | 20 Days | $32.28 | ||
Ukraine | 20.0 GB €1.40 per GB | 30 Days | $32.28 | ||
First Class UA 5120MB Day 9 Days | 45.0 GB €0.63 per GB | 9 Days | $32.68 | ||
Europe 20GB 90Days | 20.0 GB $1.64 per GB | 90 Days | $32.75 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 15 Days | $33.43 | ||
Comfort UA 1500MB Day 21 Days | 30.8 GB €0.96 per GB | 21 Days | $33.89 | ||
Europe 20GB 90Days | 20.0 GB $1.70 per GB | 90 Days | $34.00 | ||
Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $3.40 per GB | 30 Days | $34.00 | ||
Cruise + Europe | 1.0 GB $34.99 per GB | 7 Days | $34.99 | ||
World 10GB 30Days | 10.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
Europe 60 days 20GB | 20.0 GB $1.75 per GB | 60 Days | $35.00 | ||
Ukraine 30 days 8GB | 8.0 GB $4.38 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
Global 180 days 10GB | 10.0 GB $3.50 per GB | 180 Days | $35.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 22 Days | 32.2 GB €0.96 per GB | 22 Days | $35.50 | ||
Ukraine - No Expiration | 4.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $35.80 | ||
Ukraine | 7.0 GB $5.71 per GB | 7 Days | $35.99 | ||
Ukraine | 10.0 GB $4.00 per GB | 10 Days | $35.99 | ||
First Class UA 5120MB Day 10 Days | 50.0 GB €0.63 per GB | 10 Days | $36.31 | ||
Europe(30+ areas) 50GB 180Days | 50.0 GB $0.73 per GB | 180 Days | $36.50 | ||
Comfort UA 1500MB Day 23 Days | 33.7 GB €0.96 per GB | 23 Days | $37.12 | ||
Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 50GB/90Days | 50.0 GB $0.84 per GB | 90 Days | $37.65 | ||
Global | 3.0 GB $13.96 per GB | 3 Days | $37.70 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $38.00 per GB | 365 Days | $38.00 | ||
Europe(30+ areas) 50GB 180Days | 50.0 GB $0.77 per GB | 180 Days | $38.25 | ||
Comfort UA 1500MB Day 24 Days | 35.2 GB €0.96 per GB | 24 Days | $38.73 | ||
Europe | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $38.99 | ||
10GB/30 Days Europe Region eSIM | 10.0 GB $3.90 per GB | 30 Days | $39.00 | ||
First Class UA 5120MB Day 11 Days | 55.0 GB €0.63 per GB | 11 Days | $39.94 | ||
Global Voice 30 Days 6GB | 6.0 GB $6.67 per GB | 30 Days | $40.00 | ||
Europe 20GB 30Days | 20.0 GB $2.01 per GB | 30 Days | $40.25 | ||
Comfort UA 1500MB Day 25 Days | 36.6 GB €0.96 per GB | 25 Days | $40.34 | ||
Europe | 10.0 GB $4.10 per GB | 30 Days | $40.99 | ||
Comfort UA 1500MB Day 26 Days | 38.1 GB €0.96 per GB | 26 Days | $41.96 | ||
Global Package | 10.0 GB €3.70 per GB | 180 Days | $42.65 | ||
Business World | 30.0 GB €1.23 per GB | 30 Days | $42.65 | ||
Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $4.28 per GB | 30 Days | $42.75 | ||
Ukraine - 30 Days | 5.0 GB $8.59 per GB | 30 Days | $42.95 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $14.33 per GB | 30 Days | $43.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 27 Days | 39.6 GB €0.96 per GB | 27 Days | $43.57 | ||
First Class UA 5120MB Day 12 Days | 60.0 GB €0.63 per GB | 12 Days | $43.57 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $43.99 | ||
World Plan | 3.0 GB $14.66 per GB | 15 Days | $43.99 | ||
Global - Light | 20.0 GB $2.45 per GB | 60 Days | $44.09 | ||
Global | 5.0 GB $9.80 per GB | 30 Days | $44.09 | ||
Ukraine - No Expiration | 5.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $44.75 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $44.96 | ||
Cruise + World | 1.0 GB $44.99 per GB | 7 Days | $44.99 | ||
Global | 3.0 GB $16.66 per GB | 3 Days | $44.99 | ||
Global 180 days 15GB | 15.0 GB $3.00 per GB | 180 Days | $45.00 | ||
Comfort UA 1500MB Day 28 Days | 41.0 GB €0.96 per GB | 28 Days | $45.19 | ||
Global 17GB 30Days | 17.0 GB $2.68 per GB | 30 Days | $45.50 | ||
Comfort UA 1500MB Day 29 Days | 42.5 GB €0.96 per GB | 29 Days | $46.80 | ||
First Class UA 5120MB Day 13 Days | 65.0 GB €0.63 per GB | 13 Days | $47.20 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $47.75 per GB | 365 Days | $47.75 | ||
Comfort UA 1500MB Day 30 Days | 43.9 GB €0.96 per GB | 30 Days | $48.41 | ||
Ukraine 30 days 15GB | 15.0 GB $3.27 per GB | 30 Days | $49.00 | ||
20GB/90 Days Europe Region eSIM | 20.0 GB $2.45 per GB | 90 Days | $49.00 | ||
Ukraine | 10.0 GB $5.64 per GB | 10 Days | $50.74 | ||
First Class UA 5120MB Day 14 Days | 70.0 GB €0.63 per GB | 14 Days | $50.83 | ||
Ukraine | 50.0 GB $1.17 per GB | 30 Days | $52.64 | ||
Ukraine - No Expiration | 6.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $53.70 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $17.92 per GB | 30 Days | $53.75 | ||
Ukraine | 15.0 GB $4.00 per GB | 15 Days | $53.99 | ||
First Class UA 5120MB Day 15 Days | 75.0 GB €0.63 per GB | 15 Days | $54.47 | ||
World 20GB 30Days | 20.0 GB $2.75 per GB | 30 Days | $55.00 | ||
First Class UA 5120MB Day 16 Days | 80.0 GB €0.60 per GB | 16 Days | $55.33 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $57.99 | ||
First Class UA 5120MB Day 17 Days | 85.0 GB €0.60 per GB | 17 Days | $58.79 | ||
Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $60.00 | ||
Global Voice 60 Days 10GB | 10.0 GB $6.00 per GB | 60 Days | $60.00 | ||
Ukraine | 30.0 GB $2.23 per GB | 30 Days | $60.20 | ||
Europe | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $60.99 | ||
Global | 5.0 GB $13.78 per GB | 5 Days | $62.00 | ||
First Class UA 5120MB Day 18 Days | 90.0 GB €0.60 per GB | 18 Days | $62.25 | ||
Ukraine - No Expiration | 7.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $62.65 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $13.00 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
Global 365 days 20GB | 20.0 GB $3.25 per GB | 365 Days | $65.00 | ||
10GB/30 Days Global eSIM | 10.0 GB $6.50 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
First Class UA 5120MB Day 19 Days | 95.0 GB €0.60 per GB | 19 Days | $65.70 | ||
Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $3.33 per GB | 90 Days | $66.50 | ||
Global - Standard | 20.0 GB $3.77 per GB | 60 Days | $67.94 | ||
Global Package | 20.0 GB €2.95 per GB | 365 Days | $68.01 | ||
First Class UA 5120MB Day 20 Days | 100.0 GB €0.60 per GB | 20 Days | $69.16 | ||
Cruise + Europe | 3.0 GB $23.33 per GB | 15 Days | $69.99 | ||
Ukraine - No Expiration | 8.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $71.60 | ||
Global | 5.0 GB $16.00 per GB | 5 Days | $71.99 | ||
First Class UA 5120MB Day 21 Days | 105.0 GB €0.60 per GB | 21 Days | $72.62 | ||
Global | 10.0 GB $8.29 per GB | 30 Days | $74.60 | ||
Ukraine | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $74.99 | ||
Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $3.75 per GB | 30 Days | $75.00 | ||
Ukraine | 15.0 GB $5.60 per GB | 15 Days | $75.59 | ||
Europe | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $75.99 | ||
First Class UA 5120MB Day 22 Days | 110.0 GB €0.60 per GB | 22 Days | $76.08 | ||
Ukraine | 50.0 GB $1.53 per GB | 90 Days | $76.49 | ||
World Plan | 5.0 GB $15.50 per GB | 30 Days | $77.49 | ||
Europe 50GB 180Days | 50.0 GB $1.56 per GB | 180 Days | $78.00 | ||
Global Voice 180 Days 15GB | 15.0 GB $5.27 per GB | 180 Days | $79.00 | ||
50GB/180 Days Europe Region eSIM | 50.0 GB $1.58 per GB | 180 Days | $79.00 | ||
First Class UA 5120MB Day 23 Days | 115.0 GB €0.60 per GB | 23 Days | $79.54 | ||
Ukraine - No Expiration | 9.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $80.55 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $16.25 per GB | 30 Days | $81.25 | ||
First Class UA 5120MB Day 24 Days | 120.0 GB €0.60 per GB | 24 Days | $82.99 | ||
Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $4.15 per GB | 90 Days | $83.00 | ||
Global | 7.0 GB $13.70 per GB | 7 Days | $86.30 | ||
First Class UA 5120MB Day 25 Days | 125.0 GB €0.60 per GB | 25 Days | $86.45 | ||
Global | 3.0 GB $32.90 per GB | 3 Days | $88.82 | ||
Global Voice 365 Days 20GB | 20.0 GB $4.45 per GB | 365 Days | $89.00 | ||
