ESIMGUIDE
10% discount on all eSim plans
Coverage | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 1.0 GB | 1 Days | $3.49 | ||
33 countries | Europe | 1.0 GB | 1 Days | $3.89 | |
Switzerland | 1.0 GB | 7 Days | $3.89 | ||
Switzerland | 1.0 GB | 1 Days | $3.99 | ||
33 countries | Europe | 1.0 GB | 7 Days | $4.70 | |
33 countries | Europe | 1.0 GB | 1 Days | $4.99 | |
Switzerland | 1.0 GB | 1 Days | $4.99 | ||
33 countries | Europe | 1.0 GB | 1 Days | $6.99 | |
Switzerland | 3.0 GB | 30 Days | $7.39 | ||
Switzerland | 3.0 GB | 3 Days | $7.89 | ||
33 countries | Europe | 3.0 GB | 3 Days | $8.89 | |
Switzerland | 3.0 GB | 3 Days | $9.99 | ||
33 countries | Europe | 3.0 GB | 3 Days | $9.99 | |
Switzerland | 5.0 GB | 30 Days | $10.49 | ||
33 countries | Europe | 3.0 GB | 30 Days | $11.79 | |
104 countries | Global | 1.0 GB | 7 Days | $11.98 | |
Switzerland | 3.0 GB | 3 Days | $11.99 | ||
104 countries | Global | 1.0 GB | 1 Days | $13.89 | |
Switzerland | 5.0 GB | 5 Days | $13.99 | ||
33 countries | Europe | 5.0 GB | 5 Days | $14.29 | |
Switzerland | 5.0 GB | 5 Days | $14.89 | ||
33 countries | Europe | 5.0 GB | 5 Days | $14.99 | |
33 countries | Europe | 3.0 GB | 3 Days | $14.99 | |
Switzerland | 10.0 GB | 30 Days | $17.25 | ||
33 countries | Europe | 5.0 GB | 30 Days | $17.49 | |
Switzerland | 7.0 GB | 7 Days | $17.99 | ||
104 countries | Global | 1.0 GB | 1 Days | $18.99 | |
Switzerland | 5.0 GB | 5 Days | $19.49 | ||
33 countries | Europe | 7.0 GB | 7 Days | $19.49 | |
Switzerland | 7.0 GB | 7 Days | $19.89 | ||
33 countries | Europe | 7.0 GB | 7 Days | $19.99 | |
33 countries | Europe | 5.0 GB | 5 Days | $23.99 | |
Switzerland | 20.0 GB | 30 Days | $24.45 | ||
Switzerland | 10.0 GB | 10 Days | $24.49 | ||
Switzerland | 10.0 GB | 10 Days | $24.89 | ||
Switzerland | 7.0 GB | 7 Days | $24.99 | ||
33 countries | Europe | 10.0 GB | 10 Days | $25.99 | |
33 countries | Europe | 10.0 GB | 10 Days | $26.99 | |
Switzerland | 15.0 GB | 15 Days | $29.89 | ||
Switzerland | 10.0 GB | 10 Days | $29.99 | ||
104 countries | Global | 3.0 GB | 30 Days | $29.99 | |
33 countries | Europe | 10.0 GB | 30 Days | $31.99 | |
33 countries | Europe | 7.0 GB | 7 Days | $33.99 | |
104 countries | Global | 1.0 GB | 1 Days | $34.00 | |
Switzerland | 15.0 GB | 15 Days | $34.99 | ||
Switzerland | 15.0 GB | 15 Days | $34.99 | ||
33 countries | Europe | 15.0 GB | 15 Days | $37.99 | |
33 countries | Europe | 15.0 GB | 15 Days | $38.99 | |
104 countries | Global | 3.0 GB | 3 Days | $41.89 | |
33 countries | Europe | 20.0 GB | 30 Days | $41.99 | |
34 countries | Europe + USA | 20.0 GB | 60 Days | $44.49 | |
33 countries | Europe | 10.0 GB | 10 Days | $45.99 | |
104 countries | Global | 5.0 GB | 30 Days | $48.99 | |
58 countries | Global - Light | 20.0 GB | 60 Days | $48.99 | |
104 countries | Global | 3.0 GB | 3 Days | $49.99 | |
Switzerland | 50.0 GB | 30 Days | $52.49 | ||
Switzerland | 30.0 GB | 30 Days | $57.89 | ||
33 countries | Europe | 30.0 GB | 30 Days | $59.99 | |
33 countries | Europe | 30.0 GB | 30 Days | $66.99 | |
33 countries | Europe | 15.0 GB | 15 Days | $66.99 | |
Switzerland | 30.0 GB | 30 Days | $66.99 | ||
104 countries | Global | 5.0 GB | 5 Days | $68.89 | |
Switzerland | 30.0 GB | 30 Days | $69.99 | ||
43 countries | Europe + USA + Business Hubs | 20.0 GB | 60 Days | $73.49 | |
71 countries | Global - Standard | 20.0 GB | 60 Days | $75.49 | |
104 countries | Global | 5.0 GB | 5 Days | $79.99 | |
104 countries | Global | 10.0 GB | 30 Days | $82.89 | |
33 countries | Europe | 50.0 GB | 30 Days | $87.49 | |
Switzerland | 100.0 GB | 30 Days | $94.18 | ||
104 countries | Global | 7.0 GB | 7 Days | $95.89 | |
104 countries | Global | 3.0 GB | 3 Days | $98.69 | |
34 countries | Europe + USA | 50.0 GB | 90 Days | $99.49 | |
58 countries | Global - Light | 50.0 GB | 90 Days | $109.89 | |
99 countries | Global - Max | 20.0 GB | 60 Days | $111.89 | |
104 countries | Global | 7.0 GB | 7 Days | $111.99 | |
33 countries | Europe | 100.0 GB | 30 Days | $124.99 | |
33 countries | Europe | 30.0 GB | 30 Days | $129.99 | |
104 countries | Global | 10.0 GB | 10 Days | $132.89 | |
104 countries | Global | 20.0 GB | 30 Days | $147.89 | |
104 countries | Global | 10.0 GB | 10 Days | $156.94 | |
104 countries | Global | 5.0 GB | 5 Days | $163.39 | |
43 countries | Europe + USA + Business Hubs | 50.0 GB | 90 Days | $167.49 | |
71 countries | Global - Standard | 50.0 GB | 90 Days | $178.49 | |
34 countries | Europe + USA | 100.0 GB | 90 Days | $180.99 | |
58 countries | Global - Light | 100.0 GB | 90 Days | $205.99 | |
34 countries | Europe + USA | 100.0 GB | 180 Days | $219.99 | |
104 countries | Global | 7.0 GB | 7 Days | $228.09 | |
58 countries | Global - Light | 100.0 GB | 180 Days | $244.49 | |
99 countries | Global - Max | 50.0 GB | 90 Days | $264.49 | |
104 countries | Global | 10.0 GB | 10 Days | $325.10 |
Planning a trip to Switzerland, perhaps to hit the slopes in Zermatt or explore the stunning lakes of Lucerne, means you'll need reliable data without the fear of exorbitant roaming charges. An Esimatic eSIM is your perfect solution for staying connected affordably in Switzerland, offering a seamless alternative to traditional SIM cards. Instead of wading through endless options, eSIM Guide simplifies your search, allowing you to instantly compare all 90 Esimatic eSIM plans available for Switzerland, with prices starting from an incredibly low $3.49. We make it easy to find the best Esimatic eSIM to suit your travel needs, ensuring you can share every moment of your Swiss adventure without interruption. Explore the detailed Esimatic plans on this page now, and don't forget to compare them with other providers on our site for even more choices!