Provider | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
FREE South Africa eSIM & Data | 325 MB $0.00 per GB | 30 Days | $0.00 | ||
South Africa | 100 MB $0.00 per GB | 7 Days | $0.00 | ||
Free | 0 MB | 1 Days | $0.00 | ||
South Africa 100MB 7Days | 100 MB $6.96 per GB | 7 Days | $0.68 | ||
South Africa 500MB/Day | 500 MB $2.25 per GB | 1 Days | $1.10 | ||
South Africa 500MB 7Days | 500 MB $2.25 per GB | 7 Days | $1.10 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 1Days | 1.0 GB $1.66 per GB | 1 Days | $1.49 | ||
South Africa 1GB 7Days | 1.0 GB $2.00 per GB | 7 Days | $2.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 1 Day | 1.5 GB €1.43 per GB | 1 Days | $2.42 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB/7Days | 1.0 GB $3.26 per GB | 7 Days | $2.93 | ||
500MB/1 Day South Africa eSIM | 500 MB $6.14 per GB | 1 Days | $3.00 | ||
South Africa 1GB 7Days | 1.0 GB $3.75 per GB | 7 Days | $3.75 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $3.99 per GB | 7 Days | $3.79 | ||
South Africa - No Expiration | 1.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $3.95 | ||
South Africa - 30 Days | 1.0 GB $3.95 per GB | 30 Days | $3.95 | ||
First Class ZA 5120MB Day 1 Day | 5.0 GB €0.70 per GB | 1 Days | $4.03 | ||
Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $4.60 per GB | 7 Days | $4.60 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 2 Days | 2.9 GB €1.43 per GB | 2 Days | $4.84 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $4.99 | ||
1GB/7 Days South Africa eSIM | 1.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $5.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 3 Days | 4.4 GB €1.02 per GB | 3 Days | $5.19 | ||
South Africa 1GB/Day | 1.0 GB $5.46 per GB | 1 Days | $5.46 | ||
Africa 1GB 7Days | 1.0 GB $5.70 per GB | 7 Days | $5.70 | ||
South Africa | 1.0 GB $5.99 per GB | 7 Days | $5.99 | ||
Global 3Days 1GB | 1.0 GB $6.00 per GB | 3 Days | $6.00 | ||
South Africa 3GB 15Days | 3.0 GB $2.00 per GB | 15 Days | $6.00 | ||
South Africa 3GB 30Days | 3.0 GB $2.03 per GB | 30 Days | $6.10 | ||
South Africa | 1.0 GB $6.99 per GB | 7 Days | $6.29 | ||
Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $6.75 per GB | 7 Days | $6.75 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 4 Days | 5.9 GB €1.02 per GB | 4 Days | $6.92 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 2Days | 1.0 GB $7.76 per GB | 2 Days | $6.98 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 1Days | 2.0 GB $3.88 per GB | 1 Days | $6.98 | ||
Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1.0 GB $7.00 per GB | 365 Days | $7.00 | ||
Global 7 days 1GB | 1.0 GB $7.00 per GB | 7 Days | $7.00 | ||
Africa 1GB 7Days | 1.0 GB $7.50 per GB | 7 Days | $7.50 | ||
South Africa | 1.0 GB $8.49 per GB | 1 Days | $7.64 | ||
South Africa 3GB 15Days | 3.0 GB $2.58 per GB | 15 Days | $7.75 | ||
South Africa - No Expiration | 2.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $7.90 | ||
South Africa - 30 Days | 2.0 GB $3.98 per GB | 30 Days | $7.95 | ||
South Africa 3GB 30Days | 3.0 GB $2.67 per GB | 30 Days | $8.00 | ||
First Class ZA 5120MB Day 2 Days | 10.0 GB €0.70 per GB | 2 Days | $8.07 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $8.99 per GB | 7 Days | $8.54 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 5 Days | 7.3 GB €1.02 per GB | 5 Days | $8.65 | ||
Global - 30 Days | 1.0 GB $8.95 per GB | 30 Days | $8.95 | ||
South Africa 5GB 30Days | 5.0 GB $1.83 per GB | 30 Days | $9.14 | ||
3 GB 30 day | 3.0 GB $3.33 per GB | 30 Days | $9.49 | ||
Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1.0 GB $9.50 per GB | 365 Days | $9.50 | ||
South Africa 2GB/Day | 2.0 GB $4.78 per GB | 1 Days | $9.56 | ||
1GB/7 Days Global eSIM | 1.0 GB $10.00 per GB | 7 Days | $10.00 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 3Days | 1.0 GB $11.18 per GB | 3 Days | $10.06 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB Daily / 1Days | 3.0 GB $3.73 per GB | 1 Days | $10.06 | ||
Africa | 1.0 GB $11.49 per GB | 7 Days | $10.34 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 6 Days | 8.8 GB €1.02 per GB | 6 Days | $10.37 | ||
Africa | 1.0 GB $10.49 per GB | 7 Days | $10.49 | ||
South Africa 3GB 7Days | 3.0 GB $3.50 per GB | 7 Days | $10.50 | ||
Global | 1.0 GB $11.98 per GB | 7 Days | $10.78 | ||
South Africa - 30 Days | 3.0 GB $3.65 per GB | 30 Days | $10.95 | ||
South Africa 5GB 30Days | 5.0 GB $2.20 per GB | 30 Days | $11.00 | ||
Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $3.80 per GB | 30 Days | $11.40 | ||
First Class ZA 5120MB Day 3 Days | 15.0 GB €0.66 per GB | 3 Days | $11.41 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB/15Days | 3.0 GB $4.23 per GB | 15 Days | $11.43 | ||
South Africa | 1.0 GB $12.89 per GB | 1 Days | $11.60 | ||
South Africa - No Expiration | 3.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $11.85 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 7 Days | 10.3 GB €1.02 per GB | 7 Days | $12.10 | ||
Africa | 1.0 GB $13.89 per GB | 1 Days | $12.50 | ||
Global | 1.0 GB $13.89 per GB | 1 Days | $12.50 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 4Days | 1.0 GB $14.61 per GB | 4 Days | $13.15 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 2Days | 2.0 GB $7.30 per GB | 2 Days | $13.15 | ||
5 GB 30 day | 5.0 GB $2.80 per GB | 30 Days | $13.29 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 8 Days | 11.7 GB €0.99 per GB | 8 Days | $13.37 | ||
South Africa | 1.0 GB $14.99 per GB | 1 Days | $13.49 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $13.83 | ||
South Africa 4GB 30Days | 4.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $14.00 | ||
South Africa | 3.0 GB $5.33 per GB | 30 Days | $14.39 | ||
Africa 3GB 30Days | 3.0 GB $4.80 per GB | 30 Days | $14.40 | ||
Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $4.92 per GB | 30 Days | $14.75 | ||
South Africa | 3.0 GB $5.00 per GB | 15 Days | $14.99 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $14.99 | ||
3GB/30 Days South Africa eSIM | 3.0 GB $5.00 per GB | 30 Days | $15.00 | ||
Global Voice 7 Days 1GB | 1.0 GB $15.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Global 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
South Africa 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 9 Days | 13.2 GB €0.99 per GB | 9 Days | $15.04 | ||
First Class ZA 5120MB Day 4 Days | 20.0 GB €0.66 per GB | 4 Days | $15.22 | ||
South Africa 12GB 30Days | 12.0 GB $1.30 per GB | 30 Days | $15.60 | ||
2 GB 15 day | 2.0 GB $8.24 per GB | 15 Days | $15.67 | ||
Africa | 1.0 GB $17.49 per GB | 1 Days | $15.74 | ||
South Africa - No Expiration | 4.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $15.80 | ||
South Africa 10GB 30Days | 10.0 GB $1.60 per GB | 30 Days | $16.00 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 5Days | 1.0 GB $18.04 per GB | 5 Days | $16.24 | ||
Global - 30 Days | 2.0 GB $8.22 per GB | 30 Days | $16.45 | ||
Explore Africa 4GB 30Days in 18 Countries | 4.0 GB $4.13 per GB | 30 Days | $16.50 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 10 Days | 14.6 GB €0.99 per GB | 10 Days | $16.71 | ||
Africa 3GB 30Days | 3.0 GB $5.58 per GB | 30 Days | $16.75 | ||
Global | 1.0 GB $18.99 per GB | 1 Days | $17.09 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $17.50 per GB | 7 Days | $17.50 | ||
Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $3.60 per GB | 30 Days | $18.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 11 Days | 16.1 GB €0.99 per GB | 11 Days | $18.39 | ||
South Africa (Vodacom) - 5GB/30Days | 5.0 GB $4.11 per GB | 30 Days | $18.48 | ||
Global 3GB 30 days | 3.0 GB $6.17 per GB | 30 Days | $18.50 | ||
South Africa 10GB 30Days | 10.0 GB $1.88 per GB | 30 Days | $18.75 | ||
South Africa - 30 Days | 5.0 GB $3.79 per GB | 30 Days | $18.95 | ||
1GB/7 Days Africa Region eSIM | 1.0 GB $19.00 per GB | 7 Days | $19.00 | ||
First Class ZA 5120MB Day 5 Days | 25.0 GB €0.66 per GB | 5 Days | $19.02 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 6Days | 1.0 GB $21.47 per GB | 6 Days | $19.32 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 3Days | 2.0 GB $10.73 per GB | 3 Days | $19.32 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB Daily / 2Days | 3.0 GB $7.16 per GB | 2 Days | $19.32 | ||
South Africa | 3.0 GB €5.67 per GB | 7 Days | $19.60 | ||
South Africa - No Expiration | 5.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $19.75 | ||
South Africa | 3.0 GB $7.33 per GB | 3 Days | $19.79 | ||
World Plan | 1.0 GB $19.99 per GB | 7 Days | $19.99 | ||
South Africa 3GB 14Days | 3.0 GB $6.67 per GB | 14 Days | $20.00 | ||
5GB/30 Days South Africa eSIM | 5.0 GB $4.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 12 Days | 17.6 GB €0.99 per GB | 12 Days | $20.06 | ||
Business World | 10.0 GB €1.80 per GB | 30 Days | $20.75 | ||
Africa Max and Europe | 3.0 GB €6.00 per GB | 30 Days | $20.75 | ||
Africa 5GB 30Days | 5.0 GB $4.20 per GB | 30 Days | $21.00 | ||
South Africa | 5.0 GB $4.70 per GB | 30 Days | $21.14 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 13 Days | 19.0 GB €0.99 per GB | 13 Days | $21.73 | ||
Global Package | 3.0 GB €6.33 per GB | 30 Days | $21.90 | ||
South Africa | 5.0 GB $4.40 per GB | 30 Days | $21.99 | ||
South Africa 7GB 30Days | 7.0 GB $3.14 per GB | 30 Days | $22.00 | ||
Global - 30 Days - 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 30 Days | $22.00 | ||
South Africa 15 days 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 15 Days | $22.00 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $22.25 per GB | 7 Days | $22.25 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 7Days | 1.0 GB $24.89 per GB | 7 Days | $22.40 | ||
Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $4.55 per GB | 30 Days | $22.75 | ||
First Class ZA 5120MB Day 6 Days | 30.0 GB €0.66 per GB | 6 Days | $22.82 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $22.99 | ||
Global Voice 7 Days 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Voz Global 7 Días 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 14 Days | 20.5 GB €0.99 per GB | 14 Days | $23.40 | ||
South Africa - No Expiration | 6.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $23.70 | ||
10 GB 30 day | 10.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $23.74 | ||
Global - 30 Days | 3.0 GB $7.98 per GB | 30 Days | $23.95 | ||
Africa 5GB 30Days | 5.0 GB $4.85 per GB | 30 Days | $24.25 | ||
Global 30 days 6GB | 6.0 GB $4.17 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
3GB/30 Days Global eSIM | 3.0 GB $8.33 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 15 Days | 22.0 GB €0.99 per GB | 15 Days | $25.07 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $26.49 per GB | 7 Days | $25.17 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 8Days | 1.0 GB $28.32 per GB | 8 Days | $25.49 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 4Days | 2.0 GB $14.16 per GB | 4 Days | $25.49 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 16 Days | 23.4 GB €0.96 per GB | 16 Days | $25.82 | ||
Africa - 30 Days | 1.0 GB $25.95 per GB | 30 Days | $25.95 | ||
Africa | 3.0 GB $8.83 per GB | 15 Days | $26.49 | ||
South Africa | 5.0 GB €4.60 per GB | 15 Days | $26.51 | ||
Africa | 3.0 GB $9.83 per GB | 30 Days | $26.54 | ||
First Class ZA 5120MB Day 7 Days | 35.0 GB €0.66 per GB | 7 Days | $26.63 | ||
Cruise + World | 512 MB $53.98 per GB | 1 Days | $26.99 | ||
Global | 3.0 GB $10.00 per GB | 30 Days | $26.99 | ||
Africa 1GB 14Days | 1.0 GB $27.00 per GB | 14 Days | $27.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 17 Days | 24.9 GB €0.96 per GB | 17 Days | $27.43 | ||
Explore Africa 7GB 30Days in 18 Countries | 7.0 GB $3.93 per GB | 30 Days | $27.50 | ||
South Africa - No Expiration | 7.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $27.65 | ||
Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $27.66 | ||
Global Package | 5.0 GB €4.80 per GB | 90 Days | $27.66 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 9Days | 1.0 GB $31.75 per GB | 9 Days | $28.57 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB Daily / 3Days | 3.0 GB $10.58 per GB | 3 Days | $28.57 | ||
Africa | 1.0 GB $31.99 per GB | 1 Days | $28.79 | ||
Business World | 20.0 GB €1.25 per GB | 30 Days | $28.82 | ||
Africa Max and Europe | 5.0 GB €5.00 per GB | 30 Days | $28.82 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $28.99 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 18 Days | 26.4 GB €0.96 per GB | 18 Days | $29.05 | ||
First Class ZA 5120MB Day 8 Days | 40.0 GB €0.63 per GB | 8 Days | $29.05 | ||
Global 25GB Monthly | 25.0 GB $1.19 per GB | 30 Days | $29.84 | ||
South Africa 5GB 30Days | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 30Days 10GB | 10.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
5GB/30 Days Global eSIM | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 5GB 30 days | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
South Africa 30 GB data with calls 30 days | 30.0 GB $1.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
South Africa | 3.0 GB $11.30 per GB | 3 Days | $30.50 | ||
South Africa | 5.0 GB $6.80 per GB | 5 Days | $30.59 | ||
Global | 1.0 GB $34.00 per GB | 1 Days | $30.60 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 19 Days | 27.8 GB €0.96 per GB | 19 Days | $30.66 | ||
South Africa | 10.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $31.49 | ||
South Africa - No Expiration | 8.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $31.60 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 10Days | 1.0 GB $35.18 per GB | 10 Days | $31.66 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 5Days | 2.0 GB $17.59 per GB | 5 Days | $31.66 | ||
Global Voice 15 Days 3GB | 3.0 GB $10.67 per GB | 15 Days | $32.00 | ||
South Africa 20GB 30Days | 20.0 GB $1.60 per GB | 30 Days | $32.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 20 Days | 29.3 GB €0.96 per GB | 20 Days | $32.28 | ||
5 GB 60 day | 5.0 GB $6.80 per GB | 60 Days | $32.29 | ||
First Class ZA 5120MB Day 9 Days | 45.0 GB €0.63 per GB | 9 Days | $32.68 | ||
South Africa - 30 Days | 10.0 GB $3.30 per GB | 30 Days | $32.95 | ||
Africa 22GB 14Days | 22.0 GB $1.50 per GB | 14 Days | $33.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 21 Days | 30.8 GB €0.96 per GB | 21 Days | $33.89 | ||
Global - 30 Days | 5.0 GB $6.79 per GB | 30 Days | $33.95 | ||
Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $3.40 per GB | 30 Days | $34.00 | ||
South Africa | 3.0 GB $12.60 per GB | 3 Days | $34.01 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 11Days | 1.0 GB $38.60 per GB | 11 Days | $34.74 | ||
10GB/30 Days South Africa eSIM | 10.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
South Africa 30 days 10GB | 10.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
Global 180 days 10GB | 10.0 GB $3.50 per GB | 180 Days | $35.00 | ||
Africa | 3.0 GB $12.96 per GB | 3 Days | $35.00 | ||
South Africa 30GB Data 30Days | 30.0 GB $1.18 per GB | 30 Days | $35.50 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 22 Days | 32.2 GB €0.96 per GB | 22 Days | $35.50 | ||
South Africa - No Expiration | 9.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $35.55 | ||
South Africa (Vodacom) - 10GB/30Days | 10.0 GB $4.01 per GB | 30 Days | $36.11 | ||
First Class ZA 5120MB Day 10 Days | 50.0 GB €0.63 per GB | 10 Days | $36.31 | ||
South Africa 20GB 30Days | 20.0 GB $1.85 per GB | 30 Days | $37.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 23 Days | 33.7 GB €0.96 per GB | 23 Days | $37.12 | ||
Global | 3.0 GB $13.96 per GB | 3 Days | $37.70 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 12Days | 1.0 GB $42.03 per GB | 12 Days | $37.83 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 6Days | 2.0 GB $21.02 per GB | 6 Days | $37.83 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB Daily / 4Days | 3.0 GB $14.01 per GB | 4 Days | $37.83 | ||
20 GB 30 day | 20.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $37.99 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $38.00 per GB | 365 Days | $38.00 | ||
South Africa | 7.0 GB $6.14 per GB | 7 Days | $38.69 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 24 Days | 35.2 GB €0.96 per GB | 24 Days | $38.73 | ||
Africa | 5.0 GB $7.80 per GB | 30 Days | $38.99 | ||
South Africa | 10.0 GB $3.90 per GB | 30 Days | $38.99 | ||
Global 30GB Data 30Days | 30.0 GB $1.30 per GB | 30 Days | $39.00 | ||
3GB/30 Days Africa Region eSIM | 3.0 GB $13.00 per GB | 30 Days | $39.00 | ||
South Africa - No Expiration | 10.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $39.50 | ||
First Class ZA 5120MB Day 11 Days | 55.0 GB €0.63 per GB | 11 Days | $39.94 | ||
Global Voice 30 Days 6GB | 6.0 GB $6.67 per GB | 30 Days | $40.00 | ||
Africa | 3.0 GB €11.67 per GB | 30 Days | $40.34 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 25 Days | 36.6 GB €0.96 per GB | 25 Days | $40.34 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 13Days | 1.0 GB $45.46 per GB | 13 Days | $40.91 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 26 Days | 38.1 GB €0.96 per GB | 26 Days | $41.96 | ||
Global Package | 10.0 GB €3.70 per GB | 180 Days | $42.65 | ||
Business World | 30.0 GB €1.23 per GB | 30 Days | $42.65 | ||
Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $4.28 per GB | 30 Days | $42.75 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $14.33 per GB | 30 Days | $43.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 27 Days | 39.6 GB €0.96 per GB | 27 Days | $43.57 | ||
First Class ZA 5120MB Day 12 Days | 60.0 GB €0.63 per GB | 12 Days | $43.57 | ||
Africa | 5.0 GB $9.70 per GB | 30 Days | $43.64 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $43.99 | ||
World Plan | 3.0 GB $14.66 per GB | 15 Days | $43.99 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 14Days | 1.0 GB $48.89 per GB | 14 Days | $44.00 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 7Days | 2.0 GB $24.45 per GB | 7 Days | $44.00 | ||
Global | 5.0 GB $9.80 per GB | 30 Days | $44.09 | ||
Africa | 3.0 GB $16.33 per GB | 3 Days | $44.09 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $44.96 | ||
Cruise + World | 1.0 GB $44.99 per GB | 7 Days | $44.99 | ||
Global | 3.0 GB $16.66 per GB | 3 Days | $44.99 | ||
Global 180 days 15GB | 15.0 GB $3.00 per GB | 180 Days | $45.00 | ||
Global 40GB Data 30 Days | 40.0 GB $1.13 per GB | 30 Days | $45.00 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 28 Days | 41.0 GB €0.96 per GB | 28 Days | $45.19 | ||
Africa - 30 Days | 2.0 GB $22.98 per GB | 30 Days | $45.95 | ||
Africa Max and Europe | 10.0 GB €4.00 per GB | 30 Days | $46.11 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 29 Days | 42.5 GB €0.96 per GB | 29 Days | $46.80 | ||
South Africa 10GB 30Days | 10.0 GB $4.70 per GB | 30 Days | $47.00 | ||
South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 15Days | 1.0 GB $52.31 per GB | 15 Days | $47.08 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB Daily / 5Days | 3.0 GB $17.44 per GB | 5 Days | $47.08 | ||
First Class ZA 5120MB Day 13 Days | 65.0 GB €0.63 per GB | 13 Days | $47.20 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $47.75 per GB | 365 Days | $47.75 | ||
South Africa | 10.0 GB €4.20 per GB | 30 Days | $48.41 | ||
Comfort ZA 1500MB Day 30 Days | 43.9 GB €0.96 per GB | 30 Days | $48.41 | ||
South Africa 30 days 20GB | 20.0 GB $2.45 per GB | 30 Days | $49.00 | ||
Explore Africa 12GB 30Days in 18 Countries | 12.0 GB $4.17 per GB | 30 Days | $50.00 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 8Days | 2.0 GB $27.87 per GB | 8 Days | $50.17 | ||
South Africa | 5.0 GB $11.18 per GB | 5 Days | $50.30 | ||
First Class ZA 5120MB Day 14 Days | 70.0 GB €0.63 per GB | 14 Days | $50.83 | ||
South Africa | 20.0 GB $2.85 per GB | 30 Days | $51.29 | ||
South Africa | 10.0 GB $5.90 per GB | 10 Days | $53.09 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $17.92 per GB | 30 Days | $53.75 | ||
10 GB 180 day | 10.0 GB $5.70 per GB | 180 Days | $54.14 | ||
First Class ZA 5120MB Day 15 Days | 75.0 GB €0.63 per GB | 15 Days | $54.47 | ||
First Class ZA 5120MB Day 16 Days | 80.0 GB €0.60 per GB | 16 Days | $55.33 | ||
South Africa | 5.0 GB $12.40 per GB | 5 Days | $55.79 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 9Days | 2.0 GB $31.30 per GB | 9 Days | $56.34 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB Daily / 6Days | 3.0 GB $20.87 per GB | 6 Days | $56.34 | ||
Africa | 5.0 GB €9.80 per GB | 30 Days | $56.48 | ||
Africa | 5.0 GB $12.58 per GB | 5 Days | $56.60 | ||
Global - 30 Days | 10.0 GB $5.70 per GB | 30 Days | $56.95 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $57.99 | ||
First Class ZA 5120MB Day 17 Days | 85.0 GB €0.60 per GB | 17 Days | $58.79 | ||
Africa - 30 Days | 3.0 GB $19.65 per GB | 30 Days | $58.95 | ||
Africa 3GB 30Days | 3.0 GB $19.67 per GB | 30 Days | $59.00 | ||
5GB/30 Days Africa Region eSIM | 5.0 GB $11.80 per GB | 30 Days | $59.00 | ||
South Africa - No Expiration | 15.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $59.25 | ||
20GB/30 Days South Africa eSIM | 20.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $60.00 | ||
Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $60.00 | ||
Global Voice 60 Days 10GB | 10.0 GB $6.00 per GB | 60 Days | $60.00 | ||
Global | 5.0 GB $13.78 per GB | 5 Days | $62.00 | ||
First Class ZA 5120MB Day 18 Days | 90.0 GB €0.60 per GB | 18 Days | $62.25 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 10Days | 2.0 GB $34.73 per GB | 10 Days | $62.51 | ||
South Africa | 20.0 GB €2.75 per GB | 30 Days | $63.40 | ||
20 GB 365 day | 20.0 GB $3.35 per GB | 365 Days | $63.64 | ||
South Africa - 30 Days | 20.0 GB $3.25 per GB | 30 Days | $64.95 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $13.00 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
Global 365 days 20GB | 20.0 GB $3.25 per GB | 365 Days | $65.00 | ||
10GB/30 Days Global eSIM | 10.0 GB $6.50 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB Daily / 7Days | 3.0 GB $24.29 per GB | 7 Days | $65.59 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 15 Days | $65.70 | ||
First Class ZA 5120MB Day 19 Days | 95.0 GB €0.60 per GB | 19 Days | $65.70 | ||
Africa | 10.0 GB $6.65 per GB | 30 Days | $66.49 | ||
Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $3.33 per GB | 90 Days | $66.50 | ||
Global Package | 20.0 GB €2.95 per GB | 365 Days | $68.01 | ||
Africa | 5.0 GB $15.20 per GB | 5 Days | $68.39 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 11Days | 2.0 GB $38.16 per GB | 11 Days | $68.68 | ||
First Class ZA 5120MB Day 20 Days | 100.0 GB €0.60 per GB | 20 Days | $69.16 | ||
Global - 30 Days | 20.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $69.95 | ||
South Africa | 7.0 GB $11.13 per GB | 7 Days | $70.10 | ||
South Africa (Vodacom) - 20GB/30Days | 20.0 GB $3.96 per GB | 30 Days | $71.36 | ||
Global | 5.0 GB $16.00 per GB | 5 Days | $71.99 | ||
First Class ZA 5120MB Day 21 Days | 105.0 GB €0.60 per GB | 21 Days | $72.62 | ||
Global | 10.0 GB $8.29 per GB | 30 Days | $74.60 | ||
Africa | 10.0 GB $8.29 per GB | 30 Days | $74.60 | ||
South Africa (Vodacom) - 2GB Daily / 12Days | 2.0 GB $41.58 per GB | 12 Days | $74.84 | ||
South Africa (Vodacom) - 3GB Daily / 8Days | 3.0 GB $27.72 per GB | 8 Days | $74.84 | ||
South Africa | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $74.99 | ||
Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $3.75 per GB | 30 Days | $75.00 | ||
First Class ZA 5120MB Day 22 Days | 110.0 GB €0.60 per GB | 22 Days | $76.08 | ||
South Africa | 7.0 GB $12.28 per GB | 7 Days | $77.36 | ||
World Plan | 5.0 GB $15.50 per GB | 30 Days | $77.49 | ||
South Africa - No Expiration | 20.0 GB $3.95 per GB | 36500 Days | $79.00 | ||
Global Voice 180 Days 15GB | 15.0 GB $5.27 per GB | 180 Days | $79.00 | ||
Africa | 7.0 GB $12.56 per GB | 7 Days | $79.10 | ||
South Africa | 15.0 GB $5.87 per GB | 15 Days | $79.20 | ||
First Class ZA 5120MB Day 23 Days | 115.0 GB €0.60 per GB | 23 Days | $79.54 | ||
