Coverage | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
3 countries | Vanuatu | 100 MB | 7 Days | ||
3 countries | Fiji | 100 MB | 7 Days | ||
20 countries | Asia Pacific | 100 MB | 7 Days | ||
3 countries | Vanuatu | 1.0 GB | 7 Days | $4.99 | |
3 countries | Fiji | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $4.99 | |
3 countries | Fiji | 1.0 GB | 7 Days | $4.99 | |
20 countries | Asia Pacific | 1.0 GB | 7 Days | $5.99 | |
20 countries | Asia Pacific | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $7.99 | |
3 countries | Vanuatu | 3.0 GB | 15 Days | $11.99 | |
3 countries | Fiji | 3.0 GB | 15 Days | $11.99 | |
3 countries | Fiji | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $14.99 | |
20 countries | Asia Pacific | 3.0 GB | 15 Days | $14.99 | |
3 countries | Fiji | 5.0 GB | 30 Days | $17.99 | |
3 countries | Vanuatu | 5.0 GB | 30 Days | $17.99 | |
26 countries | Cruise + Asia Pacific | 512 MB | 1 Days | $19.99 | |
168 countries | World Plan | 1.0 GB | 7 Days | $19.99 | |
20 countries | Asia Pacific | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $20.99 | |
20 countries | Asia Pacific | 5.0 GB | 30 Days | $21.99 | |
3 countries | Fiji | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $22.99 | |
128 countries | Cruise + World | 512 MB | 1 Days | $26.99 | |
3 countries | Fiji | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $28.99 | |
20 countries | Asia Pacific | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $29.99 | |
3 countries | Fiji | 10.0 GB | 30 Days | $29.99 | |
3 countries | Vanuatu | 10.0 GB | 30 Days | $29.99 | |
26 countries | Cruise + Asia Pacific | 1.0 GB | 7 Days | $34.99 | |
20 countries | Asia Pacific | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $38.99 | |
20 countries | Asia Pacific | 10.0 GB | 30 Days | $41.99 | |
168 countries | World Plan | 3.0 GB | 15 Days | $43.99 | |
3 countries | Fiji | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $43.99 | |
128 countries | Cruise + World | 1.0 GB | 7 Days | $44.99 | |
3 countries | Fiji | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $57.99 | |
20 countries | Asia Pacific | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $60.99 | |
26 countries | Cruise + Asia Pacific | 3.0 GB | 15 Days | $69.99 | |
3 countries | Fiji | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $74.99 | |
20 countries | Asia Pacific | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $75.99 | |
168 countries | World Plan | 5.0 GB | 30 Days | $77.49 | |
128 countries | Cruise + World | 3.0 GB | 15 Days | $89.99 | |
26 countries | Cruise + Asia Pacific | 5.0 GB | 30 Days | $89.99 | |
20 countries | Asia Pacific | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $91.99 | |
168 countries | World Plan | 10.0 GB | 60 Days | $109.99 | |
128 countries | Cruise + World | 5.0 GB | 30 Days | $134.99 | |
26 countries | Cruise + Asia Pacific | 10.0 GB | 30 Days | $139.99 | |
20 countries | Asia Pacific | 50.0 GB | 90 Days | $164.99 | |
128 countries | Cruise + World | 10.0 GB | 30 Days | $199.99 | |
20 countries | Asia Pacific | 100.0 GB | 180 Days | $203.99 | |
128 countries | Cruise + World | 20.0 GB | 120 Days | $299.99 | |
168 countries | World Plan | 50.0 GB | 180 Days | $329.99 |
Traveling to Nauru and dreading exorbitant roaming charges? Unlock seamless connectivity with a prepaid GigSky eSIM, the smart alternative to traditional roaming. Instead of paying per megabyte, secure a data plan tailored to your needs, ensuring you stay connected whether you're relaxing by Anibare Bay, exploring the Command Ridge, or simply navigating the island's unique landscape. Here on eSIM Guide, you can effortlessly compare all 47 GigSky eSIM plans available for Nauru, with options starting as low as $4.99. Browse the best GigSky eSIM deals on this page now, and remember to check out other providers on our site for even more choices to ensure your Nauru eSIM experience is nothing short of exceptional.