ESIMGUIDE
10% discount on all eSim plans
Coverage | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 1.0 GB | 1 Days | $3.49 | ||
Bulgaria | 1.0 GB | 7 Days | $3.89 | ||
33 countries | Europe | 1.0 GB | 1 Days | $3.89 | |
Bulgaria | 1.0 GB | 1 Days | $3.99 | ||
33 countries | Europe | 1.0 GB | 7 Days | $4.70 | |
Bulgaria | 1.0 GB | 1 Days | $4.99 | ||
33 countries | Europe | 1.0 GB | 1 Days | $4.99 | |
33 countries | Europe | 1.0 GB | 1 Days | $6.99 | |
Bulgaria | 3.0 GB | 30 Days | $7.39 | ||
Bulgaria | 3.0 GB | 3 Days | $7.89 | ||
33 countries | Europe | 3.0 GB | 3 Days | $8.89 | |
33 countries | Europe | 3.0 GB | 3 Days | $9.99 | |
Bulgaria | 3.0 GB | 3 Days | $9.99 | ||
Bulgaria | 5.0 GB | 30 Days | $10.49 | ||
33 countries | Europe | 3.0 GB | 30 Days | $11.79 | |
104 countries | Global | 1.0 GB | 7 Days | $11.98 | |
Bulgaria | 3.0 GB | 3 Days | $11.99 | ||
10 countries | Balkans | 1.0 GB | 7 Days | $12.49 | |
104 countries | Global | 1.0 GB | 1 Days | $13.89 | |
Bulgaria | 5.0 GB | 5 Days | $13.99 | ||
33 countries | Europe | 5.0 GB | 5 Days | $14.29 | |
10 countries | Balkans | 1.0 GB | 1 Days | $14.49 | |
10 countries | Balkans | 1.0 GB | 1 Days | $14.79 | |
Bulgaria | 5.0 GB | 5 Days | $14.89 | ||
33 countries | Europe | 5.0 GB | 5 Days | $14.99 | |
33 countries | Europe | 3.0 GB | 3 Days | $14.99 | |
Bulgaria | 10.0 GB | 30 Days | $17.25 | ||
33 countries | Europe | 5.0 GB | 30 Days | $17.49 | |
Bulgaria | 7.0 GB | 7 Days | $17.99 | ||
Bulgaria | 7.0 GB | 7 Days | $18.89 | ||
104 countries | Global | 1.0 GB | 1 Days | $18.99 | |
Bulgaria | 5.0 GB | 5 Days | $19.49 | ||
33 countries | Europe | 7.0 GB | 7 Days | $19.49 | |
33 countries | Europe | 7.0 GB | 7 Days | $19.99 | |
Bulgaria | 10.0 GB | 10 Days | $23.89 | ||
33 countries | Europe | 5.0 GB | 5 Days | $23.99 | |
Bulgaria | 20.0 GB | 30 Days | $24.45 | ||
Bulgaria | 10.0 GB | 10 Days | $24.49 | ||
Bulgaria | 7.0 GB | 7 Days | $24.99 | ||
33 countries | Europe | 10.0 GB | 10 Days | $25.99 | |
33 countries | Europe | 10.0 GB | 10 Days | $26.99 | |
Bulgaria | 15.0 GB | 15 Days | $28.89 | ||
10 countries | Balkans | 1.0 GB | 1 Days | $29.49 | |
10 countries | Balkans | 3.0 GB | 30 Days | $29.99 | |
104 countries | Global | 3.0 GB | 30 Days | $29.99 | |
Bulgaria | 10.0 GB | 10 Days | $29.99 | ||
33 countries | Europe | 10.0 GB | 30 Days | $31.99 | |
33 countries | Europe | 7.0 GB | 7 Days | $33.99 | |
104 countries | Global | 1.0 GB | 1 Days | $34.00 | |
Bulgaria | 15.0 GB | 15 Days | $34.99 | ||
Bulgaria | 15.0 GB | 15 Days | $35.49 | ||
33 countries | Europe | 15.0 GB | 15 Days | $37.99 | |
33 countries | Europe | 15.0 GB | 15 Days | $38.99 | |
10 countries | Balkans | 3.0 GB | 3 Days | $39.49 | |
104 countries | Global | 3.0 GB | 3 Days | $41.89 | |
33 countries | Europe | 20.0 GB | 30 Days | $41.99 | |
10 countries | Balkans | 3.0 GB | 3 Days | $42.99 | |
34 countries | Europe + USA | 20.0 GB | 60 Days | $44.49 | |
33 countries | Europe | 10.0 GB | 10 Days | $45.99 | |
10 countries | Balkans | 5.0 GB | 30 Days | $46.99 | |
104 countries | Global | 5.0 GB | 30 Days | $48.99 | |
58 countries | Global - Light | 20.0 GB | 60 Days | $48.99 | |
104 countries | Global | 3.0 GB | 3 Days | $49.99 | |
Bulgaria | 50.0 GB | 30 Days | $52.49 | ||
Bulgaria | 30.0 GB | 30 Days | $54.49 | ||
33 countries | Europe | 30.0 GB | 30 Days | $59.99 | |
10 countries | Balkans | 5.0 GB | 5 Days | $63.49 | |
33 countries | Europe | 15.0 GB | 15 Days | $66.99 | |
Bulgaria | 30.0 GB | 30 Days | $66.99 | ||
33 countries | Europe | 30.0 GB | 30 Days | $66.99 | |
104 countries | Global | 5.0 GB | 5 Days | $68.89 | |
Bulgaria | 30.0 GB | 30 Days | $69.99 | ||
10 countries | Balkans | 10.0 GB | 30 Days | $69.99 | |
10 countries | Balkans | 5.0 GB | 5 Days | $69.99 | |
43 countries | Europe + USA + Business Hubs | 20.0 GB | 60 Days | $73.49 | |
71 countries | Global - Standard | 20.0 GB | 60 Days | $75.49 | |
104 countries | Global | 5.0 GB | 5 Days | $79.99 | |
104 countries | Global | 10.0 GB | 30 Days | $82.89 | |
10 countries | Balkans | 7.0 GB | 7 Days | $85.99 | |
10 countries | Balkans | 3.0 GB | 3 Days | $86.48 | |
33 countries | Europe | 50.0 GB | 30 Days | $87.49 | |
Bulgaria | 100.0 GB | 30 Days | $94.18 | ||
10 countries | Balkans | 7.0 GB | 7 Days | $94.49 | |
104 countries | Global | 7.0 GB | 7 Days | $95.89 | |
104 countries | Global | 3.0 GB | 3 Days | $98.69 | |
34 countries | Europe + USA | 50.0 GB | 90 Days | $99.49 | |
58 countries | Global - Light | 50.0 GB | 90 Days | $109.89 | |
99 countries | Global - Max | 20.0 GB | 60 Days | $111.89 | |
104 countries | Global | 7.0 GB | 7 Days | $111.99 | |
10 countries | Balkans | 20.0 GB | 30 Days | $116.99 | |
10 countries | Balkans | 10.0 GB | 10 Days | $117.99 | |
10 countries | Balkans | 20.0 GB | 60 Days | $124.49 | |
33 countries | Europe | 100.0 GB | 30 Days | $124.99 | |
33 countries | Europe | 30.0 GB | 30 Days | $129.99 | |
10 countries | Balkans | 10.0 GB | 10 Days | $132.36 | |
104 countries | Global | 10.0 GB | 10 Days | $132.89 | |
10 countries | Balkans | 5.0 GB | 5 Days | $143.61 | |
104 countries | Global | 20.0 GB | 30 Days | $147.89 | |
104 countries | Global | 10.0 GB | 10 Days | $156.94 | |
104 countries | Global | 5.0 GB | 5 Days | $163.39 | |
43 countries | Europe + USA + Business Hubs | 50.0 GB | 90 Days | $167.49 | |
10 countries | Balkans | 15.0 GB | 15 Days | $169.99 | |
71 countries | Global - Standard | 50.0 GB | 90 Days | $178.49 | |
34 countries | Europe + USA | 100.0 GB | 90 Days | $180.99 | |
10 countries | Balkans | 50.0 GB | 30 Days | $199.99 | |
10 countries | Balkans | 7.0 GB | 7 Days | $200.75 | |
10 countries | Balkans | 15.0 GB | 15 Days | $201.99 | |
58 countries | Global - Light | 100.0 GB | 90 Days | $205.99 | |
34 countries | Europe + USA | 100.0 GB | 180 Days | $219.99 | |
10 countries | Balkans | 50.0 GB | 90 Days | $224.49 | |
104 countries | Global | 7.0 GB | 7 Days | $228.09 | |
58 countries | Global - Light | 100.0 GB | 180 Days | $244.49 | |
99 countries | Global - Max | 50.0 GB | 90 Days | $264.49 | |
10 countries | Balkans | 10.0 GB | 10 Days | $286.45 | |
104 countries | Global | 10.0 GB | 10 Days | $325.10 | |
10 countries | Balkans | 15.0 GB | 15 Days | $429.29 |
Traveling to Bulgaria and need reliable data without the exorbitant roaming charges? An Esimatic eSIM is your practical solution, offering seamless connectivity whether you're exploring the historic streets of Sofia, relaxing on the Black Sea coast, or skiing in Bansko. Rather than scrambling for local SIM cards, an Esimatic eSIM activated through eSIM Guide ensures you're online the moment you land, with plans starting from just $3.49. We help you easily compare all 116 available Esimatic Bulgaria eSIM plans to find the perfect fit for your trip, ensuring you get the best Esimatic eSIM deal. Browse all available Esimatic eSIM plans for Bulgaria right here, and remember to compare them with other providers on our site for even more options.