Provider | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
FREE Bangladesh eSIM & Data | 425 MB $0.00 per GB | 30 Days | $0.00 | ||
Bangladesh | 100 MB $0.00 per GB | 7 Days | $0.00 | ||
Free | 0 MB | 1 Days | $0.00 | ||
Asia (20 areas) 500MB/Day | 500 MB $3.28 per GB | 1 Days | $1.60 | ||
Bangladesh 500MB/Day | 500 MB $3.28 per GB | 1 Days | $1.60 | ||
Bangladesh (Grameenphone) - 1GB/7Days | 1.0 GB $2.02 per GB | 7 Days | $1.82 | ||
Comfort BD 1500MB Day 1 Day | 1.5 GB €1.23 per GB | 1 Days | $2.07 | ||
Bangladesh 1GB/Day | 1.0 GB $2.80 per GB | 1 Days | $2.80 | ||
Bangladesh 1GB 7Days | 1.0 GB $2.90 per GB | 7 Days | $2.90 | ||
Bangladesh - No Expiration | 1.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $2.95 | ||
500MB/1 Day Bangladesh eSIM | 500 MB $6.12 per GB | 1 Days | $2.99 | ||
Asia (20 areas) 1GB/Day | 1.0 GB $3.00 per GB | 1 Days | $3.00 | ||
First Class BD 5120MB Day 1 Day | 5.0 GB €0.60 per GB | 1 Days | $3.46 | ||
Bangladesh | 1.0 GB $3.99 per GB | 7 Days | $3.59 | ||
Asia (20 areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $3.60 per GB | 7 Days | $3.60 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $3.99 per GB | 7 Days | $3.79 | ||
Bangladesh - 30 Days | 1.0 GB $3.95 per GB | 30 Days | $3.95 | ||
Comfort BD 1500MB Day 2 Days | 2.9 GB €1.23 per GB | 2 Days | $4.15 | ||
Comfort BD 1500MB Day 3 Days | 4.4 GB €0.89 per GB | 3 Days | $4.50 | ||
Bangladesh 1GB 7Days | 1.0 GB $4.50 per GB | 7 Days | $4.50 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 1.0 GB $4.95 per GB | 30 Days | $4.95 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $4.99 | ||
1GB/7 Days Bangladesh eSIM | 1.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $5.00 | ||
Bangladesh | 1.0 GB $5.99 per GB | 1 Days | $5.39 | ||
Bangladesh 2GB/Day | 2.0 GB $2.70 per GB | 1 Days | $5.40 | ||
Bangladesh - 30 Days | 2.0 GB $2.73 per GB | 30 Days | $5.45 | ||
1GB/1 Day Bangladesh eSIM | 1.0 GB $5.49 per GB | 1 Days | $5.49 | ||
Bangladesh 4GB 30 Days | 4.0 GB $1.38 per GB | 30 Days | $5.50 | ||
Asia (20 areas) 2GB/Day | 2.0 GB $2.90 per GB | 1 Days | $5.80 | ||
Bangladesh - No Expiration | 2.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $5.90 | ||
Bangladesh (Grameenphone) - 3GB/30Days | 3.0 GB $2.20 per GB | 30 Days | $5.95 | ||
Comfort BD 1500MB Day 4 Days | 5.9 GB €0.89 per GB | 4 Days | $5.99 | ||
Bangladesh | 1.0 GB $6.89 per GB | 1 Days | $6.20 | ||
First Class BD 5120MB Day 2 Days | 10.0 GB €0.60 per GB | 2 Days | $6.92 | ||
Bangladesh | 1.0 GB $6.99 per GB | 7 Days | $6.99 | ||
Bangladesh 3GB 15Days | 3.0 GB $2.40 per GB | 15 Days | $7.20 | ||
Bangladesh 3GB 30Days | 3.0 GB $2.43 per GB | 30 Days | $7.30 | ||
Comfort BD 1500MB Day 5 Days | 7.3 GB €0.89 per GB | 5 Days | $7.49 | ||
3 GB 30 day | 3.0 GB $2.66 per GB | 30 Days | $7.59 | ||
Bangladesh - 30 Days | 3.0 GB $2.65 per GB | 30 Days | $7.95 | ||
Asia 1GB 7Days | 1.0 GB $8.00 per GB | 7 Days | $8.00 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $8.07 | ||
Bangladesh | 3.0 GB $3.10 per GB | 30 Days | $8.36 | ||
Bangladesh - No Expiration | 3.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $8.85 | ||
Asia (20 areas) 3GB 15Days | 3.0 GB $2.97 per GB | 15 Days | $8.90 | ||
Global - 30 Days | 1.0 GB $8.95 per GB | 30 Days | $8.95 | ||
Comfort BD 1500MB Day 6 Days | 8.8 GB €0.89 per GB | 6 Days | $8.99 | ||
Bangladesh 3GB 15Days | 3.0 GB $3.00 per GB | 15 Days | $9.00 | ||
Bangladesh 7 days 4GB | 4.0 GB $2.25 per GB | 7 Days | $9.00 | ||
Asia (20 areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $3.07 per GB | 30 Days | $9.20 | ||
Bangladesh (Grameenphone) - 5GB/30Days | 5.0 GB $2.07 per GB | 30 Days | $9.31 | ||
Bangladesh | 1.0 GB $10.49 per GB | 1 Days | $9.44 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 2.0 GB $4.72 per GB | 30 Days | $9.45 | ||
2GB/1 Day Bangladesh eSIM | 2.0 GB $4.75 per GB | 1 Days | $9.49 | ||
Bangladesh 3GB 30Days | 3.0 GB $3.17 per GB | 30 Days | $9.50 | ||
Bangladesh 7GB 30 Days | 7.0 GB $1.36 per GB | 30 Days | $9.50 | ||
Explore Asia 3GB 30Days in 31 Countries | 3.0 GB $3.17 per GB | 30 Days | $9.50 | ||
First Class BD 5120MB Day 3 Days | 15.0 GB €0.55 per GB | 3 Days | $9.51 | ||
5 GB 30 day | 5.0 GB $2.20 per GB | 30 Days | $10.44 | ||
Comfort BD 1500MB Day 7 Days | 10.3 GB €0.89 per GB | 7 Days | $10.49 | ||
Global 3GB 15Days | 3.0 GB $3.50 per GB | 15 Days | $10.50 | ||
Bangladesh - 30 Days | 5.0 GB $2.19 per GB | 30 Days | $10.95 | ||
Bangladesh 5GB 30Days | 5.0 GB $2.20 per GB | 30 Days | $11.00 | ||
Comfort BD 1500MB Day 8 Days | 11.7 GB €0.85 per GB | 8 Days | $11.53 | ||
Bangladesh | 5.0 GB $2.60 per GB | 30 Days | $11.69 | ||
Bangladesh - No Expiration | 4.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $11.80 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 3.0 GB $4.15 per GB | 30 Days | $12.45 | ||
Bangladesh | 3.0 GB $4.66 per GB | 3 Days | $12.59 | ||
First Class BD 5120MB Day 4 Days | 20.0 GB €0.55 per GB | 4 Days | $12.68 | ||
Comfort BD 1500MB Day 9 Days | 13.2 GB €0.85 per GB | 9 Days | $12.97 | ||
Asia 3GB 14Days | 3.0 GB $4.33 per GB | 14 Days | $13.00 | ||
Bangladesh 5GB 30Days | 5.0 GB $2.60 per GB | 30 Days | $13.00 | ||
Asia (20 areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $2.72 per GB | 30 Days | $13.60 | ||
Comfort BD 1500MB Day 10 Days | 14.6 GB €0.85 per GB | 10 Days | $14.41 | ||
Bangladesh - No Expiration | 5.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $14.75 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $14.99 | ||
Bangladesh 5GB 14Days | 5.0 GB $3.00 per GB | 14 Days | $15.00 | ||
3GB/15 Days Bangladesh eSIM | 3.0 GB $5.00 per GB | 15 Days | $15.00 | ||
Bangladesh 15 days 6GB | 6.0 GB $2.50 per GB | 15 Days | $15.00 | ||
Bangladesh | 3.0 GB $5.63 per GB | 3 Days | $15.20 | ||
Bangladesh | 3.0 GB $5.16 per GB | 15 Days | $15.49 | ||
Comfort BD 1500MB Day 11 Days | 16.1 GB €0.85 per GB | 11 Days | $15.85 | ||
First Class BD 5120MB Day 5 Days | 25.0 GB €0.55 per GB | 5 Days | $15.85 | ||
Global 5GB 15Days | 5.0 GB $3.18 per GB | 15 Days | $15.89 | ||
Global - 30 Days | 2.0 GB $8.22 per GB | 30 Days | $16.45 | ||
Bangladesh 12GB 30 Days | 12.0 GB $1.38 per GB | 30 Days | $16.50 | ||
Explore Asia 4GB 30 days in 31 Countries | 4.0 GB $4.13 per GB | 30 Days | $16.50 | ||
10 GB 30 day | 10.0 GB $1.80 per GB | 30 Days | $17.09 | ||
Bangladesh | 5.0 GB €3.00 per GB | 15 Days | $17.29 | ||
Comfort BD 1500MB Day 12 Days | 17.6 GB €0.85 per GB | 12 Days | $17.29 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $17.50 per GB | 7 Days | $17.50 | ||
Bangladesh (Grameenphone) - 10GB/30Days | 10.0 GB $1.96 per GB | 30 Days | $17.68 | ||
Bangladesh - No Expiration | 6.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $17.70 | ||
Bangladesh | 10.0 GB $2.05 per GB | 30 Days | $18.44 | ||
Bangladesh | 5.0 GB $4.10 per GB | 5 Days | $18.44 | ||
Global 3GB 30 days | 3.0 GB $6.17 per GB | 30 Days | $18.50 | ||
Comfort BD 1500MB Day 13 Days | 19.0 GB €0.85 per GB | 13 Days | $18.73 | ||
Bangladesh 30 days 10GB | 10.0 GB $1.90 per GB | 30 Days | $19.00 | ||
First Class BD 5120MB Day 6 Days | 30.0 GB €0.55 per GB | 6 Days | $19.02 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 5.0 GB $3.89 per GB | 30 Days | $19.45 | ||
Bangladesh - 30 Days | 10.0 GB $1.99 per GB | 30 Days | $19.95 | ||
Cruise + Asia Pacific | 512 MB $39.98 per GB | 1 Days | $19.99 | ||
World Plan | 1.0 GB $19.99 per GB | 7 Days | $19.99 | ||
Asia 5GB 30Days | 5.0 GB $4.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
Bangladesh 10GB 30Days | 10.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
5GB/30 Days Bangladesh eSIM | 5.0 GB $4.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
Comfort BD 1500MB Day 14 Days | 20.5 GB €0.85 per GB | 14 Days | $20.17 | ||
Bangladesh - No Expiration | 7.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $20.65 | ||
Comfort BD 1500MB Day 15 Days | 22.0 GB €0.85 per GB | 15 Days | $21.61 | ||
Global Package | 3.0 GB €6.33 per GB | 30 Days | $21.90 | ||
Bangladesh | 5.0 GB $4.40 per GB | 30 Days | $21.99 | ||
Comfort BD 1500MB Day 16 Days | 23.4 GB €0.82 per GB | 16 Days | $22.13 | ||
First Class BD 5120MB Day 7 Days | 35.0 GB €0.55 per GB | 7 Days | $22.19 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $22.25 per GB | 7 Days | $22.25 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $22.99 | ||
Asia (20 areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $2.30 per GB | 30 Days | $23.00 | ||
Bangladesh 10GB 30Days | 10.0 GB $2.33 per GB | 30 Days | $23.25 | ||
Comfort BD 1500MB Day 17 Days | 24.9 GB €0.82 per GB | 17 Days | $23.52 | ||
Bangladesh - No Expiration | 8.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $23.60 | ||
Global - 30 Days | 3.0 GB $7.98 per GB | 30 Days | $23.95 | ||
First Class BD 5120MB Day 8 Days | 40.0 GB €0.53 per GB | 8 Days | $24.25 | ||
Explore Asia 7GB 30 days in 31 Countries | 7.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $24.50 | ||
Comfort BD 1500MB Day 18 Days | 26.4 GB €0.82 per GB | 18 Days | $24.90 | ||
Bangladesh 10GB 30Days | 10.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Bangladesh | 5.0 GB $5.58 per GB | 5 Days | $25.10 | ||
Bangladesh | 3.0 GB $9.33 per GB | 3 Days | $25.19 | ||
Comfort BD 1500MB Day 19 Days | 27.8 GB €0.82 per GB | 19 Days | $26.28 | ||
Bangladesh | 10.0 GB €2.30 per GB | 30 Days | $26.51 | ||
Bangladesh - No Expiration | 9.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $26.55 | ||
20 GB 30 day | 20.0 GB $1.40 per GB | 30 Days | $26.59 | ||
Cruise + World | 512 MB $53.98 per GB | 1 Days | $26.99 | ||
First Class BD 5120MB Day 9 Days | 45.0 GB €0.53 per GB | 9 Days | $27.28 | ||
Global Package | 5.0 GB €4.80 per GB | 90 Days | $27.66 | ||
Comfort BD 1500MB Day 20 Days | 29.3 GB €0.82 per GB | 20 Days | $27.66 | ||
Bangladesh | 20.0 GB $1.57 per GB | 30 Days | $28.34 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $28.99 | ||
Comfort BD 1500MB Day 21 Days | 30.8 GB €0.82 per GB | 21 Days | $29.05 | ||
Bangladesh - No Expiration | 10.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $29.50 | ||
Global 12GB 30Days | 12.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 5GB 30 days | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
First Class BD 5120MB Day 10 Days | 50.0 GB €0.53 per GB | 10 Days | $30.32 | ||
Comfort BD 1500MB Day 22 Days | 32.2 GB €0.82 per GB | 22 Days | $30.43 | ||
Bangladesh | 7.0 GB $4.86 per GB | 7 Days | $30.59 | ||
Comfort BD 1500MB Day 23 Days | 33.7 GB €0.82 per GB | 23 Days | $31.81 | ||
Bangladesh 20GB 30Days | 20.0 GB $1.60 per GB | 30 Days | $32.00 | ||
Bangladesh 30 days 25GB | 25.0 GB $1.32 per GB | 30 Days | $33.00 | ||
Comfort BD 1500MB Day 24 Days | 35.2 GB €0.82 per GB | 24 Days | $33.20 | ||
First Class BD 5120MB Day 11 Days | 55.0 GB €0.53 per GB | 11 Days | $33.35 | ||
Global - 30 Days | 5.0 GB $6.79 per GB | 30 Days | $33.95 | ||
Bangladesh 20GB 30Days | 20.0 GB $1.70 per GB | 30 Days | $34.00 | ||
Bangladesh (Grameenphone) - 20GB/30Days | 20.0 GB $1.91 per GB | 30 Days | $34.46 | ||
Comfort BD 1500MB Day 25 Days | 36.6 GB €0.82 per GB | 25 Days | $34.58 | ||
Cruise + Asia Pacific | 1.0 GB $34.99 per GB | 7 Days | $34.99 | ||
10GB/30 Days Bangladesh eSIM | 10.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
Bangladesh | 7.0 GB $5.56 per GB | 7 Days | $35.00 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 10.0 GB $3.60 per GB | 30 Days | $35.95 | ||
Comfort BD 1500MB Day 26 Days | 38.1 GB €0.82 per GB | 26 Days | $35.96 | ||
Bangladesh | 5.0 GB $8.00 per GB | 5 Days | $35.99 | ||
Bangladesh | 10.0 GB $4.00 per GB | 10 Days | $35.99 | ||
First Class BD 5120MB Day 12 Days | 60.0 GB €0.53 per GB | 12 Days | $36.38 | ||
Asia 10GB 30Days | 10.0 GB $3.70 per GB | 30 Days | $37.00 | ||
Bangladesh 20GB 30Days | 20.0 GB $1.85 per GB | 30 Days | $37.00 | ||
Comfort BD 1500MB Day 27 Days | 39.6 GB €0.82 per GB | 27 Days | $37.35 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $38.00 per GB | 365 Days | $38.00 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $38.04 | ||
Bangladesh - 30 Days | 20.0 GB $1.92 per GB | 30 Days | $38.45 | ||
Comfort BD 1500MB Day 28 Days | 41.0 GB €0.82 per GB | 28 Days | $38.73 | ||
First Class BD 5120MB Day 13 Days | 65.0 GB €0.53 per GB | 13 Days | $39.41 | ||
Bangladesh | 10.0 GB $4.00 per GB | 30 Days | $39.99 | ||
Asia (20 areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $40.00 | ||
Comfort BD 1500MB Day 29 Days | 42.5 GB €0.82 per GB | 29 Days | $40.11 | ||
Comfort BD 1500MB Day 30 Days | 43.9 GB €0.82 per GB | 30 Days | $41.50 | ||
First Class BD 5120MB Day 14 Days | 70.0 GB €0.53 per GB | 14 Days | $42.44 | ||
Global Package | 10.0 GB €3.70 per GB | 180 Days | $42.65 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $14.33 per GB | 30 Days | $43.00 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $43.99 | ||
World Plan | 3.0 GB $14.66 per GB | 15 Days | $43.99 | ||
Bangladesh - No Expiration | 15.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $44.25 | ||
Explore Asia 12GB 30 days in 31 Countries | 12.0 GB $3.71 per GB | 30 Days | $44.50 | ||
Cruise + World | 1.0 GB $44.99 per GB | 7 Days | $44.99 | ||
First Class BD 5120MB Day 15 Days | 75.0 GB €0.53 per GB | 15 Days | $45.47 | ||
Global 17GB 30Days | 17.0 GB $2.68 per GB | 30 Days | $45.50 | ||
First Class BD 5120MB Day 16 Days | 80.0 GB €0.50 per GB | 16 Days | $46.11 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $47.75 per GB | 365 Days | $47.75 | ||
Asia & Oceania - 30 Days | 20.0 GB $2.40 per GB | 30 Days | $47.95 | ||
Bangladesh | 7.0 GB $7.71 per GB | 7 Days | $48.59 | ||
First Class BD 5120MB Day 17 Days | 85.0 GB €0.50 per GB | 17 Days | $48.99 | ||
Bangladesh | 10.0 GB $5.49 per GB | 10 Days | $49.40 | ||
First Class BD 5120MB Day 18 Days | 90.0 GB €0.50 per GB | 18 Days | $51.87 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $17.92 per GB | 30 Days | $53.75 | ||
Bangladesh | 15.0 GB $4.00 per GB | 15 Days | $53.99 | ||
First Class BD 5120MB Day 19 Days | 95.0 GB €0.50 per GB | 19 Days | $54.75 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 15 Days | $55.33 | ||
Global - 30 Days | 10.0 GB $5.70 per GB | 30 Days | $56.95 | ||
First Class BD 5120MB Day 20 Days | 100.0 GB €0.50 per GB | 20 Days | $57.64 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $57.99 | ||
Bangladesh - No Expiration | 20.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $59.00 | ||
20GB/30 Days Bangladesh eSIM | 20.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $60.00 | ||
First Class BD 5120MB Day 21 Days | 105.0 GB €0.50 per GB | 21 Days | $60.52 | ||
Bangladesh | 50.0 GB $1.38 per GB | 30 Days | $62.09 | ||
Bangladesh | 15.0 GB $4.67 per GB | 15 Days | $62.99 | ||
First Class BD 5120MB Day 22 Days | 110.0 GB €0.50 per GB | 22 Days | $63.40 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $13.00 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
First Class BD 5120MB Day 23 Days | 115.0 GB €0.50 per GB | 23 Days | $66.28 | ||
Bangladesh | 10.0 GB $7.50 per GB | 10 Days | $67.49 | ||
Global Package | 20.0 GB €2.95 per GB | 365 Days | $68.01 | ||
First Class BD 5120MB Day 24 Days | 120.0 GB €0.50 per GB | 24 Days | $69.16 | ||
Global - 30 Days | 20.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $69.95 | ||
Cruise + Asia Pacific | 3.0 GB $23.33 per GB | 15 Days | $69.99 | ||
First Class BD 5120MB Day 25 Days | 125.0 GB €0.50 per GB | 25 Days | $72.04 | ||
Bangladesh | 15.0 GB $5.43 per GB | 15 Days | $73.34 | ||
Bangladesh - No Expiration | 25.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $73.75 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $73.77 | ||
First Class BD 5120MB Day 26 Days | 130.0 GB €0.50 per GB | 26 Days | $74.93 | ||
Bangladesh | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $74.99 | ||
World Plan | 5.0 GB $15.50 per GB | 30 Days | $77.49 | ||
First Class BD 5120MB Day 27 Days | 135.0 GB €0.50 per GB | 27 Days | $77.81 | ||
First Class BD 5120MB Day 28 Days | 140.0 GB €0.50 per GB | 28 Days | $80.69 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $16.25 per GB | 30 Days | $81.25 | ||
First Class BD 5120MB Day 29 Days | 145.0 GB €0.50 per GB | 29 Days | $83.57 | ||
First Class BD 5120MB Day 30 Days | 150.0 GB €0.50 per GB | 30 Days | $86.45 | ||
Bangladesh - No Expiration | 30.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $88.50 | ||
Cruise + Asia Pacific | 5.0 GB $18.00 per GB | 30 Days | $89.99 | ||
Cruise + World | 3.0 GB $30.00 per GB | 15 Days | $89.99 | ||
Bangladesh - No Expiration | 35.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $103.25 | ||
Bangladesh | 30.0 GB $3.87 per GB | 30 Days | $104.39 | ||
Bangladesh | 100.0 GB $1.20 per GB | 30 Days | $107.99 | ||
World Plan | 10.0 GB $11.00 per GB | 60 Days | $109.99 | ||
Global139 10GB 30Days | 10.0 GB $11.30 per GB | 30 Days | $113.00 | ||
Bangladesh - No Expiration | 40.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $118.00 | ||
Bangladesh - No Expiration | 45.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $132.75 | ||
Cruise + World | 5.0 GB $27.00 per GB | 30 Days | $134.99 | ||
Bangladesh | 30.0 GB $5.16 per GB | 30 Days | $139.40 | ||
Cruise + Asia Pacific | 10.0 GB $14.00 per GB | 30 Days | $139.99 | ||
Global139 10GB 30Days | 10.0 GB $14.07 per GB | 30 Days | $140.75 | ||
Bangladesh - No Expiration | 50.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $147.50 | ||
Bangladesh | 30.0 GB $7.33 per GB | 30 Days | $197.99 | ||
Cruise + World | 10.0 GB $20.00 per GB | 30 Days | $199.99 | ||
Global139 20GB 90Days | 20.0 GB $10.30 per GB | 90 Days | $206.00 | ||
Global139 20GB 90Days | 20.0 GB $12.80 per GB | 90 Days | $256.00 | ||
Bangladesh - No Expiration | 100.0 GB $2.95 per GB | 36500 Days | $295.00 | ||
Cruise + World | 20.0 GB $15.00 per GB | 120 Days | $299.99 | ||
World Plan | 50.0 GB $6.60 per GB | 180 Days | $329.99 |
Avoid exorbitant roaming charges and secure reliable mobile data in Bangladesh with a prepaid Bangladesh eSIM. eSIM Guide simplifies finding the best eSIM Bangladesh by comparing all 230 available plans, starting from just $0.00, including top providers like Firsty, ensuring you connect seamlessly upon arrival. Discover and compare all Bangladesh eSIM plans available now to find your perfect fit.