Provider | Plan | Allowance | Duration | Price | |
---|---|---|---|---|---|
FREE Uzbekistan eSIM & Data | 150 MB $0.00 per GB | 30 Days | $0.00 | ||
Uzbekistan | 100 MB $0.00 per GB | 7 Days | $0.00 | ||
Free | 0 MB | 1 Days | $0.00 | ||
Uzbekistan 100MB 7Days | 100 MB $3.07 per GB | 7 Days | $0.30 | ||
Uzbekistan | 500 MB €1.02 per GB | 3 Days | $0.58 | ||
Central Asia 500MB/Day | 500 MB $1.23 per GB | 1 Days | $0.60 | ||
Uzbekistan 500MB/Day | 500 MB $1.64 per GB | 1 Days | $0.80 | ||
Uzbekistan 500MB 7Days | 500 MB $1.64 per GB | 7 Days | $0.80 | ||
Uzbekistan (Unitel) - 1GB/7Days | 1.0 GB $1.22 per GB | 7 Days | $1.10 | ||
Uzbekistan 1GB/Day | 1.0 GB $1.40 per GB | 1 Days | $1.40 | ||
Central Asia 1GB 7Days | 1.0 GB $1.40 per GB | 7 Days | $1.40 | ||
Central Asia 1GB/Day | 1.0 GB $1.40 per GB | 1 Days | $1.40 | ||
500MB/1 Day Central Asia Region | 500 MB $3.05 per GB | 1 Days | $1.49 | ||
Uzbekistan 1GB 7Days | 1.0 GB $1.50 per GB | 7 Days | $1.50 | ||
Asia (20 areas) 500MB/Day | 500 MB $3.28 per GB | 1 Days | $1.60 | ||
500MB/1 Day Uzbekistan eSIM | 500 MB $4.10 per GB | 1 Days | $2.00 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 1 Day | 1.5 GB €1.43 per GB | 1 Days | $2.42 | ||
Uzbekistan 2GB/Day | 2.0 GB $1.30 per GB | 1 Days | $2.60 | ||
1GB/1 Day Uzbekistan eSIM | 1.0 GB $3.00 per GB | 1 Days | $3.00 | ||
Asia (20 areas) 1GB/Day | 1.0 GB $3.00 per GB | 1 Days | $3.00 | ||
Uzbekistan 1GB 7Days | 1.0 GB $3.25 per GB | 7 Days | $3.25 | ||
Uzbekistan (Unitel) - 3GB/30Days | 3.0 GB $1.29 per GB | 30 Days | $3.47 | ||
1GB/1 Day Central Asia Region eSIM | 1.0 GB $3.49 per GB | 1 Days | $3.49 | ||
Uzbekistan | 1.0 GB $3.90 per GB | 7 Days | $3.51 | ||
Asia (20 areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $3.60 per GB | 7 Days | $3.60 | ||
Uzbekistan 3GB 15Days | 3.0 GB $1.23 per GB | 15 Days | $3.70 | ||
Uzbekistan 3GB 30Days | 3.0 GB $1.27 per GB | 30 Days | $3.80 | ||
Central Asia 3GB 30Days | 3.0 GB $1.33 per GB | 30 Days | $4.00 | ||
First Class UZ 5120MB Day 1 Day | 5.0 GB €0.70 per GB | 1 Days | $4.03 | ||
Asia | 1.0 GB $4.49 per GB | 7 Days | $4.04 | ||
Uzbekistan 4GB 30 Days | 4.0 GB $1.13 per GB | 30 Days | $4.50 | ||
Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $4.60 per GB | 7 Days | $4.60 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $4.99 per GB | 7 Days | $4.74 | ||
1 GB 7 day | 1.0 GB $4.99 per GB | 7 Days | $4.74 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 2 Days | 2.9 GB €1.43 per GB | 2 Days | $4.84 | ||
Uzbekistan | 1.0 GB $5.49 per GB | 1 Days | $4.94 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $4.99 | ||
1GB/7 Days Central Asia Region eSIM | 1.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $5.00 | ||
2GB/1 Day Uzbekistan eSIM | 2.0 GB $2.50 per GB | 1 Days | $5.00 | ||
1GB/7 Days Uzbekistan eSIM | 1.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $5.00 | ||
Uzbekistan (Unitel) - 5GB/30Days | 5.0 GB $1.15 per GB | 30 Days | $5.17 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 3 Days | 4.4 GB €1.02 per GB | 3 Days | $5.19 | ||
Uzbekistan 3GB 15Days | 3.0 GB $1.75 per GB | 15 Days | $5.25 | ||
Asia | 1.0 GB $5.89 per GB | 1 Days | $5.30 | ||
Uzbekistan | 1.0 GB $5.99 per GB | 1 Days | $5.39 | ||
Uzbekistan 3GB 30Days | 3.0 GB $1.83 per GB | 30 Days | $5.50 | ||
Uzbekistan 7GB 30 Days | 7.0 GB $0.79 per GB | 30 Days | $5.50 | ||
Uzbekistan 5GB 30Days | 5.0 GB $1.14 per GB | 30 Days | $5.70 | ||
Asia (20 areas) 2GB/Day | 2.0 GB $2.90 per GB | 1 Days | $5.80 | ||
Global 3Days 1GB | 1.0 GB $6.00 per GB | 3 Days | $6.00 | ||
Central Asia 5GB/Day | 5.0 GB $1.20 per GB | 1 Days | $6.00 | ||
Asia | 1.0 GB $6.99 per GB | 1 Days | $6.29 | ||
Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1.0 GB $6.75 per GB | 7 Days | $6.75 | ||
Central Asia 5GB 30Days | 5.0 GB $1.36 per GB | 30 Days | $6.80 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 4 Days | 5.9 GB €1.02 per GB | 4 Days | $6.92 | ||
Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1.0 GB $7.00 per GB | 365 Days | $7.00 | ||
Global 7 days 1GB | 1.0 GB $7.00 per GB | 7 Days | $7.00 | ||
Uzbekistan 5GB 30Days | 5.0 GB $1.50 per GB | 30 Days | $7.50 | ||
Uzbekistan 12GB 30 Days | 12.0 GB $0.67 per GB | 30 Days | $8.00 | ||
Uzbekistan | 3.0 GB $2.98 per GB | 30 Days | $8.05 | ||
First Class UZ 5120MB Day 2 Days | 10.0 GB €0.70 per GB | 2 Days | $8.07 | ||
CIS | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 1 Days | $8.07 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 5 Days | 7.3 GB €1.02 per GB | 5 Days | $8.65 | ||
Asia (20 areas) 3GB 15Days | 3.0 GB $2.97 per GB | 15 Days | $8.90 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 1.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $8.95 | ||
Uzbekistan - 30 Days | 1.0 GB $8.95 per GB | 30 Days | $8.95 | ||
Asia | 3.0 GB $3.33 per GB | 30 Days | $8.99 | ||
Uzbekistan 5GB 14Days | 5.0 GB $1.80 per GB | 14 Days | $9.00 | ||
Asia (20 areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $3.07 per GB | 30 Days | $9.20 | ||
Uzbekistan (Unitel) - 10GB/30Days | 10.0 GB $1.05 per GB | 30 Days | $9.43 | ||
Uzbekistan | 1.0 GB $10.49 per GB | 1 Days | $9.44 | ||
3 GB 30 day | 3.0 GB $3.33 per GB | 30 Days | $9.49 | ||
Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1.0 GB $9.50 per GB | 365 Days | $9.50 | ||
Explore Asia 3GB 30Days in 31 Countries | 3.0 GB $3.17 per GB | 30 Days | $9.50 | ||
Uzbekistan 10GB 30Days | 10.0 GB $0.99 per GB | 30 Days | $9.90 | ||
3GB/30 Days Central Asia Region | 3.0 GB $3.33 per GB | 30 Days | $10.00 | ||
3GB/30 Days Uzbekistan eSIM | 3.0 GB $3.33 per GB | 30 Days | $10.00 | ||
1GB/7 Days Global eSIM | 1.0 GB $10.00 per GB | 7 Days | $10.00 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 6 Days | 8.8 GB €1.02 per GB | 6 Days | $10.37 | ||
Global 3GB 15Days | 3.0 GB $3.50 per GB | 15 Days | $10.50 | ||
Global | 1.0 GB $11.98 per GB | 7 Days | $10.78 | ||
Central Asia 10GB/Day | 10.0 GB $1.08 per GB | 1 Days | $10.80 | ||
Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $3.80 per GB | 30 Days | $11.40 | ||
First Class UZ 5120MB Day 3 Days | 15.0 GB €0.66 per GB | 3 Days | $11.41 | ||
Uzbekistan | 3.0 GB €3.33 per GB | 7 Days | $11.53 | ||
Uzbekistan | 3.0 GB $4.30 per GB | 3 Days | $11.60 | ||
Uzbekistan 10GB 30Days | 10.0 GB $1.18 per GB | 30 Days | $11.75 | ||
3 GB 30 day | 3.0 GB $4.16 per GB | 30 Days | $11.87 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 7 Days | 10.3 GB €1.02 per GB | 7 Days | $12.10 | ||
Asia | 1.0 GB $13.49 per GB | 1 Days | $12.14 | ||
5GB/1 Day Central Asia Region eSIM | 5.0 GB $2.50 per GB | 1 Days | $12.49 | ||
Global | 1.0 GB $13.89 per GB | 1 Days | $12.50 | ||
Asia | 3.0 GB $4.63 per GB | 3 Days | $12.50 | ||
Central Asia 10GB 30Days | 10.0 GB $1.28 per GB | 30 Days | $12.80 | ||
5 GB 30 day | 5.0 GB $2.80 per GB | 30 Days | $13.29 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 8 Days | 11.7 GB €0.99 per GB | 8 Days | $13.37 | ||
Uzbekistan | 5.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $13.48 | ||
Uzbekistan | 3.0 GB $5.00 per GB | 3 Days | $13.49 | ||
Asia (20 areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $2.72 per GB | 30 Days | $13.60 | ||
Uzbekistan | 5.0 GB €2.40 per GB | 15 Days | $13.83 | ||
Uzbekistan | 1.0 GB $13.99 per GB | 7 Days | $13.99 | ||
Asia | 5.0 GB $3.20 per GB | 30 Days | $14.39 | ||
Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3.0 GB $4.92 per GB | 30 Days | $14.75 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 3 Days | $14.99 | ||
5GB/30 Days Uzbekistan eSIM | 5.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $15.00 | ||
5GB/30 Days Central Asia Region | 5.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $15.00 | ||
Global Voice 7 Days 1GB | 1.0 GB $15.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Global 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Uzbekistan 7 days 3GB | 3.0 GB $5.00 per GB | 7 Days | $15.00 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 9 Days | 13.2 GB €0.99 per GB | 9 Days | $15.04 | ||
First Class UZ 5120MB Day 4 Days | 20.0 GB €0.66 per GB | 4 Days | $15.22 | ||
Aruba (Digicel) - 1GB/7Days | 1.0 GB $17.13 per GB | 7 Days | $15.42 | ||
Global 5GB 15Days | 5.0 GB $3.18 per GB | 15 Days | $15.89 | ||
Explore Asia 4GB 30 days in 31 Countries | 4.0 GB $4.13 per GB | 30 Days | $16.50 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 10 Days | 14.6 GB €0.99 per GB | 10 Days | $16.71 | ||
Uzbekistan 10GB 30Days | 10.0 GB $1.70 per GB | 30 Days | $17.00 | ||
Uzbekistan 20GB 30Days | 20.0 GB $0.85 per GB | 30 Days | $17.00 | ||
Global | 1.0 GB $18.99 per GB | 1 Days | $17.09 | ||
CIS | 5.0 GB €3.00 per GB | 30 Days | $17.29 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $17.50 per GB | 7 Days | $17.50 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 2.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $17.90 | ||
Uzbekistan (Unitel) - 20GB/30Days | 20.0 GB $1.00 per GB | 30 Days | $17.95 | ||
Uzbekistan - 30 Days | 2.0 GB $8.97 per GB | 30 Days | $17.95 | ||
Asia | 3.0 GB $6.66 per GB | 3 Days | $17.99 | ||
Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $3.60 per GB | 30 Days | $18.00 | ||
Martinique (Digicel) - 1GB/7Days | 1.0 GB $20.15 per GB | 7 Days | $18.13 | ||
Haiti (Digicel) - 1GB/7Days | 1.0 GB $20.15 per GB | 7 Days | $18.13 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 11 Days | 16.1 GB €0.99 per GB | 11 Days | $18.39 | ||
CIS | 3.0 GB €5.33 per GB | 30 Days | $18.44 | ||
Uzbekistan | 10.0 GB €1.60 per GB | 30 Days | $18.44 | ||
Global 3GB 30 days | 3.0 GB $6.17 per GB | 30 Days | $18.50 | ||
5 GB 30 day | 5.0 GB $3.90 per GB | 30 Days | $18.52 | ||
Uzbekistan | 5.0 GB $4.18 per GB | 5 Days | $18.80 | ||
First Class UZ 5120MB Day 5 Days | 25.0 GB €0.66 per GB | 5 Days | $19.02 | ||
World Plan | 1.0 GB $19.99 per GB | 7 Days | $19.99 | ||
Uzbekistan 20GB 30Days | 20.0 GB $1.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
10GB/30 Days Uzbekistan eSIM | 10.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $20.00 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 12 Days | 17.6 GB €0.99 per GB | 12 Days | $20.06 | ||
Asia | 5.0 GB $4.58 per GB | 5 Days | $20.60 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 13 Days | 19.0 GB €0.99 per GB | 13 Days | $21.73 | ||
10 GB 30 day | 10.0 GB $2.30 per GB | 30 Days | $21.84 | ||
Global Package | 3.0 GB €6.33 per GB | 30 Days | $21.90 | ||
Global - 30 Days - 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 30 Days | $22.00 | ||
Uzbekistan 15 days 5GB | 5.0 GB $4.40 per GB | 15 Days | $22.00 | ||
Global139 1GB 7Days | 1.0 GB $22.25 per GB | 7 Days | $22.25 | ||
Uzbekistan | 10.0 GB $2.49 per GB | 30 Days | $22.40 | ||
Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5.0 GB $4.55 per GB | 30 Days | $22.75 | ||
First Class UZ 5120MB Day 6 Days | 30.0 GB €0.66 per GB | 6 Days | $22.82 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 5 Days | $22.99 | ||
Global Voice 7 Days 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Voz Global 7 Días 3GB | 3.0 GB $7.67 per GB | 7 Days | $23.00 | ||
Asia (20 areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $2.30 per GB | 30 Days | $23.00 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 14 Days | 20.5 GB €0.99 per GB | 14 Days | $23.40 | ||
Uzbekistan | 20.0 GB €1.05 per GB | 30 Days | $24.21 | ||
CIS | 10.0 GB €2.10 per GB | 30 Days | $24.21 | ||
Uzbekistan | 5.0 GB $5.40 per GB | 5 Days | $24.29 | ||
Explore Asia 7GB 30 days in 31 Countries | 7.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $24.50 | ||
World 5GB 14Days | 5.0 GB $5.00 per GB | 14 Days | $25.00 | ||
10GB/30 Days Central Asia Region | 10.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Global 30 days 6GB | 6.0 GB $4.17 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
3GB/30 Days Global eSIM | 3.0 GB $8.33 per GB | 30 Days | $25.00 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 15 Days | 22.0 GB €0.99 per GB | 15 Days | $25.07 | ||
Asia | 10.0 GB $2.80 per GB | 30 Days | $25.19 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 16 Days | 23.4 GB €0.96 per GB | 16 Days | $25.82 | ||
Uzbekistan | 7.0 GB $4.13 per GB | 7 Days | $26.00 | ||
Uzbekistan - 30 Days | 3.0 GB $8.82 per GB | 30 Days | $26.45 | ||
First Class UZ 5120MB Day 7 Days | 35.0 GB €0.66 per GB | 7 Days | $26.63 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 3.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $26.85 | ||
Global | 3.0 GB $10.00 per GB | 30 Days | $26.99 | ||
Uzbekistan | 3.0 GB $10.00 per GB | 3 Days | $26.99 | ||
Asia | 5.0 GB $6.00 per GB | 5 Days | $26.99 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 17 Days | 24.9 GB €0.96 per GB | 17 Days | $27.43 | ||
Global Package | 5.0 GB €4.80 per GB | 90 Days | $27.66 | ||
Asia | 7.0 GB $4.56 per GB | 7 Days | $28.70 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $28.99 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 18 Days | 26.4 GB €0.96 per GB | 18 Days | $29.05 | ||
First Class UZ 5120MB Day 8 Days | 40.0 GB €0.63 per GB | 8 Days | $29.05 | ||
Uzbekistan | 7.0 GB $4.71 per GB | 7 Days | $29.69 | ||
Global 12GB 30Days | 12.0 GB $2.50 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 30Days 10GB | 10.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
5GB/30 Days Global eSIM | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global 5GB 30 days | 5.0 GB $6.00 per GB | 30 Days | $30.00 | ||
Global | 1.0 GB $34.00 per GB | 1 Days | $30.60 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 19 Days | 27.8 GB €0.96 per GB | 19 Days | $30.66 | ||
Global Voice 15 Days 3GB | 3.0 GB $10.67 per GB | 15 Days | $32.00 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 7 Days | $32.28 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 20 Days | 29.3 GB €0.96 per GB | 20 Days | $32.28 | ||
Asia | 3.0 GB $12.00 per GB | 3 Days | $32.39 | ||
First Class UZ 5120MB Day 9 Days | 45.0 GB €0.63 per GB | 9 Days | $32.68 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 21 Days | 30.8 GB €0.96 per GB | 21 Days | $33.89 | ||
Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $3.40 per GB | 30 Days | $34.00 | ||
10 GB 30 day | 10.0 GB $3.60 per GB | 30 Days | $34.19 | ||
World 10GB 30Days | 10.0 GB $3.50 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
20GB/30 Days Uzbekistan eSIM | 20.0 GB $1.75 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
Uzbekistan 30 days 8GB | 8.0 GB $4.38 per GB | 30 Days | $35.00 | ||
Global 180 days 10GB | 10.0 GB $3.50 per GB | 180 Days | $35.00 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 22 Days | 32.2 GB €0.96 per GB | 22 Days | $35.50 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 4.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $35.80 | ||
First Class UZ 5120MB Day 10 Days | 50.0 GB €0.63 per GB | 10 Days | $36.31 | ||
Uzbekistan | 3.0 GB $12.16 per GB | 15 Days | $36.49 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 23 Days | 33.7 GB €0.96 per GB | 23 Days | $37.12 | ||
Asia | 7.0 GB $5.93 per GB | 7 Days | $37.35 | ||
Global | 3.0 GB $13.96 per GB | 3 Days | $37.70 | ||
Uzbekistan | 10.0 GB $4.20 per GB | 10 Days | $37.79 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $38.00 per GB | 365 Days | $38.00 | ||
CIS | 20.0 GB €1.65 per GB | 30 Days | $38.04 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 24 Days | 35.2 GB €0.96 per GB | 24 Days | $38.73 | ||
Uzbekistan (Unitel) - 50GB/90Days | 50.0 GB $0.88 per GB | 90 Days | $39.51 | ||
First Class UZ 5120MB Day 11 Days | 55.0 GB €0.63 per GB | 11 Days | $39.94 | ||
Global Voice 30 Days 6GB | 6.0 GB $6.67 per GB | 30 Days | $40.00 | ||
Asia (20 areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $2.00 per GB | 30 Days | $40.00 | ||
Uzbekistan | 20.0 GB $2.24 per GB | 30 Days | $40.29 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 25 Days | 36.6 GB €0.96 per GB | 25 Days | $40.34 | ||
Asia | 10.0 GB $4.49 per GB | 10 Days | $40.40 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 26 Days | 38.1 GB €0.96 per GB | 26 Days | $41.96 | ||
Global Package | 10.0 GB €3.70 per GB | 180 Days | $42.65 | ||
Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10.0 GB $4.28 per GB | 30 Days | $42.75 | ||
Uzbekistan | 5.0 GB $9.50 per GB | 5 Days | $42.75 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $14.33 per GB | 30 Days | $43.00 | ||
Asia | 20.0 GB $2.40 per GB | 30 Days | $43.11 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 27 Days | 39.6 GB €0.96 per GB | 27 Days | $43.57 | ||
First Class UZ 5120MB Day 12 Days | 60.0 GB €0.63 per GB | 12 Days | $43.57 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 15 Days | $43.80 | ||
Uzbekistan - 30 Days | 5.0 GB $8.79 per GB | 30 Days | $43.95 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 14 Days | $43.99 | ||
World Plan | 3.0 GB $14.66 per GB | 15 Days | $43.99 | ||
Global - Light | 20.0 GB $2.45 per GB | 60 Days | $44.09 | ||
Global | 5.0 GB $9.80 per GB | 30 Days | $44.09 | ||
Aruba (Digicel) - 3GB/30Days | 3.0 GB $16.38 per GB | 30 Days | $44.23 | ||
Explore Asia 12GB 30 days in 31 Countries | 12.0 GB $3.71 per GB | 30 Days | $44.50 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 5.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $44.75 | ||
Global | 3.0 GB $16.66 per GB | 3 Days | $44.99 | ||
Uzbekistan | 10.0 GB $5.00 per GB | 10 Days | $44.99 | ||
Global 180 days 15GB | 15.0 GB $3.00 per GB | 180 Days | $45.00 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 28 Days | 41.0 GB €0.96 per GB | 28 Days | $45.19 | ||
Global 17GB 30Days | 17.0 GB $2.68 per GB | 30 Days | $45.50 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 29 Days | 42.5 GB €0.96 per GB | 29 Days | $46.80 | ||
First Class UZ 5120MB Day 13 Days | 65.0 GB €0.63 per GB | 13 Days | $47.20 | ||
Global139 1GB 365Days | 1.0 GB $47.75 per GB | 365 Days | $47.75 | ||
Comfort UZ 1500MB Day 30 Days | 43.9 GB €0.96 per GB | 30 Days | $48.41 | ||
Uzbekistan 30 days 15GB | 15.0 GB $3.27 per GB | 30 Days | $49.00 | ||
Asia | 20.0 GB $2.74 per GB | 60 Days | $49.40 | ||
First Class UZ 5120MB Day 14 Days | 70.0 GB €0.63 per GB | 14 Days | $50.83 | ||
Martinique (Digicel) - 3GB/30Days | 3.0 GB $19.27 per GB | 30 Days | $52.03 | ||
Haiti (Digicel) - 3GB/30Days | 3.0 GB $19.27 per GB | 30 Days | $52.03 | ||
Asia | 10.0 GB $5.90 per GB | 10 Days | $53.09 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 6.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $53.70 | ||
Global139 3GB 30Days | 3.0 GB $17.92 per GB | 30 Days | $53.75 | ||
Asia | 5.0 GB $12.00 per GB | 5 Days | $53.99 | ||
First Class UZ 5120MB Day 15 Days | 75.0 GB €0.63 per GB | 15 Days | $54.47 | ||
World 20GB 30Days | 20.0 GB $2.75 per GB | 30 Days | $55.00 | ||
First Class UZ 5120MB Day 16 Days | 80.0 GB €0.60 per GB | 16 Days | $55.33 | ||
Uzbekistan | 15.0 GB $4.10 per GB | 15 Days | $55.34 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 21 Days | $57.99 | ||
First Class UZ 5120MB Day 17 Days | 85.0 GB €0.60 per GB | 17 Days | $58.79 | ||
Uzbekistan | 5.0 GB $11.80 per GB | 30 Days | $58.99 | ||
Asia | 15.0 GB $4.39 per GB | 15 Days | $59.30 | ||
Uzbekistan | 7.0 GB $9.52 per GB | 7 Days | $59.95 | ||
Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $3.00 per GB | 30 Days | $60.00 | ||
Global Voice 60 Days 10GB | 10.0 GB $6.00 per GB | 60 Days | $60.00 | ||
Global | 5.0 GB $13.78 per GB | 5 Days | $62.00 | ||
First Class UZ 5120MB Day 18 Days | 90.0 GB €0.60 per GB | 18 Days | $62.25 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 7.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $62.65 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $13.00 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
Global 365 days 20GB | 20.0 GB $3.25 per GB | 365 Days | $65.00 | ||
10GB/30 Days Global eSIM | 10.0 GB $6.50 per GB | 30 Days | $65.00 | ||
First Class UZ 5120MB Day 19 Days | 95.0 GB €0.60 per GB | 19 Days | $65.70 | ||
Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $3.33 per GB | 90 Days | $66.50 | ||
Global - Standard | 20.0 GB $3.77 per GB | 60 Days | $67.94 | ||
Global Package | 20.0 GB €2.95 per GB | 365 Days | $68.01 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $68.01 | ||
First Class UZ 5120MB Day 20 Days | 100.0 GB €0.60 per GB | 20 Days | $69.16 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 8.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $71.60 | ||
Global | 5.0 GB $16.00 per GB | 5 Days | $71.99 | ||
Asia | 15.0 GB $5.33 per GB | 15 Days | $71.99 | ||
Uzbekistan | 15.0 GB $5.33 per GB | 15 Days | $71.99 | ||
First Class UZ 5120MB Day 21 Days | 105.0 GB €0.60 per GB | 21 Days | $72.62 | ||
Global | 10.0 GB $8.29 per GB | 30 Days | $74.60 | ||
Uzbekistan | Unlimited (Acceptable Usage Policy) | 30 Days | $74.99 | ||
Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20.0 GB $3.75 per GB | 30 Days | $75.00 | ||
First Class UZ 5120MB Day 22 Days | 110.0 GB €0.60 per GB | 22 Days | $76.08 | ||
Asia | 7.0 GB $12.28 per GB | 7 Days | $77.39 | ||
World Plan | 5.0 GB $15.50 per GB | 30 Days | $77.49 | ||
Global Voice 180 Days 15GB | 15.0 GB $5.27 per GB | 180 Days | $79.00 | ||
First Class UZ 5120MB Day 23 Days | 115.0 GB €0.60 per GB | 23 Days | $79.54 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 9.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $80.55 | ||
Global139 5GB 30Days | 5.0 GB $16.25 per GB | 30 Days | $81.25 | ||
First Class UZ 5120MB Day 24 Days | 120.0 GB €0.60 per GB | 24 Days | $82.99 | ||
Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20.0 GB $4.15 per GB | 90 Days | $83.00 | ||
Uzbekistan | 50.0 GB $1.86 per GB | 30 Days | $83.86 | ||
Uzbekistan | 10.0 GB $9.40 per GB | 10 Days | $84.59 | ||
Asia | 50.0 GB $1.90 per GB | 90 Days | $85.49 | ||
Global | 7.0 GB $13.70 per GB | 7 Days | $86.30 | ||
Asia | 50.0 GB $1.92 per GB | 30 Days | $86.31 | ||
First Class UZ 5120MB Day 25 Days | 125.0 GB €0.60 per GB | 25 Days | $86.45 | ||
Global | 3.0 GB $32.90 per GB | 3 Days | $88.82 | ||
Global Voice 365 Days 20GB | 20.0 GB $4.45 per GB | 365 Days | $89.00 | ||
Uzbekistan - No Expiration | 10.0 GB $8.95 per GB | 36500 Days | $89.50 | ||
First Class UZ 5120MB Day 26 Days | 130.0 GB €0.60 per GB | 26 Days | $89.91 | ||
50 GB 90 day | 50.0 GB $1.92 per GB | 90 Days | $91.19 | ||
First Class UZ 5120MB Day 27 Days | 135.0 GB €0.60 per GB | 27 Days | $93.37 | ||
First Class UZ 5120MB Day 28 Days | 140.0 GB €0.60 per GB | 28 Days | $96.83 | ||
Global - Light | 50.0 GB $2.20 per GB | 90 Days | $98.90 | ||
First Class UZ 5120MB Day 29 Days | 145.0 GB €0.60 per GB | 29 Days | $100.28 | ||
Global - Max | 20.0 GB $5.59 per GB | 60 Days | $100.70 | ||
Global | 7.0 GB $16.00 per GB | 7 Days | $100.79 | ||
First Class UZ 5120MB Day 30 Days | 150.0 GB €0.60 per GB | 30 Days | $103.74 | ||
Uzbekistan | 30.0 GB $4.00 per GB | 30 Days | $107.99 | ||
Asia | 10.0 GB $12.00 per GB | 10 Days | $107.99 | ||
World Plan | 10.0 GB $11.00 per GB | 60 Days | $109.99 | ||
Asia | 30.0 GB $4.18 per GB | 30 Days | $112.94 | ||
Global139 10GB 30Days | 10.0 GB $11.30 per GB | 30 Days | $113.00 | ||
Global 365 days 50GB | 50.0 GB $2.38 per GB | 365 Days | $119.00 | ||
Global | 10.0 GB $13.29 per GB | 10 Days | $119.60 | ||
