# eSIM4Travel plans for Vietnam

> 41 active eSIM4Travel plans that cover Vietnam, from $0.53.
> Updated September 24, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/vietnam-esim/esim4travel
> Discount code: **ESIMGUIDE10 (10% off)**. 10% Discount off all eSim plans

## Networks in Vietnam

As stated by eSIM4Travel: Vinaphone (5G), MobiFone (5G), Viettel Mobile (5G). The technology is the fastest the provider states, not a measured speed.

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 30 distinct of 41 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) - 500MB/1Days | 500 MB | 1 day | $0.53 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) - 1GB/1Days | 1 GB | 1 day | $1.11 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) - 1GB/7Days | 1 GB | 7 days | $0.93 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) - 1GB/7Days | 1 GB | 7 days | $1.15 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) - 3GB/30Days | 3 GB | 30 days | $2.30 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) - 3GB/30Days | 3 GB | 30 days | $2.66 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) - 5GB/30Days | 5 GB | 30 days | $3.61 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) - 5GB/30Days | 5 GB | 30 days | $4.09 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) - 10GB/30Days | 10 GB | 30 days | $6.87 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) - 10GB/30Days | 10 GB | 30 days | $7.64 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) - 20GB/30Days | 20 GB | 30 days | $13.37 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) - 20GB/30Days | 20 GB | 30 days | $14.36 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| South East Asia 12 - 30GB/30Days | 30 GB | 30 days | $29.44 | 12 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) - 50GB/30Days | 50 GB | 30 days | $36.97 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) - 50GB/30Days | 50 GB | 30 days | $40.52 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-3Days-South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 3 days | $6.21 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-3Days-Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 3 days | $6.93 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-5Days-South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 5 days | $10.12 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-5Days-Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 5 days | $11.20 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-7Days-South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 7 days | $14.02 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-7Days-Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 7 days | $15.46 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-9Days-South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 9 days | $17.93 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-10Days-Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 10 days | $21.86 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-12Days-South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 12 days | $23.79 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-15Days-South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 15 days | $29.65 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-15Days-Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 15 days | $32.52 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-20Days-South Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 20 days | $39.41 | 5 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-20Days-Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 20 days | $43.18 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-25Days-Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 25 days | $53.84 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-30Days-Vietnam (Viettel, Vinaphone, Mobifone) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 30 days | $64.50 | Vietnam only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for Vietnam](https://esimguide.com/vietnam-esim.md)
- [eSIM4Travel plans for Vietnam, with filters](https://esimguide.com/vietnam-esim/esim4travel)
