# Roamix eSIM plans for Swaziland

> 152 active Roamix plans that cover Swaziland, from $10.30.
> Updated October 7, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/swaziland-esim/roamix
> Discount code: **ESIMGU10FK7GD (10% off)**. 10% off all eSIM plans at Roamix

## Networks in Swaziland

As stated by Roamix: Swazi MTN (4G), Swazi Mobile (4G). The technology is the fastest the provider states, not a measured speed.

## Internet breakout

Most of Roamix's single-breakout plans for Swaziland break out in United States of America: ~190–270 ms to services inside Swaziland. Latency is modelled from the distance between the destination and the plan's internet breakout country, not measured, and is shown as a band.

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 143 distinct of 152 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $11.05 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $19.60 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 days | $16.45 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | GB, NO |
| Eswatini 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $51.20 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | No | US |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $26.35 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | GB, NO |
| Eswatini 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $52.40 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | No | US |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $41.15 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | GB, NO |
| Eswatini 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $82.75 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | No | US |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $77.10 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | GB, NO |
| Eswatini 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $155.80 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | No | US |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $135.55 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | GB, NO |
| Eswatini 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $318.20 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | No | US |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20 GB | 90 days | $150.15 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | GB, NO |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 1 day | $11.95 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 2 days | $23.15 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 3 days | $34.35 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 5 days | $54.45 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 7 days | $75.95 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 10 days | $104.70 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 14 days | $146.30 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 21 days | $209.30 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 30 days | $288.20 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 60 days | $575.65 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 90 days | $863.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 180 days | $1725.50 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 500MB/Day | 500 MB/day, then 512 kbps | 365 days | $3498.15 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $10.30 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $18.20 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 1 day | $21.05 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 2 days | $19.90 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 2 days | $35.70 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 2 days | $41.35 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 3 days | $29.50 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 3 days | $53.20 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 3 days | $61.70 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 5 days | $46.70 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 5 days | $84.55 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 5 days | $98.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 7 days | $65.10 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 7 days | $118.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 7 days | $137.05 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 10 days | $89.70 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 10 days | $162.90 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 10 days | $189.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 14 days | $125.30 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 14 days | $227.80 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 14 days | $264.50 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 21 days | $179.20 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 21 days | $326.05 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 21 days | $378.60 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 30 days | $246.70 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 30 days | $449.05 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 30 days | $521.45 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 60 days | $492.70 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 60 days | $897.40 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 60 days | $1042.20 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 90 days | $738.70 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 90 days | $1345.70 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 90 days | $1562.95 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 180 days | $1476.70 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 180 days | $2690.70 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 180 days | $3125.20 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 365 days | $2993.70 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 365 days | $5455.40 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1.0 Mbps | 365 days | $6336.45 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $16.95 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $31.35 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 1 day | $39.35 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 2 days | $33.15 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 2 days | $61.95 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 2 days | $77.95 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 3 days | $49.40 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 3 days | $92.55 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 3 days | $116.55 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 5 days | $78.45 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 5 days | $147.40 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 5 days | $185.75 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 7 days | $109.55 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 7 days | $206.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 7 days | $259.75 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 10 days | $151.10 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 10 days | $284.50 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 10 days | $358.70 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 14 days | $211.30 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 14 days | $398.05 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 14 days | $501.90 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 21 days | $302.35 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 21 days | $569.90 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 21 days | $718.75 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 30 days | $416.45 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 30 days | $785.15 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 30 days | $990.25 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 60 days | $832.15 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 60 days | $1569.60 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 60 days | $1979.80 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 90 days | $1247.85 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 90 days | $2354.05 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 90 days | $2969.30 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 180 days | $2495 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 180 days | $4707.35 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 180 days | $5937.90 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 365 days | $5058.55 | 117 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | No | GB, NO |
| Eswatini 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 365 days | $9544.70 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1.0 Mbps | 365 days | $12040 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 1 day | $55.60 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 2 days | $110.45 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 3 days | $165.30 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 5 days | $263.60 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 7 days | $368.75 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 10 days | $509.30 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 14 days | $712.75 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 21 days | $1020.80 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 30 days | $1406.50 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 60 days | $2812.30 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 90 days | $4218.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 180 days | $8435.50 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 365 days | $17104.55 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $71.85 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 2 days | $142.95 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 3 days | $214.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 5 days | $341.55 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 7 days | $477.85 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 10 days | $660.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 14 days | $923.90 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 21 days | $1323.20 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 30 days | $1823.35 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 60 days | $3645.95 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 90 days | $5468.55 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 180 days | $10936.40 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 365 days | $22175.80 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $132.80 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 2 days | $264.85 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 3 days | $396.95 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 5 days | $633.55 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 7 days | $886.70 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 10 days | $1225.10 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 14 days | $1714.90 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 21 days | $2456.40 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 30 days | $3385 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 60 days | $6769.30 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 90 days | $10153.60 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 180 days | $20306.50 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |
| Eswatini 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 365 days | $41176.35 | Swaziland only | 4G | Yes | — | — | — | No | No | US |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for Swaziland](https://esimguide.com/swaziland-esim.md)
- [Roamix plans for Swaziland, with filters](https://esimguide.com/swaziland-esim/roamix)
