# MicroESIM plans for Sri Lanka

> 120 active MicroESIM plans that cover Sri Lanka, from $1.73.
> Updated September 24, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/sri-lanka-esim/microesim

## Networks in Sri Lanka

As stated by MicroESIM: Mobitel. The technology is the fastest the provider states, not a measured speed.

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 112 distinct of 120 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Global eSIM 108 Regions - 7 Days / Total 1GB | 1 GB | 7 days | $5.20 | 107 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 108 Regions - 15 Days / Total 2GB | 2 GB | 15 days | $13.85 | 107 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Total 3GB | 3 GB | 3 days | $6.19 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 5 Days / Total 3GB | 3 GB | 5 days | $5.38 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Total 3GB | 3 GB | 5 days | $6.55 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 7 Days / Total 3GB | 3 GB | 7 days | $5.66 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Total 3GB | 3 GB | 7 days | $6.85 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Total 3GB | 3 GB | 10 days | $7.48 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 15 Days / Total 3GB | 3 GB | 15 days | $6.20 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Total 3GB | 3 GB | 15 days | $7.85 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Total 3GB | 3 GB | 20 days | $8.21 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 30 Days / Total 3GB | 3 GB | 30 days | $7.32 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Total 3GB | 3 GB | 30 days | $8.90 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Total 5GB | 5 GB | 3 days | $9.59 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Total 5GB | 5 GB | 5 days | $10.17 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 7 Days / Total 5GB | 5 GB | 7 days | $8.86 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Total 5GB | 5 GB | 7 days | $10.76 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Total 5GB | 5 GB | 10 days | $11.37 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 15 Days / Total 5GB | 5 GB | 15 days | $9.85 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Total 5GB | 5 GB | 15 days | $11.96 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Total 5GB | 5 GB | 20 days | $12.55 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 30 Days / Total 5GB | 5 GB | 30 days | $11.29 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Total 5GB | 5 GB | 30 days | $13.73 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Total 10GB | 10 GB | 3 days | $17.83 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Total 10GB | 10 GB | 5 days | $18.44 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Total 10GB | 10 GB | 7 days | $19.05 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Total 10GB | 10 GB | 10 days | $19.69 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 15 Days / Total 10GB | 10 GB | 15 days | $16.69 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Total 10GB | 10 GB | 15 days | $20.27 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Total 10GB | 10 GB | 20 days | $20.89 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 30 Days / Total 10GB | 10 GB | 30 days | $18.21 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Total 10GB | 10 GB | 30 days | $22.13 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Total 20GB | 20 GB | 3 days | $34.15 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Total 20GB | 20 GB | 5 days | $35.45 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Total 20GB | 20 GB | 7 days | $36.75 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Total 20GB | 20 GB | 10 days | $38.07 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Total 20GB | 20 GB | 15 days | $39.37 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Total 20GB | 20 GB | 20 days | $40.67 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 30 Days / Total 20GB | 20 GB | 30 days | $35.59 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Total 20GB | 20 GB | 30 days | $43.30 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 108 Regions - 60 Days / Total 20GB | 20 GB | 60 days | $88.78 | 107 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Total 30GB | 30 GB | 3 days | $46.33 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Total 30GB | 30 GB | 5 days | $48.27 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Total 30GB | 30 GB | 7 days | $50.22 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Total 30GB | 30 GB | 10 days | $52.20 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Total 30GB | 30 GB | 15 days | $54.12 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Total 30GB | 30 GB | 20 days | $56.09 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 30 Days / Total 30GB | 30 GB | 30 days | $49.33 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Total 30GB | 30 GB | 30 days | $59.99 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Total 50GB | 50 GB | 3 days | $69.11 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Total 50GB | 50 GB | 5 days | $72.38 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Total 50GB | 50 GB | 7 days | $75.63 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Total 50GB | 50 GB | 10 days | $78.90 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Total 50GB | 50 GB | 15 days | $82.15 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Total 50GB | 50 GB | 20 days | $85.39 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Total 50GB | 50 GB | 30 days | $91.94 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 1 Day / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 1 day | $1.73 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 3 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 3 days | $2.97 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 3 days | $3.81 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 5 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 5 days | $4.88 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 5 days | $5.93 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 7 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 7 days | $6.61 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 7 days | $8.36 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 10 days | $11.64 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 15 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 15 days | $13.28 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 15 days | $16.76 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 20 days | $22.13 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 30 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 30 days | $26.81 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 30 days | $32.63 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 1 Day / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $2.13 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 1 Day / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $2.60 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 1 Day / Unlimited 5Mbps | 1 GB/day | 1 day | $6.39 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 3 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $4.74 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $5.81 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Unlimited 5Mbps | 1 GB/day | 3 days | $18.48 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 5 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $7.89 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $9.59 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Unlimited 5Mbps | 1 GB/day | 5 days | $30.72 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 7 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $10.84 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $13.19 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Unlimited 5Mbps | 1 GB/day | 7 days | $42.73 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $19.26 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Unlimited 5Mbps | 1 GB/day | 10 days | $60.76 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 15 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $24.19 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $29.44 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Unlimited 5Mbps | 1 GB/day | 15 days | $90.81 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $39.02 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Unlimited 5Mbps | 1 GB/day | 20 days | $120.86 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 30 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $46.34 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $56.36 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Unlimited 5Mbps | 1 GB/day | 30 days | $155.19 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 1 Day / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $4.35 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 3 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $8.01 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $9.73 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 5 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $13.02 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $16.40 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 7 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $18.68 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $22.72 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $34.15 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 15 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $40.32 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $49.06 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $65.18 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka eSIM - 30 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $77.12 | Sri Lanka only | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $93.73 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 1 Day / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $5.81 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 3 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $13.02 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 5 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $22.13 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 7 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $32.63 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 10 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $46.33 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 15 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $67.75 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 20 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $90.10 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Global eSIM 24 Destinations - 30 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $132.04 | 24 countries | — | Yes | — | — | — | — | — | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for Sri Lanka](https://esimguide.com/sri-lanka-esim.md)
- [MicroESIM plans for Sri Lanka, with filters](https://esimguide.com/sri-lanka-esim/microesim)
