# MyTravel eSIM plans for South Korea

> 77 active MyTravel eSIM plans that cover South Korea, from $0.34.
> Updated November 4, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/south-korea-esim/mytravelesim

## Networks in South Korea

As stated by MyTravel eSIM: LG U (5G), SKTelecom (5G). The technology is the fastest the provider states, not a measured speed.

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 33 distinct of 77 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asia (14 areas) 1GB 7Days - 0.3€ - First 5 buyers only | 1 GB | 7 days | $0.34 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| South Korea 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $3.37 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 days | $6.04 | 20 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 days | $15.77 | 117 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| South Korea 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $4.79 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (14 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $6.34 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| South Korea 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $5.07 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (14 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $6.55 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| South Korea 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $6.75 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (14 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $9.39 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| South Korea 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $8.55 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| China mainland & Japan & South Korea 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $16.89 | 3 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| South Korea 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $12.38 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| China mainland & Japan & South Korea 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $28.11 | 3 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| South Korea 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | $29.28 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| South Korea 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $3.53 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South Korea 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $3.53 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Asia (14 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $3.86 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Japan & South Korea 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $3.92 | 2 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| China mainland & Japan & South Korea 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $4.88 | 3 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South Korea 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $5.13 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South Korea 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $5.27 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Japan & South Korea 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $6.26 | 2 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| China mainland & Japan & South Korea 2GB/Day | 2 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $7.97 | 3 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Asia (20 areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $13.07 | 19 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South Korea 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $4.99 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South Korea 3GB/Day | 3 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $6.20 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Japan & South Korea 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $7.37 | 2 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Asia (12 areas) 3GB/Day | 3 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $13.72 | 12 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South Korea 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $9.01 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Japan & South Korea 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $9.44 | 2 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South Korea 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $11.27 | South Korea only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Japan & South Korea 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $17.04 | 2 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for South Korea](https://esimguide.com/south-korea-esim.md)
- [MyTravel eSIM plans for South Korea, with filters](https://esimguide.com/south-korea-esim/mytravelesim)
