# ASIMGO eSIM plans for Saudi Arabia

> 208 active ASIMGO plans that cover Saudi Arabia, from $0.62.
> Updated September 28, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/saudi-arabia-esim/asimgo
> Discount code: **ESIMGUIDE10 (10% off)**. 10% off at ASIMGO

## Networks in Saudi Arabia

As stated by ASIMGO: Mobily (5G), Al Jawal STC ) (5G), Zain SA (5G). The technology is the fastest the provider states, not a measured speed.

## Internet breakout

Most of ASIMGO's single-breakout plans for Saudi Arabia break out in Singapore: ~90–140 ms to services inside Saudi Arabia. Latency is modelled from the distance between the destination and the plan's internet breakout country, not measured, and is shown as a band.

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 167 distinct of 208 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Total 1GB | 1 GB | 3 days | $2.52 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Total 1GB | 1 GB | 5 days | $2.57 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Total 1GB | 1 GB | 7 days | $2.80 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Total 1GB | 1 GB | 10 days | $2.60 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Total 1GB | 1 GB | 15 days | $2.65 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Total 1GB | 1 GB | 30 days | $2.69 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK |
| eSIM Global (108 Destinations) - 15 Days / Total 2GB | 2 GB | 15 days | $11.06 | 108 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Total 3GB | 3 GB | 3 days | $4.78 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 3 Days / Total 3GB | 3 GB | 3 days | $8.37 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Total 3GB | 3 GB | 5 days | $5.05 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 5 Days / Total 3GB | 3 GB | 5 days | $8.85 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Total 3GB | 3 GB | 7 days | $5.31 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 7 Days / Total 3GB | 3 GB | 7 days | $9.35 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Total 3GB | 3 GB | 10 days | $5.43 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 10 Days / Total 3GB | 3 GB | 10 days | $9.28 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Total 3GB | 3 GB | 15 days | $5.70 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 15 Days / Total 3GB | 3 GB | 15 days | $9.75 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Total 3GB | 3 GB | 20 days | $11.06 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Total 3GB | 3 GB | 25 days | $11.55 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Total 3GB | 3 GB | 30 days | $6.48 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 30 Days / Total 3GB | 3 GB | 30 days | $11.14 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Total 5GB | 5 GB | 3 days | $7.18 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 3 Days / Total 5GB | 5 GB | 3 days | $12.72 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Total 5GB | 5 GB | 5 days | $7.61 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 5 Days / Total 5GB | 5 GB | 5 days | $13.53 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Total 5GB | 5 GB | 7 days | $8.08 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | ID |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 7 Days / Total 5GB | 5 GB | 7 days | $14.34 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Total 5GB | 5 GB | 10 days | $8.28 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 10 Days / Total 5GB | 5 GB | 10 days | $14.30 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Total 5GB | 5 GB | 15 days | $8.72 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 15 Days / Total 5GB | 5 GB | 15 days | $15.09 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Total 5GB | 5 GB | 20 days | $17.12 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Total 5GB | 5 GB | 25 days | $17.95 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Total 5GB | 5 GB | 30 days | $10.04 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 4 Countries - 30 Days / Total 5GB | 5 GB | 30 days | $17.38 | 4 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Total 10GB | 10 GB | 3 days | $11.41 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 3 Days / Total 10GB | 10 GB | 3 days | $23.12 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Total 10GB | 10 GB | 5 days | $13.68 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 5 Days / Total 10GB | 10 GB | 5 days | $23.33 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Total 10GB | 10 GB | 7 days | $14.13 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 7 Days / Total 10GB | 10 GB | 7 days | $25.25 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Total 10GB | 10 GB | 10 days | $14.61 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 10 Days / Total 10GB | 10 GB | 10 days | $28.22 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Total 10GB | 10 GB | 15 days | $15.04 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 15 Days / Total 10GB | 10 GB | 15 days | $29.11 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Total 10GB | 10 GB | 20 days | $30 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Total 10GB | 10 GB | 25 days | $30.92 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Total 10GB | 10 GB | 30 days | $16.43 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 30 Days / Total 10GB | 10 GB | 30 days | $29.34 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Total 20GB | 20 GB | 3 days | $20.56 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 3 Days / Total 20GB | 20 GB | 3 days | $42.03 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Total 20GB | 20 GB | 5 days | $24.77 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 5 Days / Total 20GB | 20 GB | 5 days | $48.15 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Total 20GB | 20 GB | 7 days | $25.68 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 7 Days / Total 20GB | 20 GB | 7 days | $44.08 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Total 20GB | 20 GB | 10 days | $26.61 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 10 Days / Total 20GB | 20 GB | 10 days | $51.74 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Total 20GB | 20 GB | 15 days | $27.52 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 15 Days / Total 20GB | 20 GB | 15 days | $53.53 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Total 20GB | 20 GB | 20 days | $55.31 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Total 20GB | 20 GB | 25 days | $57.09 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Total 20GB | 20 GB | 30 days | $30.24 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 30 Days / Total 20GB | 20 GB | 30 days | $54.35 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Global (108 Destinations) - 60 Days / Total 20GB | 20 GB | 60 days | $67.96 | 108 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Total 30GB | 30 GB | 3 days | $27.88 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 3 Days / Total 30GB | 30 GB | 3 days | $57.15 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Total 30GB | 30 GB | 5 days | $33.74 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 5 Days / Total 30GB | 30 GB | 5 days | $65.71 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Total 30GB | 30 GB | 7 days | $35.10 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 7 Days / Total 30GB | 30 GB | 7 days | $68.39 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Total 30GB | 30 GB | 10 days | $36.47 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 10 Days / Total 30GB | 30 GB | 10 days | $71.06 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Total 30GB | 30 GB | 15 days | $37.83 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 15 Days / Total 30GB | 30 GB | 15 days | $73.76 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Total 30GB | 30 GB | 20 days | $76.44 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Total 30GB | 30 GB | 25 days | $79.11 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Total 30GB | 30 GB | 30 days | $41.94 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 30 Days / Total 30GB | 30 GB | 30 days | $81.77 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Total 50GB | 50 GB | 3 days | $41.61 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 3 Days / Total 50GB | 50 GB | 3 days | $85.51 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Total 50GB | 50 GB | 5 days | $50.60 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 5 Days / Total 50GB | 50 GB | 5 days | $98.76 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Total 50GB | 50 GB | 7 days | $52.89 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 7 Days / Total 50GB | 50 GB | 7 days | $103.20 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Total 50GB | 50 GB | 10 days | $55.14 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 10 Days / Total 50GB | 50 GB | 10 days | $107.66 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Total 50GB | 50 GB | 15 days | $57.43 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 15 Days / Total 50GB | 50 GB | 15 days | $112.14 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Total 50GB | 50 GB | 20 days | $116.60 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Total 50GB | 50 GB | 25 days | $121.06 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Total 50GB | 50 GB | 30 days | $64.27 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 30 Days / Total 50GB | 50 GB | 30 days | $125.52 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 1 Day / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 1 day | $0.62 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 1 Day / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 1 day | $0.99 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 3 days | $2.90 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 5 days | $4.58 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 5 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 5 days | $8.20 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 7 days | $6.25 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 7 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 7 days | $11.27 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 10 days | $8.51 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 10 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 10 days | $15.89 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 15 days | $11.79 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 15 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 15 days | $22.15 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 20 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 20 days | $15.59 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 20 days | $29.34 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 25 days | $36.56 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 30 days | $21.68 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 30 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 30 days | $40.89 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 1 Day / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $2.09 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 1 Day / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $3.46 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $4 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 3 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $7.81 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $7.18 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 5 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $13.01 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $9.88 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 7 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $18.01 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $13.58 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 10 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $25.51 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $17.25 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 15 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $36.84 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 20 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $22.84 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $48.98 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 25 days | $61.07 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $33.01 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 30 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $70.88 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 1 Day / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $3.33 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 1 Day / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $5.72 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $6.46 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 3 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $12.91 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $10.49 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 5 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $21.65 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $16.86 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 7 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $32.63 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $23.88 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 10 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $46.39 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $34.28 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 15 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $66.79 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 20 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $45.55 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $88.85 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 25 days | $110.94 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 384 kbps | 30 days | $64.32 | Saudi Arabia only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | HK |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 30 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $128.03 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 1 Day / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $4 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 1 Day / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $7.81 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $8.65 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 3 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $17.44 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 5 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $16.43 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 5 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $31.79 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 7 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $22.81 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 7 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $44.30 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 10 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $32.38 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 10 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $63.06 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 15 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $47.37 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 15 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $92.40 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 20 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $63 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 20 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $123.03 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 25 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 25 days | $153.64 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 30 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $92.35 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Middle East - 17 Countries - 30 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $180.50 | 18 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Saudi Arabia - 1 Day / Unlimited 5Mbps | Unlimited | 1 day | $4.45 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Saudi Arabia - 3 Days / Unlimited 5Mbps | Unlimited | 3 days | $12.50 | Saudi Arabia only | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
