# MyTravel eSIM plans for Philippines

> 71 active MyTravel eSIM plans that cover Philippines, from $0.34.
> Updated November 4, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/philippines-esim/mytravelesim

## Networks in Philippines

As stated by MyTravel eSIM: SMART (5G), Globe (5G). The technology is the fastest the provider states, not a measured speed.

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 34 distinct of 71 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asia (14 areas) 1GB 7Days - 0.3€ - First 5 buyers only | 1 GB | 7 days | $0.34 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $3.37 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 days | $6.04 | 20 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 days | $15.77 | 117 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $5.17 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (14 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $6.34 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $5.28 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (14 areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $6.55 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $7.38 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (14 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $9.39 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $10.13 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (7 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $15.76 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $16.89 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (7 areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $25.90 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | $45.06 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Asia (7 areas) 50GB 180Days | 50 GB | 180 days | $50.69 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 50GB 180Days | 50 GB | 180 days | $62.59 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | No | — |
| Philippines 1GB/Day | 1 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $3.45 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Philippines 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $3.70 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Asia (14 areas) 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $3.86 | 14 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Asia (7 areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $4.55 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Asia (20 areas) 1GB/Day | 1 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $6.76 | 19 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Philippines 2GB/Day | 2 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $4.95 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Philippines 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $5.35 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South East Asia (8 areas) 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $6.02 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Asia (7 areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $6.88 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Asia (20 areas) 2GB/Day | 2 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $13.07 | 19 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Philippines 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $5.92 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Philippine 3GB/Day | 3 GB/day, then 512 kbps | 1 day | $6.57 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South East Asia (8 areas) 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $7.03 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Philippines 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $8.71 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South East Asia (8 areas) 5GB/Day | 5 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $8.99 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |
| Philippines 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $14.67 | Philippines only | 5G | Yes | — | — | — | No | No | — |
| South East Asia (8 areas) 10GB/Day | 10 GB/day, then 384 kbps | 1 day | $16.25 | 7 countries | — | Yes | — | — | — | No | No | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for Philippines](https://esimguide.com/philippines-esim.md)
- [MyTravel eSIM plans for Philippines, with filters](https://esimguide.com/philippines-esim/mytravelesim)
