# Stellar eSIM plans for Pakistan

> 114 active Stellar eSIM plans that cover Pakistan, from $0.68.
> Updated October 14, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/pakistan-esim/stellar

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 72 distinct of 114 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakistan 100MB 7Days | 102 MB | 7 days | $0.93 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 500MB 7Days | 512 MB | 7 days | $1.11 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $0.93 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $1.12 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 1GB 20 Days | 1 GB | 20 days | $2.35 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 1GB 30Days | 1 GB | 30 days | $0.68 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 days | $2.35 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 days | $8.22 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20+ areas) 2GB 15Days | 2 GB | 15 days | $5.21 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 3GB 1Days | 3 GB | 1 day | $2.03 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 3GB 5Days | 3 GB | 5 days | $2.03 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $1.45 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $6.05 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 3GB 20Days | 3 GB | 20 days | $1.51 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 3GB 20Days | 3 GB | 20 days | $2.55 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $1.51 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $2.55 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 4GB 20Days | 4 GB | 20 days | $4.39 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 4GB 30Days | 4 GB | 30 days | $4.39 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 5GB 10Days | 5 GB | 10 days | $3.38 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 5GB 15Days | 5 GB | 15 days | $3.38 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 5GB 20Days | 5 GB | 20 days | $2.43 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 5GB 20Days | 5 GB | 20 days | $4.80 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 5GB 21Days | 5 GB | 21 days | $3.38 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $2.43 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $4.80 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 10GB 20Days | 10 GB | 20 days | $5.14 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 10GB 20Days | 10 GB | 20 days | $9.15 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $5.14 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $9.15 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 12GB 20Days | 12 GB | 20 days | $9 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 12GB 20Days | 12 GB | 20 days | $23.72 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 12GB 30Days | 12 GB | 30 days | $9 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 12GB 30Days | 12 GB | 30 days | $23.72 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 14GB 20Days | 14 GB | 20 days | $9.44 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 14GB 20Days | 14 GB | 20 days | $26.16 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 14GB 30Days | 14 GB | 30 days | $9.44 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 14GB 30Days | 14 GB | 30 days | $26.16 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 15GB 20Days | 15 GB | 20 days | $9.66 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 15GB 20Days | 15 GB | 20 days | $25.42 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 15GB 30Days | 15 GB | 30 days | $9.66 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 15GB 30Days | 15 GB | 30 days | $25.42 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 15GB 90Days | 15 GB | 90 days | $26.73 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 16GB 20Days | 16 GB | 20 days | $9.86 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 16GB 20Days | 16 GB | 20 days | $26.02 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 16GB 30Days | 16 GB | 30 days | $9.86 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 16GB 30Days | 16 GB | 30 days | $26.02 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 18GB 20Days | 18 GB | 20 days | $10.28 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 18GB 20Days | 18 GB | 20 days | $27.14 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 18GB 30Days | 18 GB | 30 days | $10.28 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 18GB 30Days | 18 GB | 30 days | $27.14 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 20GB 20Days | 20 GB | 20 days | $10.73 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 20GB 20Days | 20 GB | 20 days | $28.31 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $10.73 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $28.31 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 20GB 90 Days | 20 GB | 90 days | $29.72 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 30GB 60Days | 30 GB | 60 days | $20.25 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 50GB 90Days | 50 GB | 90 days | $33.75 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 50GB 180 Days | 50 GB | 180 days | $58.21 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 500MB/Day | 512 MB/day | 1 day | $0.93 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | No | — | — |
| Central Asia 500MB/Day | 512 MB/day | 1 day | $1.11 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | No | — | — |
| Pakistan 1GB/Day | 1 GB/day | 1 day | $1.04 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 1GB/Day | 1 GB/day | 1 day | $1.12 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | No | — | — |
| Central Asia 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $2.19 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 2GB/Day | 2 GB/day | 1 day | $1.09 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 2GB/Day | 2 GB/day | 1 day | $4.07 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $4.65 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day | 1 day | $1.35 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day, then 1 Mbps | 1 day | $6.74 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 5GB/Day | 5 GB/day | 1 day | $4.23 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Pakistan 10GB/Day | 10 GB/day | 1 day | $2.27 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Central Asia 10GB/Day | 10 GB/day | 1 day | $7.70 | 5 countries | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for Pakistan](https://esimguide.com/pakistan-esim.md)
- [Stellar eSIM plans for Pakistan, with filters](https://esimguide.com/pakistan-esim/stellar)
