# ASIMGO eSIM plans for Pakistan

> 482 active ASIMGO plans that cover Pakistan, from $0.88.
> Updated September 28, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/pakistan-esim/asimgo
> Discount code: **ESIMGUIDE10 (10% off)**. 10% off at ASIMGO

## Networks in Pakistan

As stated by ASIMGO: Jazz (4G), Zong (4G). The technology is the fastest the provider states, not a measured speed.

## Internet breakout

Most of ASIMGO's single-breakout plans for Pakistan break out in Singapore: ~90–130 ms to services inside Pakistan. Latency is modelled from the distance between the destination and the plan's internet breakout country, not measured, and is shown as a band.

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 168 distinct of 482 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eSIM Asia 22 Regions - 7 Days / Total 1GB | 1 GB | 7 days | $2.87 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 15 Days / Total 2GB | 2 GB | 15 days | $4.97 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Total 3GB | 3 GB | 3 days | $2.98 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Total 3GB | 3 GB | 5 days | $3.39 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 7 Days / Total 3GB | 3 GB | 7 days | $3.30 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 7 Days / Total 3GB | 3 GB | 7 days | $3.40 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Total 3GB | 3 GB | 10 days | $3.88 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 15 Days / Total 3GB | 3 GB | 15 days | $3.41 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 15 Days / Total 3GB | 3 GB | 15 days | $3.51 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 20 Days / Total 3GB | 3 GB | 20 days | $6.18 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Total 3GB | 3 GB | 25 days | $6.44 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Total 3GB | 3 GB | 30 days | $3.89 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 30 Days / Total 3GB | 3 GB | 30 days | $4 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Total 5GB | 5 GB | 3 days | $4.18 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Total 5GB | 5 GB | 5 days | $4.64 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 7 Days / Total 5GB | 5 GB | 7 days | $4.91 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Total 5GB | 5 GB | 7 days | $4.92 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Total 5GB | 5 GB | 10 days | $5.14 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 15 Days / Total 5GB | 5 GB | 15 days | $5.16 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 15 Days / Total 5GB | 5 GB | 15 days | $5.31 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 20 Days / Total 5GB | 5 GB | 20 days | $9.47 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Total 5GB | 5 GB | 25 days | $9.93 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Total 5GB | 5 GB | 30 days | $5.91 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 30 Days / Total 5GB | 5 GB | 30 days | $6.07 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Total 10GB | 10 GB | 3 days | $6.89 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Total 10GB | 10 GB | 5 days | $7.36 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Total 10GB | 10 GB | 7 days | $8.93 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Total 10GB | 10 GB | 10 days | $9.47 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 15 Days / Total 10GB | 10 GB | 15 days | $9.73 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 15 Days / Total 10GB | 10 GB | 15 days | $10.06 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 20 Days / Total 10GB | 10 GB | 20 days | $16.48 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Total 10GB | 10 GB | 25 days | $16.95 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Total 10GB | 10 GB | 30 days | $10.25 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 30 Days / Total 10GB | 10 GB | 30 days | $10.59 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Total 20GB | 20 GB | 3 days | $13.26 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Total 20GB | 20 GB | 5 days | $15.85 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Total 20GB | 20 GB | 7 days | $15.40 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Total 20GB | 20 GB | 10 days | $17.57 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 15 Days / Total 20GB | 20 GB | 15 days | $18.39 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 20 Days / Total 20GB | 20 GB | 20 days | $30.22 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Total 20GB | 20 GB | 25 days | $31.18 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Total 20GB | 20 GB | 30 days | $18.60 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 30 Days / Total 20GB | 20 GB | 30 days | $19.22 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Global (108 Destinations) - 60 Days / Total 20GB | 20 GB | 60 days | $67.96 | 108 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Total 30GB | 30 GB | 3 days | $17.43 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Total 30GB | 30 GB | 5 days | $21.17 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Total 30GB | 30 GB | 7 days | $22.53 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Total 30GB | 30 GB | 10 days | $23.95 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 15 Days / Total 30GB | 30 GB | 15 days | $25.31 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 20 Days / Total 30GB | 30 GB | 20 days | $41.67 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Total 30GB | 30 GB | 25 days | $43.13 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Total 30GB | 30 GB | 30 days | $25.87 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 30 Days / Total 30GB | 30 GB | 30 days | $26.73 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Total 50GB | 50 GB | 3 days | $28.23 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Total 50GB | 50 GB | 5 days | $33.94 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Total 50GB | 50 GB | 7 days | $35.90 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Total 50GB | 50 GB | 10 days | $37.85 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 15 Days / Total 50GB | 50 GB | 15 days | $39.80 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 20 Days / Total 50GB | 50 GB | 20 days | $63.48 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Total 50GB | 50 GB | 25 days | $65.90 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 30 Days / Total 50GB | 50 GB | 30 days | $41.69 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia (26 Regions, Support Tiktok) - 1 Day / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 1 day | $0.88 | 26 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 2 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 2 days | $2.13 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 3 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 3 days | $1.91 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 3 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 3 days | $1.95 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 4 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 4 days | $3.80 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 5 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 5 days | $2.88 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 5 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 5 days | $2.97 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 6 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 6 days | $5.47 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 7 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 7 days | $3.85 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 7 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 7 days | $3.96 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 8 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 8 days | $7.13 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 9 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 9 days | $7.96 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 10 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 10 days | $5.03 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 10 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 10 days | $5.17 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 15 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 15 days | $6.91 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 15 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 15 days | $7.11 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 20 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 20 days | $9.08 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 20 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 20 days | $9.34 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 25 days | $20.03 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 30 days | $12.57 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Central Asia (4 Countries) - 30 Days / Daily 500MB | 500 MB/day, then 128 kbps | 30 days | $12.92 | 4 countries | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 1 Day / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $0.98 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 1 Day / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $1.54 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 2 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 2 days | $3.17 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $2.46 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 3 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $2.82 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 4 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 4 days | $5.88 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $3.88 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 5 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $4.39 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 6 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 6 days | $8.59 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $5.14 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 7 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $5.98 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 8 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 8 days | $11.32 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 9 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 9 days | $12.66 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $7.21 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 10 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $7.94 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 15 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $10.81 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 15 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $11.35 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 20 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $14.14 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 20 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $14.98 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 25 days | $33.33 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 30 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $21.07 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Daily 1GB | 1 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $21.59 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 1 Day / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $1.62 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 1 Day / Unlimited 5Mbps | 2 GB/day, then 5 Mbps | 1 day | $3.24 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 2 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 2 days | $5.03 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $3.97 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 3 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $4.47 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Unlimited 5Mbps | 2 GB/day, then 5 Mbps | 3 days | $8.61 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 4 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 4 days | $9.65 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $6.72 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 5 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $7.17 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Unlimited 5Mbps | 2 GB/day, then 5 Mbps | 5 days | $14.91 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 6 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 6 days | $14.24 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 7 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $9.73 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $10.06 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Unlimited 5Mbps | 2 GB/day, then 5 Mbps | 7 days | $22.24 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 8 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 8 days | $18.81 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 9 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 9 days | $21.11 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 10 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $13.74 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $14.20 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Unlimited 5Mbps | 2 GB/day, then 5 Mbps | 10 days | $31.70 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 15 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $20.20 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 15 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $20.88 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 15 Days / Unlimited 5Mbps | 2 GB/day, then 5 Mbps | 15 days | $47.25 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 20 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $26.90 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 20 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $27.80 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 20 Days / Unlimited 5Mbps | 2 GB/day, then 5 Mbps | 20 days | $62.86 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 25 days | $60.40 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $40.12 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 30 Days / Daily 2GB | 2 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $41.45 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 30 Days / Unlimited 5Mbps | 2 GB/day, then 5 Mbps | 30 days | $93.96 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 1 Day / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 1 day | $1.99 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 2 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 2 days | $6.72 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $5.43 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 3 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 3 days | $5.94 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 4 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 4 days | $12.98 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 5 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $9.45 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 5 days | $9.76 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 6 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 6 days | $19.25 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 7 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $13.22 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 7 days | $13.66 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 8 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 8 days | $25.51 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Asia 22 Regions - 9 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 9 days | $28.63 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 10 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $18.60 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 10 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 10 days | $19.22 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 15 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $27.47 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 15 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 15 days | $28.39 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Pakistan - 20 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $36.63 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 20 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 20 days | $37.85 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 25 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 25 days | $83.60 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM Pakistan - 30 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $54.65 | Pakistan only | 4G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 30 Days / Daily 3GB | 3 GB/day, then 128 kbps | 30 days | $56.47 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM World - 45 Countries - 1 Day / Unlimited 10Mbps | Unlimited | 1 day | $3.71 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 2 Days / Unlimited 5Mbps | Unlimited | 2 days | $10.06 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 3 Days / Unlimited 10Mbps (10Mbps) | Unlimited | 3 days | $10.33 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 4 Days / Unlimited 5Mbps | Unlimited | 4 days | $18.81 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 5 Days / Unlimited 10Mbps (10Mbps) | Unlimited | 5 days | $17.74 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 6 Days / Unlimited 5Mbps | Unlimited | 6 days | $26.77 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
| eSIM World - 45 Countries - 7 Days / Unlimited 10Mbps (10Mbps) | Unlimited | 7 days | $24.67 | 45 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | GB, PL |
| eSIM Asia 22 Regions - 8 Days / Unlimited 5Mbps | Unlimited | 8 days | $35.52 | 21 countries | 5G | Yes | — | — | — | — | — | HK, SG |
