# eSIM4Travel plans for Lithuania

> 36 active eSIM4Travel plans that cover Lithuania, from $0.62.
> Updated September 24, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/lithuania-esim/esim4travel
> Discount code: **ESIMGUIDE10 (10% off)**. 10% Discount off all eSim plans

## Networks in Lithuania

As stated by eSIM4Travel: BITĖ (5G), Tele2 (5G), Telia (5G). The technology is the fastest the provider states, not a measured speed.

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 31 distinct of 36 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lithuania (Telia Bite Tele2) - 500MB/1Days | 500 MB | 1 day | $0.77 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Best Europe 41 - 1GB/1Days | 1 GB | 1 day | $0.62 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Lithuania (Telia Bite Tele2) - 1GB/1Days | 1 GB | 1 day | $1.35 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Best Europe 41 - 1GB/7Days | 1 GB | 7 days | $0.62 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Lithuania (Telia Bite Tele2) - 1GB/7Days | 1 GB | 7 days | $1.47 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Lithuania (Telia Bite Tele2) - 3GB/30Days | 3 GB | 30 days | $2.78 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Best Europe 41 - 3GB/30Days | 3 GB | 30 days | $2.95 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Lithuania (Telia Bite Tele2) - 5GB/30Days | 5 GB | 30 days | $4.09 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Best Europe 41 - 5GB/30Days | 5 GB | 30 days | $4.37 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Lithuania (Telia Bite Tele2) - 10GB/30Days | 10 GB | 30 days | $7.35 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Best Europe 41 - 10GB/30Days | 10 GB | 30 days | $7.93 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Lithuania (Telia Bite Tele2) - 20GB/30Days | 20 GB | 30 days | $13.90 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Best Europe 41 - 20GB/30Days | 20 GB | 30 days | $15.03 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Lithuania (Telia Bite Tele2) - 50GB/30Days | 50 GB | 30 days | $37.64 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Best Europe 41 - 50GB/30Days | 50 GB | 30 days | $40.83 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-3Days-Lithuania (Telia Bite Tele2) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 3 days | $6.53 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-3Days-Best Europe 41 | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 3 days | $7.22 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-5Days-Lithuania (Telia Bite Tele2) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 5 days | $10.34 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-5Days-Best Europe 41 | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 5 days | $11.47 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-7Days-Lithuania (Telia Bite Tele2) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 7 days | $14.15 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-7Days-Best Europe 41 | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 7 days | $15.74 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-10Days-Lithuania (Telia Bite Tele2) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 10 days | $19.86 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-10Days-Best Europe 41 | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 10 days | $22.14 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-15Days-Lithuania (Telia Bite Tele2) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 15 days | $29.39 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-15Days-Best Europe 41 | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 15 days | $32.80 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-20Days-Lithuania (Telia Bite Tele2) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 20 days | $38.92 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-20Days-Best Europe 41 | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 20 days | $43.46 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-25Days-Lithuania (Telia Bite Tele2) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 25 days | $48.44 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-25Days-Best Europe 41 | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 25 days | $54.13 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-30Days-Lithuania (Telia Bite Tele2) | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 30 days | $57.97 | Lithuania only | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |
| Unlimited-30Days-Best Europe 41 | 3 GB/day, then 1.0 Mbps | 30 days | $64.79 | 41 countries | 5G | Yes | — | — | No | Yes | — | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for Lithuania](https://esimguide.com/lithuania-esim.md)
- [eSIM4Travel plans for Lithuania, with filters](https://esimguide.com/lithuania-esim/esim4travel)
