# Stellar eSIM plans for India

> 120 active Stellar eSIM plans that cover India, from $0.93.
> Updated October 14, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/india-esim/stellar

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 90 distinct of 120 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| India 100MB 7Days | 102 MB | 7 days | $0.93 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 500MB 7Days | 512 MB | 7 days | $1.07 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 750MB 7Days | 768 MB | 7 days | $1.05 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $0.94 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $2.28 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 1GB 20 Days | 1 GB | 20 days | $2.35 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 1GB 30 Days | 1 GB | 30 days | $2.35 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 1GB 30Days | 1 GB | 30 days | $2.88 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 days | $8.22 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20+ areas) 2GB 15Days | 2 GB | 15 days | $5.21 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 2GB 20Days | 2 GB | 20 days | $7 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 2GB 30Days | 2 GB | 30 days | $3.10 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 3GB 1Days | 3 GB | 1 day | $18.94 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 3GB 5Days | 3 GB | 5 days | $4.07 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $2.36 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $6.05 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 3GB 20Days | 3 GB | 20 days | $4.92 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 3GB 20Days | 3 GB | 20 days | $6.27 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $2.36 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $6.27 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 4GB 20Days | 4 GB | 20 days | $19.20 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 4GB 30Days | 4 GB | 30 days | $19.20 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 5GB 10Days | 5 GB | 10 days | $6.13 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 5GB 15Days | 5 GB | 15 days | $6.34 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 5GB 20Days | 5 GB | 20 days | $6.55 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 5GB 20Days | 5 GB | 20 days | $9.97 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 5GB 21Days | 5 GB | 21 days | $8 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $3.20 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $9.97 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 10GB 20Days | 10 GB | 20 days | $12.06 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 10GB 20Days | 10 GB | 20 days | $16.17 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $5.49 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $16.17 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 12GB 20Days | 12 GB | 20 days | $13.88 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 12GB 20Days | 12 GB | 20 days | $23.72 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 12GB 30Days | 12 GB | 30 days | $7.53 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 12GB 30Days | 12 GB | 30 days | $23.72 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 14GB 20Days | 14 GB | 20 days | $15.97 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 14GB 20Days | 14 GB | 20 days | $26.16 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 14GB 30Days | 14 GB | 30 days | $23.29 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 14GB 30Days | 14 GB | 30 days | $26.16 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 15GB 20Days | 15 GB | 20 days | $17.08 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 15GB 20Days | 15 GB | 20 days | $25.42 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 15GB 30Days | 15 GB | 30 days | $23.44 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 15GB 30Days | 15 GB | 30 days | $25.42 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 15GB 90Days | 15 GB | 90 days | $26.73 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 16GB 20Days | 16 GB | 20 days | $18.21 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 16GB 20Days | 16 GB | 20 days | $26.02 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 16GB 30Days | 16 GB | 30 days | $18.21 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 16GB 30Days | 16 GB | 30 days | $26.02 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 18GB 20Days | 18 GB | 20 days | $20.46 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 18GB 20Days | 18 GB | 20 days | $27.14 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 18GB 30Days | 18 GB | 30 days | $20.46 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 18GB 30Days | 18 GB | 30 days | $27.14 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 20GB 20Days | 20 GB | 20 days | $21.18 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 20GB 20Days | 20 GB | 20 days | $28.31 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $22.70 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $28.31 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 20GB 90 Days | 20 GB | 90 days | $29.72 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 30GB 20Days | 30 GB | 20 days | $30.50 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 30GB 30Days | 30 GB | 30 days | $22.32 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 30GB 60Days | 30 GB | 60 days | $45.09 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 32GB 20Days | 32 GB | 20 days | $34.97 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 32GB 30Days | 32 GB | 30 days | $34.65 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 35GB 20Days | 35 GB | 20 days | $41.69 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 35GB 30Days | 35 GB | 30 days | $37.59 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 38GB 20Days | 38 GB | 20 days | $48.39 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 38GB 30Days | 38 GB | 30 days | $40.60 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 40GB 20Days | 40 GB | 20 days | $52.86 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 40GB 30Days | 40 GB | 30 days | $59.13 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 42GB 20Days | 42 GB | 20 days | $44.57 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 42GB 30Days | 42 GB | 30 days | $44.57 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 45GB 20Days | 45 GB | 20 days | $47.56 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 45GB 30Days | 45 GB | 30 days | $36.07 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 48GB 20Days | 48 GB | 20 days | $50.53 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 48GB 30Days | 48 GB | 30 days | $50.53 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 50GB 15Days | 50 GB | 15 days | $42.59 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 50GB 20Days | 50 GB | 20 days | $46.43 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | $39.21 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 50GB 90Days | 50 GB | 90 days | $32.19 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia-20 50GB 180 Days | 50 GB | 180 days | $58.21 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 100GB 60Days | 100 GB | 60 days | $64.03 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 500MB/Day | 512 MB/day | 1 day | $1.04 | India only | 5G | Yes | — | — | — | No | — | — |
| Asia (20 areas) 500MB/Day | 512 MB/day | 1 day | $1.12 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | No | — | — |
| India 1GB/Day | 1 GB/day | 1 day | $1.26 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 1GB/Day | 1 GB/day | 1 day | $1.88 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 2GB/Day | 2 GB/day | 1 day | $1.76 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Asia (20 areas) 2GB/Day | 2 GB/day | 1 day | $4.07 | 20 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day | 1 day | $3.75 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| India 10GB/Day | 10 GB/day | 1 day | $10.19 | India only | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for India](https://esimguide.com/india-esim.md)
- [Stellar eSIM plans for India, with filters](https://esimguide.com/india-esim/stellar)
