# eSIM plans for Hong Kong

> 7690 active plans from 43 providers that cover Hong Kong, compared on eSIM Guide.
> Updated September 24, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/hong-kong-esim

## Top picks

eSIM Guide's picks for common trip lengths, weighing price against data and provider quality.

- **About a week:** eSimHero — Hong Kong Unlimited 5 Days: 2 GB/day, then 1.0 Mbps, 5 days, $11.75. [Buy](https://esimguide.com/go/esimhero/hong-kong-esim/314417)
- **About two weeks:** iroamly — Hong Kong-eSIM-2GB-17 Days-Daily: 2 GB/day, 17 days, $14.50. [Buy](https://esimguide.com/go/iroamly/hong-kong-esim/719290)
- **About a month:** eSimHero — Hong Kong 50GB 30 Days: 50 GB, 30 days, $26. [Buy](https://esimguide.com/go/esimhero/hong-kong-esim/312334)

## Prices by data allowance

| Data | Plans | Lowest price | Lowest price per GB |
| --- | --- | --- | --- |
| Up to 1 GB | 543 | $0.26 | $0.78 |
| Over 1 GB, up to 5 GB | 1202 | $1.07 | $0.34 |
| Over 5 GB, up to 10 GB | 555 | $3 | $0.31 |
| Over 10 GB, up to 30 GB | 882 | $5 | $0.29 |
| Over 30 GB | 854 | $11.77 | $0.08 |
| Unlimited (including daily-capped) | 3581 | $0.70 | — |

## Providers

| Provider | Plans | From | Networks (as stated) | Discount code | Plan list |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RedEx eSIM | 1380 | $1.42 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/redex.md) |
| Bloomy eSIM | 1168 | $0.70 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/bloomyesim.md) |
| AbestESIM | 685 | $0.41 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/abestesim.md) |
| iroamly | 561 | $0.50 | New World Mobility | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/iroamly.md) |
| Roamix | 558 | $0.85 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | ESIMGU10FK7GD (10% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/roamix.md) |
| MicroESIM | 462 | $0.85 | New World Mobility, SmarTone | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/microesim.md) |
| AirHub | 403 | $2.59 | New World Mobility | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/airhub.md) |
| YonoSIM | 325 | $1.99 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/yonosim.md) |
| eSIMnow | 220 | $0.91 | New World Mobility (5G), 3 (5G), SmarTone (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/esimnow.md) |
| MyEsimGlobal | 162 | $2.58 | 3 (5G), New World Mobility (5G), SmarTone (5G) | ESIMGUIDE20 (20% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/myesimglobal.md) |
| Stellar eSIM | 162 | $0.78 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/stellar.md) |
| eSimCard | 128 | $1.97 | 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/esimcard.md) |
| Skyalo | 102 | $0.99 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G) | ESIMGUIDE (5% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/skyalo.md) |
| MoodSIM | 101 | $0.49 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | ESIMGUIDE10 (10% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/moodsim.md) |
| PuraSIM | 100 | $1.49 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/purasim.md) |
| Esimatic | 99 | $3.75 | 3 (5G), PCCW Mobile 3G (5G), SmarTone (5G) | ESIMGUIDE (10% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/esimatic.md) |
| MyTravel eSIM | 87 | $3.58 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/mytravelesim.md) |
| Wanderly eSIM | 80 | $1.99 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/wanderly.md) |
| AirPlans | 65 | $1.48 | SmarTone (5G), 3 (5G), CMCC HK (5G), New World Mobility (5G) | ESIMGUIDE (10% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/airplans.md) |
| Connect Me Guru | 58 | $0.85 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/connectmeguru.md) |
| eSimHero | 58 | $1.50 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | ESIMGUIDE (20% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/esimhero.md) |
| YeSIM | 58 | $0.57 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/yesim.md) |
| Mega eSIM | 53 | $1.29 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | ESIMGUIDE (10% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/megaesim.md) |
| UBIGI | 53 | $2 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/ubigi.md) |
| JamboSIM | 52 | $1.99 | PCCW Mobile 3G (5G), New World Mobility (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/jambosim.md) |
| PikaSIM | 43 | $1.50 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/pikasim.md) |
| Always Mobile | 41 | $2.50 | SmarTone (5G), New World Mobility (5G), 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/always-mobile.md) |
| RedteaGo | 40 | $0.70 | 1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile (5G), 3 (5G), CMCC HK (5G), New World Mobility (5G) +1 more | RTGF92E6I (5% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/redteago.md) |
| Roamless | 40 | $2.95 | PCCW Mobile 2G (4G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/roamless.md) |
| Simsima | 35 | $1.50 | PCCW Mobile 3G (5G), New World Mobility (5G), SmarTone (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/simsima.md) |
| LightSIM | 34 | $4 | — | ESIMGUIDE10 (10% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/lightsim.md) |
| Saily | 33 | $3.99 | — | SPECIAL5 (5% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/saily.md) |
| SimSmash | 31 | $0.79 | 3 (5G), PCCW Mobile 3G (5G), SmarTone (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/simsmash.md) |
| VoyeGlobal | 31 | $6 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/voyeglobal.md) |
| ZenSim | 29 | $4 | 3 (4G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/zensim.md) |
| eSIM4Travel | 28 | $1.24 | New World Mobility (5G) | ESIMGUIDE10 (10% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/esim4travel.md) |
| GigSky | 28 | $2.99 | 3 (5G), SmarTone (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/gigsky.md) |
| HorizonESIM | 26 | $0.26 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/horizonesim.md) |
| Simify | 21 | $21 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/simify.md) |
| Airalo | 18 | $4 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/airalo.md) |
| esimagora | 16 | $1.71 | New World Mobility (5G), SmarTone (5G), 3 (5G) | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/esimagora.md) |
| Nomad | 8 | $4 | — | — | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/nomad.md) |
| Orbit Mobile | 8 | $5 | — | ESIMGUIDE20 (20% off) | [Markdown](https://esimguide.com/hong-kong-esim/orbitmobile.md) |

Networks and technologies are what each provider states; the technology is a ceiling, not a measured speed.

## Internet breakout and latency

Latency is modelled from the distance between the destination and the plan's internet breakout country, not measured, and is shown as a band. Each provider is shown with the breakout country most of its single-breakout plans here use. Typical latency to services inside Hong Kong: ~45–70 ms.

| Provider | Breaks out in | Latency to local services |
| --- | --- | --- |
| eSIMnow | Hong Kong (local) | ~15–25 ms |
| Bloomy eSIM | Singapore (~2600 km away) | ~45–70 ms |
| Roamix | Singapore (~2600 km away) | ~45–70 ms |
| AbestESIM | Singapore (~2600 km away) | ~45–70 ms |
| YonoSIM | Singapore (~2600 km away) | ~45–70 ms |
| RedEx eSIM | United Kingdom (~9600 km away) | ~150–210 ms |

## More

- [Compare and filter all Hong Kong plans](https://esimguide.com/hong-kong-esim)
- [All countries](https://esimguide.com/llms/countries.md)
- Live plan search for AI agents: MCP server at https://esimguide.com/api/mcp ([docs](https://esimguide.com/mcp))
