# Stellar eSIM plans for Bosnia and Herzegovina

> 90 active Stellar eSIM plans that cover Bosnia and Herzegovina, from $1.04.
> Updated October 14, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/bosnia-and-herzegovina-esim/stellar

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 88 distinct of 90 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosnia and Herzegovina 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $1.04 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $5.25 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 1GB 30Days | 1 GB | 30 days | $1.43 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days | 1 GB | 365 days | $8.22 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 3GB 1Days | 3 GB | 1 day | $4.30 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 3GB 5Days | 3 GB | 5 days | $4.30 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $3.30 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 3GB 20Days | 3 GB | 20 days | $3.32 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 3GB 20Days | 3 GB | 20 days | $13.15 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $3.32 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $13.15 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 4GB 20Days | 4 GB | 20 days | $5.24 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 4GB 20Days | 4 GB | 20 days | $19.20 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 4GB 30Days | 4 GB | 30 days | $5.24 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 4GB 30Days | 4 GB | 30 days | $19.20 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 5GB 10Days | 5 GB | 10 days | $7.16 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 5GB 15Days | 5 GB | 15 days | $7.16 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 5GB 20Days | 5 GB | 20 days | $5.72 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 5GB 20Days | 5 GB | 20 days | $20.88 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 5GB 21Days | 5 GB | 21 days | $7.16 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $5.72 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $20.88 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 6GB 20Days | 6 GB | 20 days | $6.79 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 6GB 30Days | 6 GB | 30 days | $6.79 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 7GB 20Days | 7 GB | 20 days | $7.85 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 7GB 30Days | 7 GB | 30 days | $7.85 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 8GB 20Days | 8 GB | 20 days | $8.92 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 8GB 30Days | 8 GB | 30 days | $8.92 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 9GB 20Days | 9 GB | 20 days | $9.99 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 9GB 30Days | 9 GB | 30 days | $9.99 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 10GB 20Days | 10 GB | 20 days | $10.85 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 10GB 20Days | 10 GB | 20 days | $38.91 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $10.85 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $38.91 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 12GB 20Days | 12 GB | 20 days | $11.99 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 12GB 20Days | 12 GB | 20 days | $43.02 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 12GB 30Days | 12 GB | 30 days | $11.99 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 12GB 30Days | 12 GB | 30 days | $43.02 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 14GB 20Days | 14 GB | 20 days | $12.47 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 14GB 20Days | 14 GB | 20 days | $49.50 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 14GB 30Days | 14 GB | 30 days | $12.47 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 14GB 30Days | 14 GB | 30 days | $49.50 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 15GB 20Days | 15 GB | 20 days | $13.05 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 15GB 20Days | 15 GB | 20 days | $52.68 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 15GB 30Days | 15 GB | 30 days | $13.05 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 15GB 30Days | 15 GB | 30 days | $52.68 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 16GB 20Days | 16 GB | 20 days | $13.57 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 16GB 20Days | 16 GB | 20 days | $55.94 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 16GB 30Days | 16 GB | 30 days | $13.57 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 16GB 30Days | 16 GB | 30 days | $55.94 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 18GB 20Days | 18 GB | 20 days | $14.71 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 18GB 20Days | 18 GB | 20 days | $62.40 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 18GB 30Days | 18 GB | 30 days | $14.71 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 18GB 30Days | 18 GB | 30 days | $62.40 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 20GB 20Days | 20 GB | 20 days | $15.78 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 20GB 20Days | 20 GB | 20 days | $68.82 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $15.78 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $68.82 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days | 20 GB | 90 days | $76.31 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 30GB 20Days | 30 GB | 20 days | $22.62 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 30GB 30Days | 30 GB | 30 days | $22.62 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 30GB 60Days | 30 GB | 60 days | $42.96 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 32GB 20Days | 32 GB | 20 days | $25.27 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 32GB 30Days | 32 GB | 30 days | $25.27 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 35GB 20Days | 35 GB | 20 days | $26.05 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 35GB 30Days | 35 GB | 30 days | $26.05 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 38GB 20Days | 38 GB | 20 days | $28.12 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 38GB 30Days | 38 GB | 30 days | $28.12 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 40GB 20Days | 40 GB | 20 days | $29.45 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 40GB 30Days | 40 GB | 30 days | $29.45 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 42GB 20Days | 42 GB | 20 days | $30.85 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 42GB 30Days | 42 GB | 30 days | $30.85 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 45GB 20Days | 45 GB | 20 days | $32.88 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 45GB 30Days | 45 GB | 30 days | $32.88 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 48GB 20Days | 48 GB | 20 days | $34.93 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 48GB 30Days | 48 GB | 30 days | $34.93 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 50GB 15Days | 50 GB | 15 days | $36.32 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 50GB 20Days | 50 GB | 20 days | $36.32 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | $36.32 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 50GB 90Days | 50 GB | 90 days | $71.60 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 100GB 60Days | 100 GB | 60 days | $72.63 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 500MB/Day | 512 MB/day | 1 day | $1.04 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | No | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 1GB/Day | 1 GB/day | 1 day | $1.04 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB/day | 1 day | $5.10 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 2GB/Day | 2 GB/day | 1 day | $1.67 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Global (120+ areas) 2GB/Day | 2 GB/day | 1 day | $8.88 | 119 countries | 5G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB/day | 1 day | $3.11 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
| Bosnia and Herzegovina 10GB/Day | 10 GB/day | 1 day | $7.10 | Bosnia and Herzegovina only | 4G | Yes | — | — | — | Yes | — | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for Bosnia and Herzegovina](https://esimguide.com/bosnia-and-herzegovina-esim.md)
- [Stellar eSIM plans for Bosnia and Herzegovina, with filters](https://esimguide.com/bosnia-and-herzegovina-esim/stellar)
