# YeSIM plans for Balkans

> 25 active YeSIM plans that cover Balkans, from $0.57.
> Updated September 24, 2026. Prices in USD. Web page: https://esimguide.com/balkans-esim/yesim

## Plans

Where plans share the same data, validity and coverage type, only the cheapest is listed: 17 distinct of 25 plans.

| Plan | Data | Validity | Price | Coverage | Network | Hotspot | Voice | SMS | Phone number | Top-up | ID check | Breakout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balkans | 500 MB | 1 day | $0.57 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | 1 GB | 30 days | $3.44 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | 3 GB | 30 days | $9.74 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | 5 GB | 30 days | $13.76 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | 10 GB | 30 days | $22.81 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Global Plus Package | 10 GB | 90 days | $44.71 | 146 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | 20 GB | 30 days | $33.36 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Global Package | 20 GB | 90 days | $44.71 | 84 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Global Plus Package | 20 GB | 180 days | $67.63 | 146 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | 30 GB | 30 days | $41.38 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Global Package | 40 GB | 365 days | $79.09 | 84 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Global Package | 80 GB | 365 days | $124.95 | 84 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | Unlimited | 1 day | $8.02 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | Unlimited | 7 days | $34.39 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Global Package | Unlimited | 15 days | $51.58 | 84 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unlim Day Pass | Unlimited | 20 days | $79.09 | 84 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkans | Unlimited | 30 days | $77.95 | 11 countries | — | — | — | — | — | — | — | — |

Yes / No are what the provider states. Varies means it differs across the plan's coverage. — means the provider does not say, which is not the same as No.
Breakout lists every country the provider declares for the plan; where it names several, which one serves this destination is not stated.

## More

- [All providers for Balkans](https://esimguide.com/balkans-esim.md)
- [YeSIM plans for Balkans, with filters](https://esimguide.com/balkans-esim/yesim)
